Arpeggio Style - Roland XP-30 Manual Del Usuario

Tabla de contenido
Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

Aplicación MIDI
List of the Arpeggio Parameter

Arpeggio Style

+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
|value| parameter
|value| parameter
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
|
0 | 1/ 4
|
15 | RHYTHM GTR A
|
1 | 1/ 6
|
16 | RHYTHM GTR B
|
2 | 1/ 8
|
17 | RHYTHM GTR C
|
3 | 1/12
|
18 | RHYTHM GTR D
|
4 | 1/16
|
19 | RHYTHM GTR E
|
5 | 1/32
|
20 | 3 FINGER GTR
|
6 | GLISSANDO
|
21 | STRUMMING GTR
|
7 | SEQUENCE A
|
22 | KBD COMPING A
|
8 | SEQUENCE B
|
23 | KBD COMPING B
|
9 | SEQUENCE C
|
24 | KBD COMPING C
|
10 | ECHO
|
25 | KBD COMPING D
|
11 | SYNTH BASS
|
26 | KBD COMPING E
|
12 | SLAP BASS A
|
27 | PERCUSSION
|
13 | SLAP BASS B
|
28 | HARP
|
14 | WALK BASS
|
29 | SHAMISEN
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
Arpeggio Motif
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
|value| parameter
|value| parameter
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
|
0 | SINGLE UP
|
13 | BASS+CHORD 3
|
1 | SINGLE DOWN
|
14 | BASS+CHORD 4
|
2 | SINGLE UP&DOWN
|
15 | BASS+CHORD 5
|
3 | SINGLE RANDOM
|
16 | BASS+UP 1
|
4 | DUAL UP
|
17 | BASS+UP 2
|
5 | DUAL DOWN
|
18 | BASS+UP 3
|
6 | DUAL UP&DOWN
|
19 | BASS+UP 4
|
7 | DUAL RANDOM
|
20 | BASS+UP 5
|
8 | NOTE ORDER
|
21 | BASS+UP 6
|
9 | GLISSANDO
|
22 | BASS+UP 7
|
10 | CHORD
|
23 | BASS+UP 8
|
11 | BASS+CHORD 1
|
24 | BASS+RANDOM 1
|
12 | BASS+CHORD 2
|
25 | BASS+RANDOM 2
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
Arpeggio Beat Pattern
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
|value| parameter
|value| parameter
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
|
0 | 1/ 4
|
40 | MUTE 15
|
1 | 1/ 6
|
41 | MUTE 16
|
2 | 1/ 8
|
42 | STRUM 1
|
3 | 1/12
|
43 | STRUM 2
|
4 | 1/16 1
|
44 | STRUM 3
|
5 | 1/16 2
|
45 | STRUM 4
|
6 | 1/16 3
|
46 | STRUM 5
|
7 | 1/32 1
|
47 | STRUM 6
|
8 | 1/32 2
|
48 | STRUM 7
|
9 | 1/32 3
|
49 | STRUM 8
|
10 | SEQ-A 1
|
50 | REGGAE1
|
11 | SEQ-A 2
|
51 | REFRAIN1
|
12 | SEQ-A 3
|
52 | REFRAIN2
|
13 | SEQ-A 4
|
53 | PERC1
|
14 | SEQ-A 5
|
54 | PERC2
|
15 | SEQ-A 6
|
55 | PERC3
|
16 | SEQ-A 7
|
56 | PERC4
|
17 | SEQ-B 1
|
57 | WALKBS
|
18 | SEQ-B 2
|
58 | HARP
|
19 | SEQ-B 3
|
59 | BOUND
|
20 | SEQ-B 4
|
60 | RANDOM
|
21 | SEQ-C 1
|
61 | PORTA-A 01
|
22 | SEQ-C 2
|
62 | PORTA-A 02
|
23 | ECHO 1
|
63 | PORTA-A 03
|
24 | ECHO 2
|
64 | PORTA-A 04
|
25 | ECHO 3
|
65 | PORTA-A 05
|
26 | MUTE 01
|
66 | PORTA-A 06
|
27 | MUTE 02
|
67 | PORTA-A 07
|
28 | MUTE 03
|
68 | PORTA-A 08
|
29 | MUTE 04
|
69 | PORTA-A 09
|
30 | MUTE 05
|
70 | PORTA-A 10
|
31 | MUTE 06
|
71 | PORTA-A 11
|
32 | MUTE 07
|
72 | PORTA-B 01
|
33 | MUTE 08
|
73 | PORTA-B 02
|
34 | MUTE 09
|
74 | PORTA-B 03
|
35 | MUTE 10
|
75 | PORTA-B 04
|
36 | MUTE 11
|
76 | PORTA-B 05
|
37 | MUTE 12
|
77 | PORTA-B 06
|
38 | MUTE 13
|
78 | PORTA-B 07
|
39 | MUTE 14
|
79 | PORTA-B 08
+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ+
202
|value| parameter
|
|
30 | BOUND BOLL
|
|
31 | RANDOM
|
|
32 | LIMITLESS
|
|
33 | PORTAMENTO A
|
|
34 | PORTAMENTO B
|
|
35 | SEQUENCE D
|
|
36 | BOSSA NOVA
|
|
37 | SALSA
|
|
38 | MAMBO
|
|
39 | LATIN PERCUSSION
|
|
40 | SAMBA
|
|
41 | TANGO
|
|
42 | HOUSE
|
|
|
|
|
|
|
|value| parameter
|
|
26 | BASS+RANDOM 3
|
|
27 | TOP+UP 1
|
|
28 | TOP+UP 2
|
|
29 | TOP+UP 3
|
|
30 | TOP+UP 4
|
|
31 | TOP+UP 5
|
|
32 | TOP+UP 6
|
|
33 | BASS+UP+TOP
|
|
34 | TRIPLE UP
|
|
35 | TRIPLE DOWN
|
|
36 | TRIPLE UP&DOWN
|
|
37 | TRIPLE RANDOM
|
|
|
|
|value| parameter
|
|
80 | PORTA-B 09
|
|
81 | PORTA-B 10
|
|
82 | PORTA-B 11
|
|
83 | PORTA-B 12
|
|
84 | PORTA-B 13
|
|
85 | PORTA-B 14
|
|
86 | PORTA-B 15
|
|
87 | SEQ-B 5
|
|
88 | SEQ-D 1
|
|
89 | SEQ-D 2
|
|
90 | SEQ-D 3
|
|
91 | SEQ-D 4
|
|
92 | SEQ-D 5
|
|
93 | SEQ-D 6
|
|
94 | SEQ-D 7
|
|
95 | SEQ-D 8
|
|
96 | REGGAE2
|
|
97 | BOSSA NOVA
|
|
98 | SALSA 1
|
|
99 | SALSA 2
|
| 100 | SALSA 3
|
| 101 | SALSA 4
|
| 102 | MAMBO 1
|
| 103 | MAMBO 2
|
| 104 | CLAVE
|
| 105 | REV CLA
|
| 106 | GUIRO
|
| 107 | AGOGO
|
| 108 | SAMBA
|
| 109 | TANGO 1
|
| 110 | TANGO 2
|
| 111 | TANGO 3
|
| 112 | TANGO 4
|
| 113 | HOUSE 1
|
| 114 | HOUSE 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido