thomann Stairville Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV Manual De Instrucciones página 55

Ocultar thumbs Ver también para Stairville Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV:
Tabla de contenido
Canal
Valor
9
Selección de color, si canal 8 = 1...16
0...14
15...29
30...44
45...59
60...74
75...89
90...104
105...119
120...134
135...149
150...164
165...179
Función
R (0), G (0), B (0), W (0), A(0), I(0)
R (255), G (0), B (0), W (0), A(0), I(0)
R (0), G (255), B (0), W (0), A(0), I(0)
R (0), G (0), B (255), W (0), A(0), I(0)
R (0), G (0), B (0), W (255), A(0), I(0)
R (0), G (0), B (0), W (0), A(255), I(0)
R (0), G (0), B (0), W (0), A(0), I(255)
R (255), G (180), B (0), W (0), A(0), I(0)
R (255), G (255), B (0), W (0), A(0), I(0)
R (255), G (0), B (255), W (0), A(0), I(0)
R (255), G (0), B (140), W (0), A(0), I(0)
R (0), G (255), B (255), W (0), A(0), I(0)
Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW
Manejo
55
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Stairville retro flat par 18x12w rgbw

Tabla de contenido