Vaillant VPV P 320/4 M SWF Instrucciones De Funcionamiento, Instalación Y Mantenimiento página 44

Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 1
42 mm
Producto con marco de 42 mm | Proizvod s 42 mm okvirom | Termék 42 mm-es kerettel | Produkt z ramą 42 mm | Produto
com quadro de 42 mm | Izdelek s 42 mm okvirom | Produkt me kornizë 42 mm | Виріб з рамою 42 мм
35 mm
Producto con marco de 35 mm | Proizvod s 35 mm okvirom | Termék 35 mm-es kerettel | Produkt z ramą 35 mm | Produto
com quadro de 35 mm | Izdelek s 35 mm okvirom | Produkt me kornizë 35 mm | Виріб з рамою 35 мм
A
Sistema de abrazaderas (lateral largo del módulo PV, horizontal/vertical) | Sustav stezaljki (dulja strana fotogalvanskog
modula, horizontalno/vertikalno) | Rögzítőrendszer (hosszú PV-modul oldal, vízszintes/függőleges) | System zaciskowy (długa
strona modułu fotowoltaicznego, pozioma/pionowa) | Sistema de fixação (lado comprido do módulo fotovoltaico, horizontal/ver-
tical) | Sistem sponk (dolga stran fotovoltaičnega modula, vodoravno/navpično) | Sistemi i terminaleve (gjatësie e anës së
modulit-PV, horizontale/vertikale) | Система клем (довга сторона ФГ-модуля, горизонтально/вертикально)
B
Sistema de abrazaderas (lateral corto del módulo PV, horizontal/vertical) | Sustav stezaljki (kraća strana fotogalvanskog
modula, horizontalno/vertikalno) | Rögzítőrendszer (rövid PV-modul oldal, vízszintes/függőleges) | System zaciskowy (krótka
strona modułu fotowoltaicznego, pozioma/pionowa) | Sistema de fixação (lado curto do módulo fotovoltaico, horizontal/vertical)
| Sistem sponk (kratka stran fotovoltaičnega modula, vodoravno/navpično) | Sistemi terminal (ana e shkurtër e modulit-PV,
horizontale/vertikale) | Система клем (коротка сторона ФГ-модуля, горизонтально/вертикально)
I
Nivel de carga I: presión y succión de hasta 1400 Pa (aprox. 140 kg/m²) | Stupanj opterećenja I: tlak i usis do 1400 Pa (cca.
140 kg/m²) | I. terhelési fokozat: nyomás, szívás max. 1400 Pa (kb. 140 kg/m²) | Stopień obciążenia I: ciśnienie i ssanie do
1400 Pa (ok. 140 kg/m²) | Nível de carga I: pressão e sucção até 1400 Pa (aprox. 140 kg/m²) | Obremenitveni razred I: tlak in
vlečenje do 1400 Pa (pribl. 140 kg/m²) | Niveli i ngarkesës I: Presioni dhe thithja 1400 Pa (rreth 140 kg/m²) | Рівень
навантаження I: тиск і вакуум до 1400 Пa (бл. 140 кг/м²)
II
Nivel de carga II: presión y succión de hasta 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Stupanj opterećenja II: tlak i usis do 2400 Pa (cca.
240 kg/m²) | II. terhelési fokozat: nyomás, szívás max. 2400 Pa (kb. 240 kg/m²) | Stopień obciążenia II: ciśnienie i ssanie do
2400 Pa (ok. 240 kg/m²) | Nível de carga II: pressão e sucção até 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Obremenitveni razred II: tlak in
vlečenje do 2400 Pa (pribl. 240 kg/m²) | Niveli i ngarkesës II: Presioni dhe thithja 2400 Pa (rreth 240 kg/m²) | Рівень
навантаження II: тиск і вакуум до 2400 Пa (бл. 240 кг/м²)
III
Nivel de carga III: presión hasta 3900 Pa (aprox. 390 kg/m²), succión hasta 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Stupanj opterećenja
III: tlak do 3900 Pa (cca. 390 kg/m²), usis do 2400 Pa (cca. 240 kg/m²) | III. terhelési fokozat: nyomás max. 3900 Pa (kb. 390
kg/m²), szívás max. 2400 Pa (kb. 240 kg/m²) | Poziom obciążenia III: ciśnienie do 3900 Pa (ok. 390 kg/m²), ssanie do 2400 Pa
(ok. 240 kg/m²) | Nível de carga III: pressão até 3900 Pa (aprox. 390 kg/m²), sucção até 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Obre-
menitveni razred III: tlak do 3900 Pa (pribl. 390 kg/m²), vlečenje do 2400 Pa (pribl. 240 kg/m²) | Niveli i ngarkesës III: Presioni
deri 3900 Pa (rreth 390 kg/m²), thithja deri 2400 Pa (rreth 240 kg/m²) | Рівень навантаження III: тиск до 3900 Пa (бл. 390 кг/
м²), вакуум до 2400 Пa (бл. 240 кг/м²)
IV
Nivel de carga IV: presión hasta 5400 Pa (aprox. 540 kg/m²), succión hasta 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Stupanj opterećenja
IV: tlak do 5400 Pa (cca. 540 kg/m²), usis do 2400 Pa (cca. 240 kg/m²) | IV. terhelési fokozat: nyomás max. 5400 Pa (kb. 540
kg/m²), szívás max. 2400 Pa (kb. 240 kg/m²) | Poziom obciążenia IV: ciśnienie do 5400 Pa (ok. 540 kg/m²), ssanie do 2400 Pa
(ok. 240 kg/m²) | Nível de carga IV: pressão até 5400 Pa (aprox. 540 kg/m²), sucção até 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Obre-
menitveni razred IV: tlak do 5400 Pa (pribl. 540 kg/m²), vlečenje do 2400 Pa (pribl. 240 kg/m²) | Niveli i ngarkesës IV: Presioni
deri 5400 Pa (rreth 540 kg/m²), thithja deri 2400 Pa (rreth 240 kg/m²) | Рівень навантаження IV: тиск до 5400 Пa (бл. 540 кг/
м²), вакуум до 2400 Пa (бл. 240 кг/м²)
V
Nivel de carga V: presión hasta 8000 Pa (aprox. 800 kg/m²), succión hasta 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Stupanj opterećenja
V: tlak do 8000 Pa (cca. 800 kg/m²), usis do 2400 Pa (cca. 240 kg/m²) | V. terhelési fokozat: nyomás max. 8000 Pa (kb. 800
kg/m²), szívás max. 2400 Pa (kb. 240 kg/m²) | Poziom obciążenia V: ciśnienie do 8000 Pa (ok. 800 kg/m²), ssanie do 2400 Pa
(ok. 240 kg/m²) | Nível de carga V: pressão até 8000 Pa (aprox. 800 kg/m²), sucção até 2400 Pa (aprox. 240 kg/m²) | Obreme-
nitveni razred V: tlak do 8000 Pa (pribl. 800 kg/m²), vlečenje do 2400 Pa (pribl. 240 kg/m²) | Niveli i ngarkesës V: Presioni deri
8000 Pa (rreth 800 kg/m²), thithja deri 2400 Pa (rreth 240 kg/m²) | Рівень навантаження V: тиск до 8000 Пa (бл. 800 кг/м²),
вакуум до 2400 Пa (бл. 240 кг/м²)
1
al menos 1 apoyo | najmanje 1 stupanj | Legalább 1 támasz | co najmniej 1 podpora | pelo menos 1 apoio | vsaj 1 podpora |
minimalisht 1 suport | принаймні 1 опора
Ámbito de fijación admisible | Dopušteno područje steznog spoja | Megengedett rögzítési tartomány | Dozwolony obszar zacis-
kania | Área de fixação permitida | Dopustno območje spenjanja | Zona e lejuar e terminaleve | Припустимий діапазон
затискання
D
Soporte | Stupanj | Támasz | Podpora | Apoios | podpora | Suporte | Опора
44
0020302694_01
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Vpv p 325/4 m bbf

Tabla de contenido