Playcore Swing-N-Slide Pb 8206 Instrucciones De Ensamblaje página 7

Tabla de contenido
(2) [PF 3911] 1'' x 1'' x 12'' Cleat
(2) [PF 3910] 5/4'' x 4'' x 28-1/4''
(3) [PF 3909] 2'' x 4'' x 23-3/8''
(1) [PF 3908] 2'' x 4'' x 11-7/8''
(1) [PF 3907] 5/4'' x 6'' x 47-1/2'' Offset Arch
(1) [PF 3906] 5/4'' x 6'' x 47-1/2'' Center Arch
(1) [PF 3905] 5/4'' x 6'' x 45-1/4'' Center Arch
(1) [PF 3904] 5/4'' x 6'' x 30'' Center Arch
(4) [PF 3903] 5/4'' x 4'' x 47-1/2''
(17) [PF 3902] 5/4'' x 4'' x 47-1/2''
(4) [PF 3901] 5/4'' x 4'' x 40''
(2) [PF 3900] 5/4'' x 4'' x 20-3/4''
(3) [PF 3899] 5/4'' x 4'' x 9'' Chamfer
(6) [PF 3898] 5/4'' x 4'' x 3-1/2'' Chamfer
(4) [PF 3897] 5/4'' x 4'' x 44-1/2''
(4) [PF 3896] 5/4'' x 4'' x 41-1/8''
(2) [PF 3895] 5/4'' x 4'' x 12''
(1) [PF 3894] 1'' x 1'' x 43''
(1) [PF 3893] 1'' x 1'' x 31-1/2''
(2) [PF 3892] 1'' x 6'' x 47-1/2''
(1) [PF 3891] 1'' x 6'' x 34-1/2''
(1) [PF 3890] 1'' x 6'' x 23''
(4) [PF 3889] 1'' x 4'' x 47-1/2''
(6) [PF 3888] 1'' x 4'' x 47-1/2''
(4) [PF 3887] 1'' x 4'' x 46-1/4'' Angle
(3) [PF 3886] 1'' x 4'' x 45-3/4''
Pb 8206 board list
(3) [PF 3885] 1'' x 4'' x 40-1/4''
(2) [PF 3884] 1'' x 4'' x 40-1/4''
(8) [PF 3883] 1'' x 4'' x 40-1/4''
(2) [PF 3882] 1'' x 4'' x 40-1/4''
(13) [PF 3881] 1'' x 4'' x 36''
(1) [PF 3880] 1'' x 4'' x 30''
(8) [PF 3879] 1'' x 4'' x 28-1/4''
(19) [PF 3878] 1'' x 4'' x 24''
(4) [PF 3877] 1'' x 4'' x 23-3/4''
(1) [PF 3876] 1'' x 4'' x 22-3/4''
(4) [PF 3875] 1'' x 4'' x 18-1/4'' Angle
(4) [PF 3874] 1'' x 4'' x 18''
(1) [PF 3873] 1'' x 4'' x 14-1/4''
(17) [PF 3872] 1'' x 5'' x 47-1/2'' Shingle
(1) [PF 3871] 1'' x 5'' x 47-1/2'' Shingle Notch
(10) [PF 3870] 1'' x 5'' x 26-1/2'' Shingle
(10) [PF 3869] 1'' x 5'' x 26-1/2'' Shingle
(1) [PF 3868] 1'' x 5'' x 21-1/2'' Shingle RH
(1) [PF 3867] 1'' x 5'' x 21-1/2'' Shingle LH
(1) [PF 3866] 1'' x 5'' x 18-1/2'' Shingle RH
(1) [PF 3865] 1'' x 5'' x 18-1/2'' Shingle LH
(2) [PF 3778] 2'' x 4'' x 20'' 2 For Fun Support
(2) [PF 3708] 2'' x 4'' x 47-1/2''
(1) [PF 3707] 2'' x 4'' x 30''
(1) [PF 3628] 1'' x 4'' x 20''
(1) [PF 3419] 2'' x 4'' x 17-1/4'' Slide Stake
7
Assembly Instructions
(1) [PF 3405] 4'' x 4'' x 47-1/2''
(6) [PF 3404] 2'' x 4'' x 47-1/2''
(3) [PF 3402] 2'' x 4'' x 30''
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido