Parámetro
Descripción
P0288
Velocidad Nx
P0289
Velocidad Ny
P0290
Corriente Ix
P0291
Velocidad Nula
P0292
Rango para N = N*
P0293
Par (Torque) Tx
P0294
Horas Hx
P0295
Corriente Nominal ND /
HD del VFD
Referencia Rápida de los Parámetros, Fallas y Alarmas
Rango de Valores
0 a 18000 rpm
0 a 18000 rpm
1800 (1500)
0 a 2xI
nom-ND
0 a 18000 rpm
18 (15) rpm
0 a 18000 rpm
18 (15) rpm
0 a 200 %
0 a 6553 h
0 = 2 A / 2 A
1 = 3,6 A / 3,6 A
2 = 5 A / 5 A
3 = 6 A / 5 A
4 = 7 A / 5,5 A
5 = 7 A / 7 A
6 = 10 A / 8 A
7 = 10 A / 10 A
8 = 13 A / 11 A
9 = 13,5 A / 11 A
10 = 16 A / 13 A
11 = 17 A / 13,5 A
12 = 24 A / 19 A
13 = 24 A / 20 A
14 = 28 A / 24 A
15 = 31 A / 25 A
16 = 33,5 A / 28 A
17 = 38 A / 33 A
18 = 45 A / 36 A
19 = 45 A / 38 A
20 = 54 A / 45 A
21 = 58,5 A / 47 A
22 = 70 A / 56 A
23 = 70,5 A / 61 A
24 = 86 A / 70 A
25 = 88 A / 73 A
26 = 105 A / 86 A
27 = 105 A / 88 A
28 = 142 A / 115 A
29 = 180 A / 142 A
30 = 211 A / 180 A
31 = 2,9 A / 2,7 A
32 = 4,2 A / 3,8 A
33 = 7 A / 6,5 A
34 = 10 A / 9 A
35 = 12 A / 10 A
36 = 17 A / 17 A
37 = 22 A / 19 A
38 = 27 A / 22 A
39 = 32 A / 27 A
40 = 44 A / 36 A
41 = 53 A / 44 A
42 = 63 A / 53 A
43 = 80 A / 66 A
44 = 107 A / 90 A
45 = 125 A / 107 A
46 = 150 A / 122 A
Ajuste
Ajuste de
del
Propiedad Grupos Pag.
Fábrica
Usuario
120 (100)
rpm
rpm
1,0xI
nom-ND
100 %
4320 h
ro
13-21
13-21
13-21
13-22
13-22
13-22
13-22
READ
6-6
CFW700 | 41