Página 1
O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S WT34 Compact photoelectric sensors...
Página 20
O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S WT34 Compact photoelectric sensors...
Página 37
I N S T R U C C I O N E S D E U S O WT34 Fotocélulas compactas...
Página 38
Documento original Este es un documento original de SICK AG. 2006/42/EC SAFETY I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 39
Dispositivos con características especiales......Resolución de problemas............Desmontaje y eliminación............Mantenimiento................. Datos técnicos................. Anexo..................8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
✓ La marca de verificación indica el resultado de una instrucción de procedimiento. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Elementos de mando y visualización Fotocélula de detección sobre objeto con supresión de fondo. 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Utilizar el dispositivo solo con una fuente de alimentación LPS (Limited Power ■ Source) conforme a IEC 62368-1 o NEC clase 2. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
La conexión de los sensores debe realizarse sin tensión. Debe tenerse en cuenta la siguiente información en función del tipo de conexión: 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
• L+ = Tensión de alimentación (U • M = Masa I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 45
0,14 ... 0,14 ... 1,5 mm 1,5 mm = 4 A = 4 A = 4 A 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 46
N / - Relé Relé Relé 0,14 ... 1,5 mm = 4 A I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Alarma (≤ 100 mA) + (L+) Alarm – (M) + (L+) Alarm – (M) 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 48
óptica (pantalla frontal) del sensor esté completamente libre. Figura 3: Alineación Figura 4: Alineación 2 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 49
A = distancia de detección (en función de la reflectancia) B = rango de ajuste 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
WT34-R210S06: supresión del área cercana (sin detección entre 0 y 80 mm) WT34-R220S07: cubrimiento negro entre el emisor y el receptor I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK...
Antes del desechado se deben intentar separar los diferentes materiales (en especial, los metales preciosos). 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Ø 80 mm (1.200 mm) (1.200 mm) (2.500 mm) (2.500 mm) I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 53
-Anschlüsse verpolsicher B = Ein- und Ausgänge verpolsicher C = Störimpulsunterdrückung 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 Sujeto a cambio sin previo aviso...
(referencia: véase en la placa de características el campo “P/N” o “Ident. no.”). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT34 8009202.1DM8/2022-09-05 | SICK...
Página 73
I S T R U Z I O N I P E R L ’ U S O WT34 Sensori fotoelettrici Compact...