Página 2
O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S WT24-2 Compact photoelectric sensors...
Página 65
I S T R U Z I O N I P E R L ' U S O WT24-2 Barriere fotoelettriche compatte...
Página 81
I N S T R U C C I O N E S D E U S O WT24-2 Fotocélulas compactas...
Página 82
Documento original Este es un documento original de SICK AG. 2006/42/EC SAFETY I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 83
Dispositivos con características especiales........... Resolución de problemas................. Desmontaje y eliminación................ Mantenimiento..................Datos técnicos..................Anexo......................8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
✓ La marca de verificación indica el resultado de una instrucción de procedimiento. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Elementos de mando y visualización Fotocélula de reflexión sobre objeto con supresión de fondo. 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
M16 con obturación para garantizar el tipo de protección IP del dispositivo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
0,14 ... 1,5 mm 1,5 mm = 4 A = 4 A 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 88
= 4 A = 4 A 0,14 ... 1,5 mm = 4 A I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Alarm (≤ 100 mA) + (L+) Alarm – (M) + (L+) Alarm – (M) 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
4. Hay que procurar que la apertura óptica (pantalla frontal) del sensor esté completamente libre. Figura 3: Alineación Figura 4: Alineación 2 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 91
A = Distancia de detección (según la reflectancia del objeto) B = Margen de ajuste 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
WT24-2V210S09: preajustada para conmutación en oscuro, con escuadra de fijación (2016754) I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Antes del desechado se deben intentar separar los diferentes materiales (en especial, los metales preciosos). 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
≤ 500 µs ≤ 10 ms ≤ 500 µs ≤ 10 ms I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 95
-Anschlüsse verpolsicher B = Ein- und Ausgänge verpolsicher C = Störimpulsunterdrückung 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 Sujeto a cambio sin previo aviso...
(referencia: véase en la placa de características el campo “P/N” o “Ident. no.”). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | WT24-2 8008784.1DMA/2022-07-12 | SICK...