Fiat TORO 2021 Manual De Uso Y Mantenimiento página 342

Tabla de contenido
Versión
Freedom 1.3 Flex
Freedom 1.8 Gasolina
Freedom 2.0 Diésel
Volcano 1.3 Turbo Flex
Volcano 1.3 Turbo Gasolina
Volcano 2.0 Diésel
Ranch 2.0 Diésel
Ultra 2.0 Diésel
Ruedas traseras (*)
Versión
Endurance 1.3 Turbo Flex
Endurance 1.8 Flex
Endurance 1.8 Gasolina
Endurance 2.0 Diésel 4X4
H-6
Comba
-0,69° ± 0,58° (-0° 42' ± 0° 35')
-0º 54' ± 35'
-0,82° ± 0,58° (-0° 50' ± 0° 35')
-0,72° ± 0,58° (-0° 44' ± 0° 35')
-0,72° ± 0,58° (-0° 44' ± 0° 35')
-0,85° ± 0,58° (-0° 51' ± 0° 35')
-0,87° ± 0,58° (-0° 53' ± 0° 35')
-0,86° ± 0,58° (-0° 52' ± 0° 35')
-0,33° ± 0,50° (-0° 20' ± 0° 30')
-0,33° ± 0,50° (-0° 20' ± 0° 30')
-0,33° ± 0,50° (-0° 20' ± 0° 30')
-0,33° ± 0,50° (-0° 20' ± 0° 30')
Caster
3,92° ± 0,50° (3° 55' ± 0° 30')
3°51' ± 30'
3,96° ± 0,50° (3° 58' ± 0° 30')
3,95° ± 0,50° (3° 58' ± 0° 30')
3,95° ± 0,50° (3° 58' ± 0° 30')
3,99° ± 0,50° (3° 60' ± 0° 30')
4,05° ± 0,50° (4° 03' ± 0° 30')
4,00° ± 0,50° (4° 01' ± 0° 30')
Comba
1,60 ± 0,70 mm (0° 13' ± 0° 06' ou 0,22°
1,60 ± 0,70 mm (0° 13' ± 0° 06' ou 0,22°
1,60 ± 0,70 mm (0° 13' ± 0° 06' ou 0,22°
1,60 ± 0,70 mm (0° 13' ± 0° 06' ou 0,22°
Convergencia (por rueda)
0,50 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
0.5 ± 0,5mm
0,50 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
0,60 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
0,60 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
0,60 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
0,60 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
0,50 ± 0,50 mm (0° 04' ± 0° 04'
ou 0,07° ± 0,07°)
Convergencia (por rueda)
± 0,10°)
± 0,10°)
± 0,10°)
± 0,10°)
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido