Panasonic U-200PE1E8 Instrucciones De Instalación
Ocultar thumbs Ver también para U-200PE1E8:
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 135

Enlaces rápidos

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
EINBAUANLEITUNG
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Outdoor Units
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unités extérieures
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Außeneinheiten
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unità esterne
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unidades exteriores
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Εξωτερικές Μονάδες
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unidades exteriores
U-200PE1E8, U-250PE1E8
85464369404010
Big_PAC_7L_Cover.indd 3
Big_PAC_7L_Cover.indd 3
– DC INVERTER Air Conditioner –
for Refrigerant R410A
– Climatiseur Réversible DC INVERTER –
pour réfrigérant R410A
– DC INVERTER-Klimaanlage –
für Kühlmittel R410A
– Condizionatore d'aria DC INVERTER –
para Refrigerante R410A
– Sistema de Ar Condicionado com INVERSOR CC –
para Refrigerante R410A
– Κλιματιστικό Σύστημα DC INVERTER –
για το Ψυκτικό μέσο R410A
– Acondicionador de aire DC INVERTER –
para refrigerante R410A
Heat Pump Unit (3-phase)
Unité pompe à chaleur (Triphasée)
Wärmepumpeneinheit (dreiphasig)
Unità pompa di calore (Trifase)
Unidade de bomba de calor (Trifásica)
Μονάδα Αντλίας Θερμότητας (Τριφασική)
Unidad de bomba de calor (Trifásica)
EN
FR
DE
IT
PT
GR
ES
2011/02/17 11:28:14
2011/02/17 11:28:14
loading

Resumen de contenidos para Panasonic U-200PE1E8

  • Página 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για το Ψυκτικό μέσο R410A – Acondicionador de aire DC INVERTER – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para refrigerante R410A Outdoor Units U-200PE1E8, U-250PE1E8 Heat Pump Unit (3-phase) Unités extérieures U-200PE1E8, U-250PE1E8 Unité pompe à chaleur (Triphasée) Außeneinheiten U-200PE1E8, U-250PE1E8 Wärmepumpeneinheit (dreiphasig)
  • Página 24 – NOTE – Big_PAC_eng_mentuke.indd 22 Big_PAC_eng_mentuke.indd 22 2011/02/23 13:43:44 2011/02/23 13:43:44...
  • Página 46 – NOTE – Big_PAC_fre_mentuke.indd 44 Big_PAC_fre_mentuke.indd 44 2011/02/23 13:44:32 2011/02/23 13:44:32...
  • Página 68 – ANMERKUNGEN – Big_PAC_ger_mentuke.indd 66 Big_PAC_ger_mentuke.indd 66 2011/02/23 13:45:11 2011/02/23 13:45:11...
  • Página 90 – PROMEMORIA – Big_PAC_ita_mentuke.indd 88 Big_PAC_ita_mentuke.indd 88 2011/02/23 11:09:00 2011/02/23 11:09:00...
  • Página 112 – NOTAS – Big_PAC_por_mentuke.indd 110 Big_PAC_por_mentuke.indd 110 2011/02/23 11:09:38 2011/02/23 11:09:38...
  • Página 113 Big_PAC_gre_mentuke.indd 111 Big_PAC_gre_mentuke.indd 111 2011/02/23 11:08:16 2011/02/23 11:08:16...
  • Página 114 Big_PAC_gre_mentuke.indd 112 Big_PAC_gre_mentuke.indd 112 2011/02/23 11:08:16 2011/02/23 11:08:16...
  • Página 115 Big_PAC_gre_mentuke.indd 113 Big_PAC_gre_mentuke.indd 113 2011/02/23 11:08:17 2011/02/23 11:08:17...
  • Página 116 Big_PAC_gre_mentuke.indd 114 Big_PAC_gre_mentuke.indd 114 2011/02/23 11:08:17 2011/02/23 11:08:17...
  • Página 117 Big_PAC_gre_mentuke.indd 115 Big_PAC_gre_mentuke.indd 115 2011/02/23 11:08:18 2011/02/23 11:08:18...
  • Página 118 Big_PAC_gre_mentuke.indd 116 Big_PAC_gre_mentuke.indd 116 2011/02/23 11:08:18 2011/02/23 11:08:18...
  • Página 119 Big_PAC_gre_mentuke.indd 117 Big_PAC_gre_mentuke.indd 117 2011/02/23 11:08:20 2011/02/23 11:08:20...
  • Página 120 Big_PAC_gre_mentuke.indd 118 Big_PAC_gre_mentuke.indd 118 2011/02/23 11:08:20 2011/02/23 11:08:20...
  • Página 121 Big_PAC_gre_mentuke.indd 119 Big_PAC_gre_mentuke.indd 119 2011/02/23 11:08:21 2011/02/23 11:08:21...
  • Página 122 Big_PAC_gre_mentuke.indd 120 Big_PAC_gre_mentuke.indd 120 2011/02/23 11:08:22 2011/02/23 11:08:22...
  • Página 123 Big_PAC_gre_mentuke.indd 121 Big_PAC_gre_mentuke.indd 121 2011/02/23 11:08:22 2011/02/23 11:08:22...
  • Página 124 10-7. 1:1 ( ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 8 4). ● ● ● ● ● ● 9 8 6 ● 2 —————— —————— —————— ● ● —————— —————— ● ● ● ● ●...
  • Página 125 Big_PAC_gre_mentuke.indd 123 Big_PAC_gre_mentuke.indd 123 2011/02/23 11:08:23 2011/02/23 11:08:23...
  • Página 126 Big_PAC_gre_mentuke.indd 124 Big_PAC_gre_mentuke.indd 124 2011/02/23 11:08:23 2011/02/23 11:08:23...
  • Página 127 Big_PAC_gre_mentuke.indd 125 Big_PAC_gre_mentuke.indd 125 2011/02/23 11:08:24 2011/02/23 11:08:24...
  • Página 128 Big_PAC_gre_mentuke.indd 126 Big_PAC_gre_mentuke.indd 126 2011/02/23 11:08:24 2011/02/23 11:08:24...
  • Página 129 Big_PAC_gre_mentuke.indd 127 Big_PAC_gre_mentuke.indd 127 2011/02/23 11:08:25 2011/02/23 11:08:25...
  • Página 131 “1” “2” “3” Terminal plate 1, 2 Terminal plate 1, 2 Big_PAC_gre_mentuke.indd 129 Big_PAC_gre_mentuke.indd 129 2011/02/23 11:08:25 2011/02/23 11:08:25...
  • Página 132 Big_PAC_gre_mentuke.indd 130 Big_PAC_gre_mentuke.indd 130 2011/02/23 11:08:26 2011/02/23 11:08:26...
  • Página 133 Big_PAC_gre_mentuke.indd 131 Big_PAC_gre_mentuke.indd 131 2011/02/23 11:08:26 2011/02/23 11:08:26...
  • Página 135 Big_PAC_spa_mentuke.indd 133 Big_PAC_spa_mentuke.indd 133 2011/02/23 11:10:10 2011/02/23 11:10:10...
  • Página 136 Big_PAC_spa_mentuke.indd 134 Big_PAC_spa_mentuke.indd 134 2011/02/23 11:10:10 2011/02/23 11:10:10...
  • Página 137 Big_PAC_spa_mentuke.indd 135 Big_PAC_spa_mentuke.indd 135 2011/02/23 11:10:11 2011/02/23 11:10:11...
  • Página 138 Big_PAC_spa_mentuke.indd 136 Big_PAC_spa_mentuke.indd 136 2011/02/23 11:10:11 2011/02/23 11:10:11...
  • Página 139 Big_PAC_spa_mentuke.indd 137 Big_PAC_spa_mentuke.indd 137 2011/02/23 11:10:12 2011/02/23 11:10:12...
  • Página 140 Big_PAC_spa_mentuke.indd 138 Big_PAC_spa_mentuke.indd 138 2011/02/23 11:10:13 2011/02/23 11:10:13...
  • Página 141 Big_PAC_spa_mentuke.indd 139 Big_PAC_spa_mentuke.indd 139 2011/02/23 11:10:14 2011/02/23 11:10:14...
  • Página 142 Big_PAC_spa_mentuke.indd 140 Big_PAC_spa_mentuke.indd 140 2011/02/23 11:10:15 2011/02/23 11:10:15...
  • Página 143 Big_PAC_spa_mentuke.indd 141 Big_PAC_spa_mentuke.indd 141 2011/02/23 11:10:16 2011/02/23 11:10:16...
  • Página 144 Big_PAC_spa_mentuke.indd 142 Big_PAC_spa_mentuke.indd 142 2011/02/23 11:10:17 2011/02/23 11:10:17...
  • Página 145 Big_PAC_spa_mentuke.indd 143 Big_PAC_spa_mentuke.indd 143 2011/02/23 11:10:18 2011/02/23 11:10:18...
  • Página 146: Tabla De Funciones De Autodiagnóstico Y Correcciones (Tipo E1)

    9-7. Tabla de funciones de autodiagnóstico y correcciones (Tipo E1) Causa Pantalla del Unidad interior mando a Control mediante de la unidad Solución Sistema múltiple de funcionamiento distancia con Conexión 1:1 (tipo sencillo) Conexión de grupo mandos a distancia interior simultáneo (combinación fl...
  • Página 147 Big_PAC_spa_mentuke.indd 145 Big_PAC_spa_mentuke.indd 145 2011/02/23 11:10:18 2011/02/23 11:10:18...
  • Página 148 Big_PAC_spa_mentuke.indd 146 Big_PAC_spa_mentuke.indd 146 2011/02/23 11:10:19 2011/02/23 11:10:19...
  • Página 149 Big_PAC_spa_mentuke.indd 147 Big_PAC_spa_mentuke.indd 147 2011/02/23 11:10:19 2011/02/23 11:10:19...
  • Página 150 Big_PAC_spa_mentuke.indd 148 Big_PAC_spa_mentuke.indd 148 2011/02/23 11:10:19 2011/02/23 11:10:19...
  • Página 151 Big_PAC_spa_mentuke.indd 149 Big_PAC_spa_mentuke.indd 149 2011/02/23 11:10:20 2011/02/23 11:10:20...
  • Página 152 Sistema de refrigerante N° 1 Sistema de refrigerante N° 2 Sistema de refrigerante N° 3 Selector giratorio de direcciones del sistema de la (Cambie el ajuste a “1”.) (Cambie el ajuste a “2”.) (Cambie el ajuste a “3”.) tarjeta PCB de la unidad exterior Cambie el conector Cambie el conector...
  • Página 153 Sistema de refrigerante N° 1 Sistema de refrigerante N° 2 Sistema de refrigerante N° 3 Selector giratorio de direcciones del sistema de la (Cambie el ajuste a “1”.) (Cambie el ajuste a “2”.) (Cambie el ajuste a “3”.) tarjeta PCB de la unidad exterior Cambie el conector Cambie el conector...
  • Página 154 Big_PAC_spa_mentuke.indd 152 Big_PAC_spa_mentuke.indd 152 2011/02/23 11:10:21 2011/02/23 11:10:21...
  • Página 155 Big_PAC_spa_mentuke.indd 153 Big_PAC_spa_mentuke.indd 153 2011/02/23 11:10:22 2011/02/23 11:10:22...
  • Página 156 – NOTAS – Big_PAC_spa_mentuke.indd 154 Big_PAC_spa_mentuke.indd 154 2011/02/23 11:10:22 2011/02/23 11:10:22...
  • Página 158 Compliance with regulation 842/EC/2006 Article 7(1) requirements DO NOT VENT R410A INTO THE ATMOSPHERE: R410A IS A FLUORINATED GREENHOUSE GAS, COVERED BY THE KYOTO PROTOCOL, WITH A GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) = 1975. Conformité aux exigences de l’article 7 (1) de la réglementation 842/EC/2006 NE PAS METTRE LE R410A À...

Este manual también es adecuado para:

U-250pe1e8