manuale_SALAD_BAR_LINE_MUSIC_D.qxp
6.
TECHNISCHE MERKMALE
Die wichtigsten technischen Merkmale der verschiedenen Modelle sind in den nachfol-
genden Tabellen angegeben.
M M o o d d e e l l
1 1 / / A A
1 1 / / B B
1 1 / / C C
1 1 / / D D
1 1 / / E E
1 1 / / F F
2 2 / / A A
2 2 / / B B
2 2 / / C C
2 2 / / D D
2 2 / / E E
2 2 / / F F
3 3 / / A A
3 3 / / B B
3 3 / / C C
4 4 / / A A
4 4 / / B B
4 4 / / C C
5 5 / / A A
5 5 / / B B
5 5 / / C C
5 5 / / D D
5 5 / / E E
5 5 / / F F
6 6 / / A A
6 6 / / B B
6 6 / / C C
Code CT55900010
13/07/2006
T T a a b b e e l l l l e e A A - - A A B B M M E E S S S S U U N N G G E E N N
A A b b m m e e s s s s u u n n g g e e n n m m i i t t
A A b b m m e e s s s s u u n n g g e e n n o o h h n n e e
V V e e r r p p a a c c k k u u n n g g ( ( m m m m ) )
V V e e r r p p a a c c k k u u n n g g ( ( m m m m ) )
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 1 1 8 8 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 1 1 8 8 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 1 1 8 8 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 1 1 8 8 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 1 1 8 8 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 1 1 8 8 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 5 5 x x 1 1 0 0 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 8 8 0 0 0 0 x x 1 1 0 0 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 4 4 5 5 0 0 x x 1 1 0 0 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 4 4 5 5 0 0 x x 1 1 0 0 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 4 4 5 5 0 0 x x 1 1 0 0 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 4 4 5 5 0 0 x x 1 1 0 0 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 7 7 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 3 3 6 6 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 3 3 6 6 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 4 4 5 5 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 3 3 6 6 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 8 8 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 8 8 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 2 2 8 8 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 h h
1 1 3 3 0 0 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 7 7 0 0 0 0 h h
1 1 1 1 4 4 5 5 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 3 3 5 5 0 0 h h
1 1 5 5 6 6 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 7 7 0 0 0 0 h h
1 1 4 4 7 7 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 3 3 5 5 0 0 h h
2 2 2 2 1 1 0 0 x x 7 7 6 6 0 0 x x 1 1 7 7 0 0 0 0 h h
2 2 1 1 2 2 0 0 x x 7 7 3 3 0 0 x x 1 1 3 3 5 5 0 0 h h
Deutsch - 6
11.17
Pagina 6
M M a a s s s s e e m m i i t t
V V e e r r p p a a c c k k u u n n g g ( ( k k g g ) )
1 1 9 9 0 0
2 2 2 2 0 0
2 2 6 6 0 0
1 1 0 0 8 8
1 1 2 2 8 8
1 1 7 7 0 0
2 2 1 1 0 0
2 2 3 3 0 0
2 2 8 8 0 0
1 1 1 1 8 8
1 1 3 3 8 8
1 1 8 8 0 0
2 2 1 1 0 0
2 2 1 1 5 5
2 2 6 6 0 0
2 2 3 3 0 0
2 2 3 3 5 5
2 2 8 8 0 0
1 1 8 8 5 5
1 1 9 9 5 5
2 2 3 3 6 6
9 9 6 6
1 1 1 1 6 6
1 1 4 4 6 6
2 2 1 1 0 0
2 2 2 2 0 0
2 2 7 7 0 0
M M a a s s s s e e o o h h n n e e
V V e e r r p p a a c c k k u u n n g g ( ( k k g g ) )
1 1 7 7 5 5
2 2 0 0 5 5
2 2 4 4 5 5
9 9 3 3
1 1 1 1 3 3
1 1 5 5 5 5
1 1 9 9 5 5
2 2 1 1 5 5
2 2 6 6 5 5
1 1 0 0 3 3
1 1 2 2 3 3
1 1 6 6 5 5
1 1 9 9 5 5
2 2 0 0 0 0
2 2 4 4 5 5
2 2 1 1 5 5
2 2 2 2 0 0
2 2 6 6 5 5
1 1 7 7 0 0
1 1 8 8 0 0
2 2 2 2 1 1
8 8 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 3 3 1 1
1 1 9 9 5 5
2 2 0 0 5 5
2 2 5 5 5 5
Rev. 03 - 07/'06