avdel Genesis G2-s Manual De Instrucciones página 40

Tabla de contenido
Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

A c c e s o r i o s
C a b e z a l e s g i r a t o r i o s
En lugar de una boquilla, puede incorporarse a la máquina un cabezal giratorio. Este permite una rotación de la máquina de 360°
alrededor de la sufridera y permite el acceso a un gran número de aplicaciones de otro modo restrictivas. Existen dos tipos de
cabezales giratorios: el cabezal giratorio recto con la sufridera ligeramente desplazada de la línea central del cabezal de la
máquina, y el cabezal giratorio en ángulo recto con la sufridera según un eje perpendicular al cabezal de la máquina. Véanse los
dibujos que se muestran a continuación y en la página 39 en cuanto a dimensiones, y en la página 40 para los detalles.
ANTES de montar un cabezal giratorio, debe adaptarse la máquina básica. Véase el apartado de Preparación
de la máquina básica en la página 39. A diferencia de los números de pieza para las boquillas, los números
de pieza de los cabezales giratorios YA INCLUYEN una boquilla tal como se muestra abajo.
Los cabezales giratorios pueden ser pedidos de forma individual o incorporados a la máquina básica formando una máquina
completa. Véase la tabla a continuación para los números de pieza. Las mordazas y sufrideras varían en función del remache a
colocar, pero el resto de componentes siguen siendo los mismos para cada tipo de cabezal giratorio. Ver las tablas de "Capacidad" a
continuación y en la página 43 y la "tabla de componentes fijos" en la página 45.
Las dimensiones "A" y "B" le ayudarán a determinar la accesibilidad de su aplicación.
Cap a ci dad d e C ABE ZA L GI RATO RIO R EC TO
REMACHE
1
MATERIAL
NOMBRE
Ø
1 / 8
3,2
Aleación de aluminio
AVEX
®
1 / 8
3,2
Acero
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio
5 / 32
4,0
Acero
3 / 16
4,8
Aleación de aluminio
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio
BULBEX
®
3 / 16
4,8
Aleación de aluminio
1 / 8
3,2
Acero Inoxidable
AVINOX
®
5 / 32
4,0
Acero Inoxidable
4
Aleación de aluminio
AVSEAL
®
4
Aleación de aluminio
5
Aleación de aluminio
5
Aleación de aluminio
1 / 8
3,2
Acero
STAVEX
®
5 / 32
4,0
Acero
3,2
1 / 8
Acero Inoxidable
5 / 32
4,0
Acero Inoxidable
3,2
1 / 8
Aleación de aluminio
AVDEL
®
1 / 8
3,2
Aleación de aluminio O
1 / 8
3,2
Acero Inoxidable
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio O
3 / 16
4,8
Aleación de aluminio
3 / 16
4,8
Aleación de aluminio O
1 / 8
3,2
Aleación de aluminio
MBC
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio
3 / 16
4,8
Aleación de aluminio
1 / 8
3,2
Aleación de aluminio
MBC L/C
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio
5 / 32
4,0
Aleación de aluminio O
3 / 16
4,8
Aleación de aluminio
1
2
En pulgadas, luego en milímetros.
Sufridera larga para colocación profunda.
42
I M P O R T A N T E
Nº PIEZA CABEZAL
SUFRIDERA (mm)
GIRATORIO
NÚMERO DE PIEZA
0 7 3 4 5 - 0 3 0 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 6 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 1 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 1 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 2 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 2 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 1 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 2 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 1 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 2 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 8 0 0
0 7 4 9 4 - 0 6 0 0 1
0 7 4 9 4 - 0 6 0 0 0
0 7 4 9 4 - 0 6 6 0 0
0 7 4 9 4 - 0 6 6 0 1
0 7 4 9 4 - 0 6 1 0 0
0 7 4 9 4 - 0 6 1 0 1
0 7 4 9 4 - 0 6 7 0 0
0 7 4 9 4 - 0 6 7 0 1
0 7 3 4 5 - 0 3 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 3 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 3 0 1
0 7 4 9 4 - 0 3 6 0 0
0 7 4 9 4 - 0 3 6 0 1
0 7 4 9 4 - 0 3 0 0 0
0 7 4 9 4 - 0 3 0 1 1
0 7 3 4 5 - 0 3 4 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 4 0 1
0 7 4 9 4 - 0 3 7 0 0
0 7 4 9 4 - 0 3 7 0 1
0 7 3 4 5 - 0 3 5 0 0
0 7 3 4 5 - 0 3 5 0 1
0 7 4 9 4 - 0 3 8 0 0
0 7 4 9 4 - 0 3 8 0 1
0 7 3 4 5 - 0 4 0 0 0
0 7 1 6 5 - 0 0 7 0 1
0 7 3 4 5 - 0 4 1 0 0
0 7 1 6 5 - 0 0 7 0 2
0 7 3 4 5 - 0 4 2 0 0
0 7 1 6 5 - 0 0 7 0 3
0 7 3 4 5 - 0 4 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 4 7 0 1
0 7 3 4 5 - 0 4 7 0 0
0 7 3 4 5 - 0 4 7 0 1
0 7 3 4 5 - 0 4 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 4 7 0 1
0 7 3 4 5 - 0 4 8 0 0
0 7 3 4 5 - 0 4 7 0 1
A
B
O
Sobredimensión
Nº PIEZA
MORDAZAS
'A'
'B'
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 4 9 0 - 0 4 6 0 2
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 4 9 0 - 0 4 6 0 2
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 4 9 0 - 0 4 6 0 2
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 4 9 0 - 0 4 6 0 2
6 , 3 5
1 , 9 5
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
2
6 , 3 5
4 , 1 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 6 2
2 , 0 0
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
2
7 , 6 2
4 , 1 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 4 6 0 2
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
7 , 8 7
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 4 6 0 2
5 , 0 8
1 , 1 7
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
5 , 0 8
1 , 1 7
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
5 , 0 8
3 , 8 1
0 7 3 4 0 - 0 0 2 1 3
6 , 6
0 , 8 4
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
6 , 6
0 , 8 4
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
8 , 1 3
0 , 2 5
0 7 4 9 8 - 0 4 4 0 1
8 , 1 3
0 , 2 5
0 7 4 9 8 - 0 4 4 0 1
4 , 7 5
1 , 9
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
6 , 3 5
2 , 3 6
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
7 , 9 2
2 , 4 6
0 7 4 9 8 - 0 4 4 0 1
7 , 8 7
2 , 0 3
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
7 , 8 7
2 , 0 3
0 7 3 4 0 - 0 0 2 2 9
7 , 8 7
2 , 0 3
0 7 4 9 8 - 0 4 4 0 1
7 , 8 7
2 , 0 3
0 7 4 9 8 - 0 4 4 0 1
NÚMERO DE PIEZA DE LA MÁQUINA COMPLETA:
precedido por 71400-30
(se incluyen la tuerca de tope y el casquete de seguridad)
IMPORTANTE: Al contrario que las máquinas completas
con boquillas, aquellas que incorporan cabezales
giratorios ya incluyen la sufridera como parte del cabezal.
ver
abajo
... 0 0 1
... 0 0 4
... 0 0 4
... 0 1 0
... 0 1 0
... 0 0 4
... 0 1 0
... 0 0 4
... 0 1 0
... 1 6 0
... 1 8 0
... 1 6 1
... 1 8 1
... 0 0 4
... 0 1 0
... 0 0 4
... 0 1 0
... 2 8 3
... 2 8 4
... 2 8 5
... 2 8 8
... 2 8 9
... 2 9 3
... 2 9 4
... 3 0 0
... 3 0 5
... 3 1 0
... 3 2 0
... 3 2 0
... 3 2 7
... 3 2 7
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido