Roland FP-7 Manual De Instrucciones página 79

Tabla de contenido
fig.Registration.eps
Registro (Parámetros de
interpretación favoritos)
Valores de tonos, configuración
de "Session Partner", etc.
Registros a los que tiene
acceso con los botones
Variación
1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
28 registros
1 juego de registro
Escribir
Guardar
Cargar
Si desea más información de los parámetros que se guardan en un registro, consulte
"Ajustes almacenados en un registro" (p. 176).
Guardar los parámetros de interpretación preferidos
Guardar
Cargar
FP-7
Memoria interna
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
Juegos de registros
Copiar
Copiar
Memoria USB
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
Juegos de registros
.....
.....
79
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido