Enlaces rápidos

EBDSPIR-AT-DD
DALI/DSI digital dimming, wireless, ceiling PIR presence/absence detector
DALI/DSI-digitales Dimmen, Funksteuerung, Decken-PIR-Präsenz-/Abwesenheitsmelder
Detector de ausencia/presencia PIR inalámbrico para techo con regulación digital DALI/DSI
Obscurecimento luminoso digital DALI/DSI, sem fios, PIR de teto, detetor de presença/ ausência
Détecteur de présence/absence PIR à gradation numérique DALI/DSI, sans fil, pour plafond
Rilevatore di presenza/assenza PIR da soffitto, con dimming digitale DALI/DSI, wireless
DALI/DSI digitaal dimmen, draadloos, plafond PIR-aanwezigheids-/afwezigheidsdetector
Инфракрасный датчик присутствия, беспроводной, скрытый монтаж в потолок,
полуавтоматический режим, DALI/DSI диммирование
Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensioni (mm) |
Dimensies (mm) | Размеры (мм)
Downloads and Videos | Downloads und Videos | Descargas y Videos | Descargas e Videos |
Téléchargements & Vidéos | Downloads e Video | Downloads en Video's | Загрузки и Видео
EN
be installed by a qualified
electrician in accordance with
the latest edition of the IEE
wiring regulations.
DE
ausschließlich von qualifizierten
Elektrofachkräften zu installieren.
ES
cualificado debe instalar este
dispositivo.
PT
qualificado deve instalar este
dispositivo.
76
4
WD369 Issue 6 Installation Guide
Warning | Warnung | Advertencia |
Aviso | Attention | Attenzione |
Waarschuwing | Внимание
FR
This device should
qualifié peut installer ce
dispositif.
IT
essere installato da un
Dieses Gerät ist
elettricista qualificato.
NL
worden geïnstalleerd door een
Sólo un electricista
gekwalificeerde elektricien.
RU
должно быть установлено
Somente um eletricista
квалифицированным
электриком.
65
cpelectronics.co.uk/cp/369
EBDSPIR-AT-DD
Seul un électricien
Il dispositivo deve
Dit apparaat moet
Это устройство
Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para LEGRAND CP electronics EBDSPIR-AT-DD

  • Página 1 WD369 Issue 6 Installation Guide EBDSPIR-AT-DD EBDSPIR-AT-DD DALI/DSI digital dimming, wireless, ceiling PIR presence/absence detector DALI/DSI-digitales Dimmen, Funksteuerung, Decken-PIR-Präsenz-/Abwesenheitsmelder Detector de ausencia/presencia PIR inalámbrico para techo con regulación digital DALI/DSI Obscurecimento luminoso digital DALI/DSI, sem fios, PIR de teto, detetor de presença/ ausência Détecteur de présence/absence PIR à...
  • Página 2 Detection pattern | Erfassungsbereich | Patrón de detección | Padrão de detecção | Performance de détection | Modello di rilevazione | Detectie zone | Шаблон обнаружения high sensitivity low Wiring | Verkabelung | Cableado | Ligações | Câblage | Cablaggio | Bedrading | Кабель Single channel switching | Einzelkanalumschaltung | Conmutación de un solo canal | Interruptor de um canal só...
  • Página 3 Single channel dimming | Einzelkanal-Dimmen | Regulación de un solo canal | On/Off canal único | Canal unique pour variation | Singolo canale per variazione dimmer | Enkel kanaals dimming | Одноканальное диммирование Switches the luminaire with Liga a luminaria com ocupação Schakelt de verlichting op occupancy and maintains illuminance.
  • Página 4 Two channel | Zweikanal | Dos canales | Dos canais | Deux canaux | Due canali | Twee kanalen | Два канала Switches both channels with Permuta ambos os canais com Schakelt beide kanalen occupancy. Maintains illuminance, dims ocupação. Mantém a iluminação, baixa a met bezetting.
  • Página 5 Presence or absence detection | Anwesenheits- oder Abwesenheitserkennung | Detección de presencia o ausencia | Deteçao em presença ou ausência | Détection de présence ou d’absence | Rilevazione di presenza o assenza | Aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie | Обнаружение присутствия или полуавтоматический режим The unit ships with presence detection as default.
  • Página 6 An-10 range | An-10 Angebot | An-10 distancia | An-10 alcance | An-10 intervalle | An-10 gamma | An-10 reeks | An-10 диапазон The maximum RF range between A faixa máxima de RF entre Het maximale RF-bereik tussen An-10 devices is 100m in free air and up to dispositivos An-10 é...
  • Página 7 Installation | Instalación | instalação | Installazione | Installatie | Установка This device is designed to be flush Este dispositivo foi projetado para Dit apparaat is ontworpen voor ceiling-mounted. See page 12 for ser montado no teto. Veja a página 12 inbouwmontage in het plafond.
  • Página 8 Wire in plugs & connect to detector | Verdrahtugn & Anschluß des Melders | Cableado y conexión del sensor | Cablagem e ligação do sensor | Câbler le bornier et connecter au détecteur | Cablaggio e connessione al rilevatore | Bedrading & aansluiten op detector | Соединение проводов и подключение к датчику Wire in plug/s, using wiring Collegare il morsetto usando il diagram on page 3 as a guide.
  • Página 9 Install detector | Melder installieren | Instalación del detector | Instalaçao do detector | Installer le détecteur | Installazione del sensore | Installeer detector | Установка датчика Bend the springs up and push Replier les ressorts vers le haut detector through hole in ceiling. When fully et pousser le détecteur à...
  • Página 10 Testing | Prüfen | Pruebas | Teste | Test | Verifiche | Testen | Тестирование 1. Power up the sensor. The load 1. Alimenter le capteur : la charge Presence Detection should come on immediately. devrait s’allumer immédiatement. 2. Vacate the room or remain very still and 2.
  • Página 11 Basic programming | Grundprogrammierung | Programación básica | Programação básica | Programmation de base | Programmazione di base | Basisprogrammering | Базовые настройки El sensor tiene un canal de salida: Il sensore presenta un canale di uscita: • Canal 1 - Salida de conmutación •...
  • Página 12 Frequency compatibility | Frequenz-Kompatibilität | Compatibilidad de frecuencia | Compatibilidade de frequência | Compatibilité fréquence | Compatibilità della frequenza | Compatibiliteit met frequenties | Совместимость по частоте The allowable frequency of operation of this product is La fréquence de fonctionnement autorisée de ce produit different depending on region.
  • Página 13: Technical Data

    Technical Data Technische Daten Part code Teile-code EBDSPIR-AT-DD EBDSPIR-AT-DD Weight 0. 1 00kg Gewicht 0. 1 00kg Supply voltage AC Versorgungsspannung AC 230 VAC +/- 10% 230 VAC +/- 10% Versorgungsfrequenz 50Hz Supply frequency 50Hz Terminal capacity 2.5mm² Leiterkapazität 2.5mm² Max load: Max.
  • Página 14: Datos Técnicos

    Datos Técnicos Dados Técnicos Código de pieza EBDSPIR-AT-DD Código da peça EBDSPIR-AT-DD Peso 0. 1 00kg Peso 0. 1 00kg Voltaje de entrada de CA 230 VAC +/- 10% Tensão de alimentação CA 230 VAC +/- 10% Frecuencia de suministro 50Hz Freqüência de fornecimento 50Hz...
  • Página 15: Données Techniques

    Données Techniques Specifiche Tecnichev Code de la pièce EBDSPIR-AT-DD Codice parte EBDSPIR-AT-DD Poids 0. 1 00kg Peso 0. 1 00kg Tension d’alimentation CA 230 VAC +/- 10% Tensione di alimentazione CA 230 VAC +/- 10% Fréquence d’alimentation 50Hz Frequenza di alimentazione 50Hz Capacité...
  • Página 16: Technische Data

    Technische data Технические характеристики Onderdeelcode EBDSPIR-AT-AD Наименование изделия EBDSPIR-AT-AD Gewicht 0. 1 00kg Вес 0. 1 00кг Voedingsspanning AC 230 VAC +/- 10% Номинальное напряжение 230 В AC +/- 10% Voedingsfrequentie 50Hz Частота питания 50Гц Eindcapaciteit Терминальная емкость 2.5mm² 2.5mm² Max belasting Максимальная...
  • Página 17 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 18 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 19 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 20 Accessories & associated products | Zubehör | Accesorios y productos asociados | Acessórios e productos associados | Accessoires et produits associés | Accessori e prodotti associati | Toebehoren | Аксессуары и сопутствующие товары Part Number | Artikelnummer | Description | Beschreibung | Descripción | Descripção | Description | Referencia | Referéncia | Référence | Descrizione | Omschrijving | Описание...

Tabla de contenido