LEGRAND CP Electronics EBDMR-PRM Guía De Installación
Ocultar thumbs Ver también para CP Electronics EBDMR-PRM:

Enlaces rápidos

EBDMR-PRM
PRM switching, mid range, ceiling PIR presence/absence detector
PRM-Umschaltung, mittlerer bereich, Decken / Präsenzmelder
Cambio de PRM, rango medio, detector de presencia / ausencia PIR de techo
Comutação PRM, intervalo médio, detector de presença / ausência PIR no teto
Commutation PRM, milieu de gamme, détecteur de présence / absence PIR au plafond
Commutazione PRM, gamma media, rilevatore presenza / assenza PIR a soffitto
PRM-schakeling, midden bereik, plafond PIR aanwezigheids / afwezigheidsdetector
Инфракрасный датчик присутствия, скрытый монтаж в потолок, полуавтоматический
режим, коммутация - реле
Downloads and Videos | Downloads und Videos | Descargas y Videos | Descargas e Videos |
Downloads and Videos | Downloads und Videos | Descargas y Videos | Descargas e Videos |
Téléchargements & Vidéos | Downloads e Video | Downloads en Video's | Загрузки и Видео
Téléchargements & Vidéos | Downloads e Video | Downloads en Video's
WD922 Issue 3 Installation Guide
Warning | Warnung | Advertencia |
Aviso | Attention | Attenzione |
Waarschuwing | Внимание
EN
This device should
be installed by a qualified
electrician in accordance with
the latest edition of the IEE
wiring regulations.
DE
Dieses Gerät ist
ausschließlich von qualifizierten
Elektrofachkräften zu installieren.
ES
Sólo un electricista
cualificado debe instalar este
dispositivo.
PT
Somente um eletricista
qualificado deve instalar este
dispositivo.
cpelectronics.co.uk/cp/922
EBDMR-PRM
FR
Seul un électricien
qualifié peut installer ce
dispositif.
IT
Il dispositivo deve
essere installato da un
elettricista qualificato.
NL
Dit apparaat moet
worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerde elektricien.
RU
Это устройство
должно быть установлено
квалифицированным
электриком
Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para LEGRAND CP Electronics EBDMR-PRM

  • Página 1 WD922 Issue 3 Installation Guide EBDMR-PRM EBDMR-PRM PRM switching, mid range, ceiling PIR presence/absence detector PRM-Umschaltung, mittlerer bereich, Decken / Präsenzmelder Cambio de PRM, rango medio, detector de presencia / ausencia PIR de techo Comutação PRM, intervalo médio, detector de presença / ausência PIR no teto Commutation PRM, milieu de gamme, détecteur de présence / absence PIR au plafond Commutazione PRM, gamma media, rilevatore presenza / assenza PIR a soffitto PRM-schakeling, midden bereik, plafond PIR aanwezigheids / afwezigheidsdetector...
  • Página 2 Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensioni (mm) | Dimensies (mm) | Nзмерение (мм) Detection pattern | Erfassungsbereich | Patrón de detección | Padrão de detecção | Performance de détection | Modello di rilevazione | Detectie zone | Шаблон обнаружения high sensitivity low...
  • Página 3 Wiring | Verkabelung | Cableado | Ligações | Câblage | Cablaggio | Bedrading | Кабель L/Out Leyenda Légende Legenda 1. Neutral 1. Neutro 1. Neutre 1. Nul 2. Live 2. Fase 2. Phase 2. Fase 3. Switched output 3. Salida conmutada 3.
  • Página 4 Presence or absence detection | Anwesenheits- oder Abwesenheitserkennung | Detección de presencia o ausencia | Deteçao em presença ou ausência | Détection de présence ou d’absence | Rilevazione di presenza o assenza | Aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie | Обнаружение присутствия или полуавтоматический режим The unit ships with presence detection as default.
  • Página 5 Installation | Instalación | instalação | Installazione | Installatie | Установка This device is designed to be flush Este dispositivo foi projetado para Dit apparaat is ontworpen voor ceiling-mounted. See page 16 for ser montado no teto. Veja a página 16 inbouwmontage in het plafond.
  • Página 6 Wire in plugs & connect to detector | Verdrahtugn & Anschluß des Melders | Cableado y conexión del sensor | Cablagem e ligação do sensor | Câbler le bornier et connecter au détecteur | Cablaggio e connessione al rilevatore | Bedrading & aansluiten op detector | Соединение проводов и подключение к датчику Wire in plug/s, using wiring Collegare il morsetto usando il diagram on page 3 as a guide.
  • Página 7 Install detector | Melder installieren | Instalación del detector | Instalaçao do detector | Installer le détecteur | Installazione del sensore | Installeer detector | Установка датчика Bend the springs up and push Replier les ressorts vers le haut detector through hole in ceiling. When fully et pousser le détecteur à...
  • Página 8 Testing | Prüfen | Pruebas | Teste | Test | Verifiche | Testen | Тестирование 1. Power up the sensor. The load 1. Alimenter le capteur : la charge Presence Detection should come on immediately. devrait s’allumer immédiatement. 2. Vacate the room or remain very still and 2.
  • Página 9: Technical Data

    Technical Data Technische Daten Part code EBDMR-PRM Teile-code EBDMR-PRM Weight 0. 1 00kg Gewicht 0. 1 00kg Supply voltage AC 230 VAC +/- 10% Versorgungsspannung AC 230 VAC +/- 10% Supply frequency 50Hz Versorgungsfrequenz 50Hz Power consumption parasitic 840mW Parasitäre stromverbrauch 840mW Terminal capacity 2.5mm²...
  • Página 10: Datos Técnicos

    Datos Técnicos Dados Técnicos Código de pieza EBDMR-PRM Código da peça EBDMR-PRM Peso 0. 1 00kg Peso 0. 1 00kg Voltaje de entrada de CA 230 VAC +/- 10% Tensão de alimentação CA 230 VAC +/- 10% Frecuencia de suministro 50Hz Freqüência de fornecimento 50Hz...
  • Página 11: Données Techniques

    Données Techniques Specifiche Tecnichev Code de la pièce EBDMR-PRM Codice parte EBDMR-PRM Poids 0. 1 00kg Peso 0. 1 00kg Tension d’alimentation CA 230 VAC +/- 10% Tensione di alimentazione CA 230 VAC +/- 10% Fréquence d’alimentation 50Hz Frequenza di alimentazione 50Hz Consommation électrique parasite 840mW...
  • Página 12: Technische Data

    Technische data Технические характеристики Onderdeelcode EBDMR-PRM Наименование изделия EBDMR-PRM Gewicht 0. 1 00kg Вес 0. 1 00кг Voedingsspanning AC 230 VAC +/- 10% Номинальное напряжение 230 В AC +/- 10% Voedingsfrequentie 50Hz Частота питания 50Гц Energieverbruik in ruststand 840mW Потребляемая мощность 840mW Eindcapaciteit 2.5mm²...
  • Página 13 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 14 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 15 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 16 Accessories & associated products | Zubehör | Accesorios y productos asociados | Acessórios e productos associados | Accessoires et produits associés | Accessori e prodotti associati | Toebehoren | Аксессуары и сопутствующие товары Part Number | Artikelnummer | Description | Beschreibung | Descripción | Descripção | Description | Referencia | Referéncia | Référence | Descrizione | Omschrijving | Описание...

Tabla de contenido