Optimum OPTimill MT 130S Manual De Instrucciones página 36

Tabla de contenido
ÓPTIMO
Maschinen - ALEMANIA
β α
°
°
0-90
0-90
Grado Minuto ° 'Segundo'
0 °
1 °
2 °
3 °
4 °
5 °
6 °
7 °
8 °
9 °
10 °
11 °
12 °
13 °
14 °
15 °
16 °
17 °
18 °
19 °
20 °
21 °
22 °
23 °
24 °
25 °
26 °
27 °
28 °
29 °
30 °
31 °
32 °
33 °
34 °
35 °
36 °
37 °
38 °
39 °
40 °
41 °
42 °
43 °
44 °
45 °
GB
MT 130S
página 36
®
Ángulo para fijarse en
Ángulo para fijarse
la parte frontal de
en la parte trasera de
cabeza ing Mill-
cabeza ing Mill-
α
β
180 °
0 °
1 ° 24' 51 ''
0 ° 30' 00'
2 ° 49' 43 ''
1 ° 00' 00 ''
4 ° 14' 35 ''
1 ° 30' 02 ''
5 ° 39' 29 ''
2 ° 00' 05 ''
7 ° 04' 24 ''
2 ° 30' 09 ''
8 ° 29' 21 ''
3 ° 00' 15 ''
9 ° 54' 20 ''
3 ° 30' 24 ''
11 ° 19' 22 ''
4 ° 00' 35 ''
12 ° 44' 28 ''
4 ° 30' 50 ''
14 ° 09' 37 ''
5 ° 01' 09 ''
15 ° 35' 50 ''
5 ° 31' 32 ''
17 ° 00' 08 ''
6 ° 01' 59 ''
18 ° 25' 28 ''
6 ° 32' 32 ''
19 ° 50' 56 ''
7 ° 03' 10 ''
21 ° 16' 29 ''
7 ° 33' 54 ''
22 ° 42' 08 ''
8 ° 04' 45 ''
24 ° 07' 54 ''
8 ° 35' 42 ''
25 ° 33' 46 ''
9 ° 06' 47 ''
26 ° 59' 46 ''
9 ° 38' 00 ''
28 ° 25' 54 ''
10 ° 09' 21 ''
29 ° 52' 11 ''
10 ° 40' 51 ''
31 ° 18' 36 ''
11 ° 12' 31 ''
32 ° 45' 12 ''
11 ° 44' 20 ''
34 ° 11' 56 ''
12 ° 18' 20 ''
35 ° 38' 52 ''
12 ° 48' 31 ''
37 ° 05' 58 ''
13 ° 20' 53 ''
38 ° 33' 17 ''
13 ° 53' 28 ''
40 ° 00' 48 ''
14 ° 26' 15 ''
41 ° 28' 32 ''
14 ° 59' 17 ''
42 ° 56' 29 ''
15 ° 32' 32 ''
44 ° 24' 41 ''
16 ° 06' 02 ''
45 ° 53' 07 ''
16 ° 39' 48 ''
47 ° 21' 50 ''
17 ° 13' 49 ''
48 ° 50' 48 ''
17 ° 48' 08 ''
50 ° 20' 04 ''
18 ° 22' 44 ''
51 ° 49' 38 ''
18 ° 57' 38 ''
53 ° 19' 31 ''
19 ° 32' 52 ''
54 ° 49' 44 ''
20 ° 08' 27 ''
56 ° 20' 17 ''
20 ° 44' 22 ''
57 ° 51' 12 ''
21 ° 20' 39 ''
59 ° 22' 30 ''
21 ° 57' 20 ''
60 ° 54' 10 ''
22 ° 34' 23 ''
62 ° 54' 10 ''
23 ° 11' 52 ''
63 ° 58' 50 ''
23 ° 49' 48 ''
65 ° 31' 49 ''
24 ° 28' 11 ''
Traducción de las instrucciones originales
Ángulo para fijarse
en la parte frontal de
β α
cabeza ing Mill-
°
°
0-90
0-90
β
Grado Minuto ° 'Segundo'
67 ° 05' 17 ''
46 °
68 ° 39' 15 ''
47 °
70 ° 13' 44 ''
48 °
71 ° 48' 47 ''
49 °
73 ° 24' 24 ''
50 °
75 ° 00' 38 ''
51 °
76 ° 37' 30 ''
52 °
78 ° 15' 02 ''
53 °
79 ° 53' 17 ''
54 °
81 ° 32' 17 ''
55 °
83 ° 12' 04 ''
56 °
84 ° 52' 40 ''
57 °
86 ° 34' 10 ''
58 °
88 ° 16' 35 ''
59 °
60 °
90 °
91 ° 44' 28 ''
61 °
93 ° 30' 02 ''
62 °
95 ° 17' 47 ''
63 °
97 ° 04' 48 ''
64 °
98 ° 54' 11 ''
65 °
100 ° 45' 01 ''
66 °
102 ° 07' 23 ''
67 °
104 ° 31' 26 ''
68 °
106 ° 27' 18 ''
69 °
108 ° 25' 08 ''
70 °
110 ° 25' 04 ''
71 °
112 ° 27' 20 ''
72 °
114 ° 32' 08 ''
73 °
116 ° 39' 43 ''
74 °
118 ° 30' 23 ''
75 °
121 ° 04' 29 ''
76 °
123 ° 22' 25 ''
77 °
125 ° 44' 42 ''
78 °
128 ° 44' 53 ''
79 °
130 ° 44' 45 ''
80 °
133 ° 24' 12 ''
81 °
136 ° 11' 28 ''
82 °
139 ° 08' 09 ''
83 °
142 ° 16' 26 ''
84 °
145 ° 39' 30 ''
85 °
149 ° 22' 17 ''
86 °
153 ° 33' 02 ''
87 °
158 ° 27' 58 ''
88 °
164 ° 49' 02 ''
89 °
90 °
180 °
Ángulo para fijarse
en la parte trasera de
cabeza ing Mill-
α
25 ° 07' 03 ''
25 ° 46' 24 ''
26 ° 26' 17 ''
27 ° 06' 42 ''
27 ° 47' 42 ''
28 ° 28' 17 ''
29 ° 11' 30 ''
29 ° 54' 22 ''
30 ° 37' 56 ''
31 ° 22' 13 ''
32 ° 07' 16 ''
32 ° 53' 06 ''
33 ° 39' 47 ''
34 ° 27' 22 ''
35 ° 15' 51.8 ''
36 ° 05' 21 ''
36 ° 55' 34 ''
37 ° 47' 33 ''
38 ° 40' 21 ''
39 ° 34' 25 ''
40 ° 29' 49 ''
41 ° 26' 38 ''
42 ° 24' 57 ''
43 ° 24' 45 ''
44 ° 26' 37 ''
45 ° 30' 13 ''
46 ° 35' 50 ''
47 ° 43' 41 ''
48 ° 53' 57 ''
50 ° 05' 52 ''
51 ° 22' 41 ''
52 ° 41' 47 ''
54 ° 04' 30 ''
55 ° 31' 17 ''
57 ° 02' 43 ''
58 ° 39' 30 ''
60 ° 22' 33 ''
62 ° 13' 04 ''
64 ° 12' 40 ''
66 ° 23' 44 ''
68 ° 49' 50 ''
71 ° 36' 58 ''
74 ° 56' 51 ''
79 ° 49' 34 ''
90 °
Versión 1.0 de fecha 10/04/2018
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido