Enlaces rápidos

Aufbauanleitung
Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 294-204-TK
[Artikel-Nr.: 46710703018-B]
2022-11
loading

Resumen de contenidos para Nordcap Z 294-204-TK

  • Página 1 Aufbauanleitung Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 294-204-TK [Artikel-Nr.: 46710703018-B] 2022-11...
  • Página 2 Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage Overzicht INDICE / INDEX / INDICE / INDEX / INDICE / ÍNDICE / INDEX PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO ..............................
  • Página 3 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO PCIONES DE MONTAGE ONTAGE VERZICHT Câmara sem grupo frigorífico.
  • Página 4 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Câmara com porta à esquerda e grupo à direita. Cella con porta a sinistra e gruppo frigorifero a destra. Coldroom with door on the left side and cooling unit on the Cámara con puerta a la izquierda y grupo frigorífico a la right side.
  • Página 5 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Remover a embalagem de cartão; 1. Rimuovere la scatola di cartone; 2. Encostar a palete com os painéis a uma parede; 2.
  • Página 6 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PERTO DOS FECHOS AMLOCK FASTENING ERRAGE DES CROCHETS NSCHRAUBEN DER ACKEN GGANCIO DEI FASTENERS PRIETE DE LOS GANCHOS EVESTIGEN VAN DE KLEMHAKEN Aperto dos fechos no interior da câmara:...
  • Página 7 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EQUÊNCIA DE MONTAGEM SSEMBLY SEQUENCE ÉQUENCE DE MONTAGE ONTAGESEQUENZ EQUENZA DI MONTAGGIO ECUENCIA DE MONTAJE OLGORDE VAN DE MONTAGE PT Recomendada para câmara com grupo à...
  • Página 8 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar fita de plástico. Togliere il nastro di gomma. Remove the rubber tape. Retirar la banda de plástico. Retirer la bande en plastique.
  • Página 9 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar fita de plástico. Togliere il nastro di gomma. Remove the rubber tape. Retirar la banda de plástico. Retirer la bande en plastique.
  • Página 10 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel do grupo (G6); Fissare il pannello del gruppo (G6); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. Posizionare i gettoni nelle chiusure.
  • Página 11 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D9); 1.Fissare il pannello (D9); 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D9) e (C9) affinchè...
  • Página 12 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Colocar bolachas (A) nos fechos. Posizionare i gettoni nelle chiusure. Insert alignment chips (A) into the camlocks. Colocar las fichas (A) en los ganchos.
  • Página 13 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D3); 1. Fissare il pannello (D3); 2. Verificar/ajustar os painéis (D3) e (AL) para que fiquem 2.
  • Página 14 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D9); 1.Fissare il pannello (D9); 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D9) e (C9) affinchè...
  • Página 15 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Colocar bolachas (A) nos fechos. Collocare i gettoni (A) nelle chiusure. Insert the alignment chips (A) into the camlocks. Colocar las fichas (A) en los ganchos.
  • Página 16 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C9)+(C9); 1.Fissare il pannello (C9)+(C9) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (D9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D9) e (D9) affinchè...
  • Página 17 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T9); 1.Fissare il pannello (T9); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. 2.Collocare i gettoni (A) nelle chiusure. 1.Fit the panel (T9);...
  • Página 18 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T9); 1. Fissare il pannello (T9); 2. Apertar os fechos do painel do grupo (G6) pelo exterior (2x) 2.
  • Página 19 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 2700mm (a) x 1800mm (b) 1. Posicionar o painel de solo (F9) 1. Posizionare il pannello del pavimento (F9); 2.
  • Página 20 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (F1/3); 1. Fissare il pannello (F1/3); 2. Apertar os fechos; 2. Fissare le chiusure: 3.Colocar bolachas (A) nos orifícios dos fechos conforme 3.
  • Página 21 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (F9); 1. Fissare il pannello (F9); 2. Apertar os fechos; 2. Fissare le chiusure: 3.Colocar bolachas (A) nos orifícios dos fechos conforme 3.
  • Página 22 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel do grupo (G6); Fissare il pannello del gruppo (G6); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. Posizionare i gettoni nelle chiusure.
  • Página 23 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C9); 1.Fissare il pannello (C9); 2. Verificar/ajustar os painéis (C9) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C9) e (C9) affinchè...
  • Página 24 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D9); 1. Fissare il pannello (D9) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (D9) para que fiquem 2.
  • Página 25 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D3); 1. Fissare il pannello (D3); 2. Verificar/ajustar os painéis (D3) e (G6) para que fiquem 2.
  • Página 26 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D9); 1. Fissare il pannello (D9); 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (AL) para que fiquem 2.
  • Página 27 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (C9); 1. Fissare il pannello (C9) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (C9) e (C9) para que fiquem 2.
  • Página 28 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Exclusivamente nas câmaras de 2310mm de altura, colocar Collorare (3x) gettoni fori pannello porta as (3x) bolachas (A) nos fechos do aro. esclusivamente nelle camere con altezza 2310mm Exclusively in 2310mmm high cold rooms, insert the (3x) Exclusivamente en las cámaras frigoríficas con 2310mm de...
  • Página 29 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T1/3); 1.Fissare il pannello (T1/3) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (T1/3) e (T9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (T1/3) e (Y9) affinchè...
  • Página 30 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Colocar a porta (PL). Fissare la porta (PL). Place the door (PL). Colocar la puerta (PL). Placer la porte (PL).
  • Página 31 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EVERSIBILIDADE DA PORTA E AFINAÇÕES OOR REVERSIBILITY AND ADJUSTMENTS ÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE ET RÉGLAGES MKEHRBARE ÜR UND ÜREINSTELLUNG EVERSIBILIDAD DE LA...
  • Página 32 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 5.2 \Afinação do fecho da porta / Door lock adjustment / Réglage de la serrure de la porte / Einstellung des Türschlosses / Affinazione della serratura della porta / Afino de la cerradura de la puerta / Regeling van het deurslot PT Depois de montar a câmara deve: Verificara se o vedante da porta (PL) está...
  • Página 33 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 5.3 Afinação das dobradiças da porta |Door hinges adjustment|Réglage des charnières de la porte|Türscharnieren anzupassen|Modificare le cerniere della porta|Ajustar las bisagras de la puerta| Regeling van de deurscharnieren Para afinar as dobradiças da porta no sentido horizontal: Per modificare la posizione delle cerniere della porta nel senso...
  • Página 34 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00018.01 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Para afinar as dobradiças da porta no sentido vertical: Per modificare la posizione delle cerniere della porta in senso ...
  • Página 35 Großmoorbogen 5 Hermann-Bopp-Straße 4 Tel.+49 421 48557-0 Tel.+49 30 936684-0 Tel.+49 211 540054-0 Tel.+49 40 766183-0 Tel.+49 6132 7101-0 Fax+49 421 488650 Fax+49 30 936684-44 Fax+49 211 540054-54 Fax+49 40 770799 Fax+49 6132 7101-20 www.nordcap.de [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]...

Este manual también es adecuado para:

46710703018-b