Enlaces rápidos

Esquema de Montagem
Schema di Montaggio
1500 mm x 1200 mm
PAINÉIS DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS O1 / O2 / O3
COLD ROOM PANELS O1 / O2 / O3
PANNEAUX CHAMBRES FROIDES O1 / O2 / O3
KÜHLZELLENWÄNDE O1 / O2 / O3
PANNELI CELLE FRIGORIFERE O1 / O2 / O3
PANELES CÁMARAS FRIGORÍFICAS O1 / O2 / O3
KOELCELPANELEN O1 / O2 / O3
1/20
Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para Nordcap Mercatus Z 234-144-TK

  • Página 1: Tabla De Contenido

    Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage O verzicht 1500 mm x 1200 mm PAINÉIS DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS O1 / O2 / O3 COLD ROOM PANELS O1 / O2 / O3 PANNEAUX CHAMBRES FROIDES O1 / O2 / O3 KÜHLZELLENWÄNDE O1 / O2 / O3 PANNELI CELLE FRIGORIFERE O1 / O2 / O3...
  • Página 2: Assembly Diagram

    Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage Overzicht INDICE / INDEX / INDICE / INDEX / INDICE / ÍNDICE / INDEX PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO ..............................
  • Página 3: Edm00007.00.Doc Tec

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO PCIONES DE MONTAGE ONTAGE VERZICHT Câmara sem grupo frigorífico.
  • Página 4 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Câmara com porta à esquerda e grupo à direita. Cella con porta a sinistra e gruppo frigorifero a destra. Coldroom with door on the left side and cooling unit on the Cámara con puerta a la izquierda y grupo frigorífico a la right side.
  • Página 5 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Remover a embalagem de cartão; 1. Rimuovere la scatola di cartone; 2. Encostar a palete com os painéis a uma parede; 2.
  • Página 6 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PERTO DOS FECHOS AMLOCK FASTENING ERRAGE DES CROCHETS NSCHRAUBEN DER ACKEN GGANCIO DEI FASTENERS PRIETE DE LOS GANCHOS EVESTIGEN VAN DE KLEMHAKEN Aperto dos fechos no interior da câmara:...
  • Página 7 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EQUÊNCIA DE MONTAGEM SSEMBLY SEQUENCE ÉQUENCE DE MONTAGE ONTAGESEQUENZ EQUENZA DI MONTAGGIO ECUENCIA DE MONTAJE OLGORDE VAN DE MONTAGE PT Recomendada para câmara com grupo à...
  • Página 8 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar fita de plástico. Togliere il nastro di gomma. Remove the rubber tape. Retirar la banda de plástico. Retirer la bande en plastique.
  • Página 9 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel do grupo (G6); Fissare il pannello del gruppo (G6); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. Posizionare i gettoni nelle chiusure.
  • Página 10 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C6); 1. Fissare il pannello (C6); 2. Verificar/ajustar os painéis (C6) e (C6) para que fiquem 2.
  • Página 11 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D9); 1. Fissare il pannello (D9): 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (D6) para que fiquem 2.
  • Página 12 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Colocar bolachas (A) nos fechos. Collocare i gettoni (A) nelle chiusure. Insert the alignment chips (A) into the camlocks. Colocar las fichas (A) en los ganchos.
  • Página 13 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C6 + C6); 1. Fissare il pannello porta (C6 + C6); 2. Verificar/ajustar painel para que fique nivelado com o 2.
  • Página 14 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Ausschlieβlich in den Kühlzellen mit 2310 Höhe, die (3x) Aurichtungsmarken in die Haken des Rahmens anbringen. 1.
  • Página 15 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Die Wand (T6) einsetzen; 2. Die Haken der Wand der Kühlanlage (G6) von der Auβenseite (2x) und alle anderen (16x) von der Innenseite anschrauben.
  • Página 16 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Die Schutzfolie von den Wänden abziehen; Die Kunststoffstopfen (T) in die Lücken der Haken anbringen. EDM00007.00.DOC 16/20...
  • Página 17 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EVERSIBILIDADE DA PORTA E AFINAÇÕES OOR REVERSIBILITY AND ADJUSTMENTS ÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE ET RÉGLAGES MKEHRBARE ÜR UND ÜREINSTELLUNG EVERSIBILIDAD DE LA...
  • Página 18 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 5.2 Afinação do fecho da porta / Door lock adjustment / Réglage de la serrure de la porte / Einstellung des Türschlosses / Affinazione della serratura della porta / Afino de la cerradura de la puerta / Regeling van het deurslot PT Depois de montar a câmara deve: Verificara se o vedante da porta (PL) está...
  • Página 19 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 5.3 Afinação das dobradiças da porta |Door hinges adjustment|Réglage des charnières de la porte|Türscharnieren anzupassen|Modificare le cerniere della porta|Ajustar las bisagras de la puerta| Regeling van de deurscharnieren Para afinar as dobradiças da porta no sentido horizontal: Per modificare la posizione delle cerniere della porta nel senso...
  • Página 20 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00007.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Para afinar as dobradiças da porta no sentido vertical: Per modificare la posizione delle cerniere della porta in senso ...

Tabla de contenido