Enlaces rápidos

Aufbauanleitung
Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 264-294-TK
[Artikel-Nr.: 46710703026-B]
2022-11
loading

Resumen de contenidos para Nordcap Z 264-294-TK

  • Página 1 Aufbauanleitung Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 264-294-TK [Artikel-Nr.: 46710703026-B] 2022-11...
  • Página 2 Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage Overzicht INDICE / INDEX / INDICE / INDEX / INDICE / ÍNDICE / INDEX PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO ..............................
  • Página 3 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO PCIONES DE MONTAGE ONTAGE VERZICHT Câmara sem grupo frigorífico.
  • Página 4 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Câmara com porta à esquerda e grupo à direita. Cella con porta a sinistra e gruppo frigorifero a destra. Coldroom with door on the left side and cooling unit on the Cámara con puerta a la izquierda y grupo frigorífico a la right side.
  • Página 5 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Remover a embalagem de cartão; 1. Rimuovere la scatola di cartone; 2. Encostar a palete com os painéis a uma parede; 2.
  • Página 6 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PERTO DOS FECHOS AMLOCK FASTENING ERRAGE DES CROCHETS NSCHRAUBEN DER ACKEN GGANCIO DEI FASTENERS PRIETE DE LOS GANCHOS EVESTIGEN VAN DE KLEMHAKEN Aperto dos fechos no interior da câmara:...
  • Página 7 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EQUÊNCIA DE MONTAGEM SSEMBLY SEQUENCE ÉQUENCE DE MONTAGE ONTAGESEQUENZ EQUENZA DI MONTAGGIO ECUENCIA DE MONTAJE OLGORDE VAN DE MONTAGE PT Recomendada para câmara com grupo à...
  • Página 8 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar fita de plástico. Togliere il nastro di gomma. Remove the rubber tape. Retirar la banda de plástico. Retirer la bande en plastique.
  • Página 9 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar fita de plástico. Togliere il nastro di gomma. Remove the rubber tape. Retirar la banda de plástico. Retirer la bande en plastique.
  • Página 10 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Die Wand (F9) einsetzen; 2. Die Haken anschrauben; 3.Die Ausrichtungsmarken (A) in die Löcher der Haken, wie abgebildet, anbringen.
  • Página 11 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (C9); 1. Plaats het paneel (C9) in de gleuven; 2. Vérifier/ajuster les panneaux (C9) et (G6) afin qu’ils soient 2.
  • Página 12 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (C9); 1. Encajar el panel (C9); 2. Check/adjust the panels (C9) and (D9) so that they are 2.
  • Página 13 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (D12); 1. Encajar el panel (D12); 2. Check/adjust the panels (D12) and (D6) so that they are 2.
  • Página 14 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o aro (D3); 1. Fissare il pannello porta (D3); 2. Verificar/ajustar o aro (D3) para que fique nivelado com o 2.
  • Página 15 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Den Rahmen (AL) einsetzen ; 2. Den Rahmen überprüfen/anpassen, damit dieser auf der gleichen Ebene mit der Wand (D3) ist; 3.
  • Página 16 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Die Wand (C9) einsetzen; 2. Die Wände (C9) und (D6) überprüfen/anpassen, damit diese auf gleicher Ebene sind; 3.
  • Página 17 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (C9); 1. Plaats het paneel (C9) in de gleuven; 2. Vérifier/régler les panneaux (C9) et (D9) afin qu’ils soient 2.
  • Página 18 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (T9) : 1.Plaats het paneel (T9) ; 2. Insérer les jetons (A) dans les crochets. 2.
  • Página 19 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (T9); 1. Plaats het paneel (T9); 2. Serrer les crochets du panneau du groupe (G6) par 2.
  • Página 20 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Place the floor panel (F9); 1. Colocar el panel del piso (F9) ; 2. Insert the alignment chips (A) into the camlock holes as 2.
  • Página 21 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (F1/3); 1. Encajar el panel (F1/3); 2. Fasten the camlocks; 2. Apretar los ganchos; 3.
  • Página 22 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (F9); 1. Fissare il pannello (F9); 2. Apertar os fechos; 2. Fissare le chiusure: 3.Colocar bolachas (A) nos orifícios dos fechos conforme 3.
  • Página 23 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel do grupo (G6); 1. Fissare il pannello del gruppo (G6); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. 2.
  • Página 24 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D6); 1.Fissare il pannello (D6); 2. Verificar/ajustar os painéis (D6) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D6) e (C9) affinchè...
  • Página 25 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D9); 1.Fissare il pannello (D9); 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D9) e (C9) affinchè...
  • Página 26 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C9); 1.Fissare il pannello (C9); 2. Verificar/ajustar os painéis (C9) e (D9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C9) e (D9) affinchè...
  • Página 27 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o aro (AL); 1. Fissare il pannello porta (AL); 2.Verificar/ajustar o aro para que fique nivelado com o 2.
  • Página 28 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D12); 1.Fissare il pannello (D12); 2. Verificar/ajustar os painéis (D12) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D12) e (C9) affinchè...
  • Página 29 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C9); 1.Fissare il pannello (C9); 2. Verificar/ajustar os painéis (C9) e (D3) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C9) e (D3) affinchè...
  • Página 30 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T9); 1.Fissare il pannello (T9); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. 2.Collocare i gettoni (A) nelle chiusure. 1.Fit the panel (T9);...
  • Página 31 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T9); 1. Fissare il pannello (T9); 2. Apertar os fechos do painel do grupo (G6) pelo exterior (2x) 2.
  • Página 32 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar o filme de protecção dos painéis; 1. Ritirare il fil di protezione dai pannelli; Colocar os tapa-furos (T) nos orifícios dos fechos. 2.
  • Página 33 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EVERSIBILIDADE DA PORTA E AFINAÇÕES OOR REVERSIBILITY AND ADJUSTMENTS ÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE ET RÉGLAGES MKEHRBARE ÜR UND ÜREINSTELLUNG EVERSIBILIDAD DE LA...
  • Página 34 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Die Tür ist leicht umkehrbar. Die Konfiguration ab Werk ist mit der Öffnung nach rechts. Um den Sinn der Öffnung nach links zu wechseln, muss man die Position und Lage der Scharniere ändern Anschlag...
  • Página 35 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Nach der Montage der Kühlzelle sollte überprüft werden, ob die magnetische Dichtung der Tür (PL) angepasst wird. Um das Schloss der Tür einzustellen: ...
  • Página 36 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00026.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Para afinar as dobradiças da porta no sentido vertical: Per modificare la posizione delle cerniere della porta in senso ...
  • Página 37 Großmoorbogen 5 Hermann-Bopp-Straße 4 Tel.+49 421 48557-0 Tel.+49 30 936684-0 Tel.+49 211 540054-0 Tel.+49 40 766183-0 Tel.+49 6132 7101-0 Fax+49 421 488650 Fax+49 30 936684-44 Fax+49 211 540054-54 Fax+49 40 770799 Fax+49 6132 7101-20 www.nordcap.de [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]...

Este manual también es adecuado para:

46710703026-b