ABB AV450 Guia Del Usuario
ABB AV450 Guia Del Usuario

ABB AV450 Guia Del Usuario

Pantalla uv de entrada única y dual para nitrato
Ocultar thumbs Ver también para AV450:

Enlaces rápidos

A B B M E A S U R E M E N T & A N A LY T I C S | G U Í A D E U S U A R I O | I M/AV4 N I T- E S R E V. G
AV450 y AV455
Pantalla UV de entrada única y dual para nitrato
Para obtener más información
Monitor de nitratos
UV AV450 y AV455
Hay otras publicaciones disponibles para su
descarga gratuita en:
www.abb.com/analytical
o escaneando este código:
Ficha técnica
AV450 y AV455
Pantalla UV de entrada única y dual
para nitrato
Guía del usuario | Suplemento de Profibus®
Serie AV400
Monitores UV de sustancias orgánicas
disueltas y nitratos
Measurement made easy
Busque o haga clic en
DS/AV4NIT-EN
IM/AV4/PBS
loading

Resumen de contenidos para ABB AV450

  • Página 1 Pantalla UV de entrada única y dual para nitrato Measurement made easy Para obtener más información — Monitor de nitratos UV AV450 y AV455 Hay otras publicaciones disponibles para su descarga gratuita en: www.abb.com/analytical o escaneando este código: Busque o haga clic en Ficha técnica...
  • Página 2 Seguridad del sistema eléctrico Salud y seguridad Este equipo cumple con la normativa CEI/IEC 61010-1:2001-2 Para garantizar que nuestros productos sean seguros y no sobre requisitos de seguridad para equipos eléctricos de presenten ningún riesgo para la salud, deberán observarse medida, control y uso en laboratorio.
  • Página 3 5.9 Probar salidas y mantenimiento ....31 Modelo de analizador Descripción del analizador Sensor A Sensor B AV450 Una sola entrada de nitrato 7330 100 AV455 Entrada dual de nitrato...
  • Página 4 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Introducción 1 .1 Principio de funcionamiento 1 .2 Sistemas de la serie AV400: Fig .
  • Página 5 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Funcionamiento 2 .1 Encendido del analizador 2.2.1 Funciones de las teclas de membrana: Fig.
  • Página 6 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 7 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Utilice la tecla de desplazamiento lateral para desplazarse por las Utilice la tecla Menú...
  • Página 8 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 9 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 2.3.2 Entrada dual de nitrato Valores medidos en las unidades inferidas mg/l...
  • Página 10 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 11 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Visualizaciones del operador 3 .1 Ver los puntos de ajuste Ver los puntos de ajuste...
  • Página 12 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 13 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 3 .4 Ver software VER SOFTWARE Edición...
  • Página 14 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 15 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Nota .
  • Página 16 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 4 Puesta a punto 4 .1 Soluciones estándar para la calibración de sensores Para los nitratos que aparecen como N...
  • Página 17 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 4 .2 Calib .
  • Página 18 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 19 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 20 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 5 Programación 5 .1 Código de seguridad Nota .
  • Página 21 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 5 .2 Configurar pantalla CONTROL PANTALLA Definir idioma...
  • Página 22 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 23 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Configurar sensor A Seleccione el intervalo necesario entre las distintas operaciones de limpieza automática: 15, 30 o 45 minutos;...
  • Página 24 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 25 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G A1: Tipo ajustado en Alarma Alarma 1: Libre de fallos...
  • Página 26 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 27 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Nota .
  • Página 28 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 29 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 5 .6 Configurar reloj CONTROL RELOJ Ajustar reloj...
  • Página 30 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 31 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 5 .9 Probar salidas y mantenimiento PRUEBA/MANTENIM.
  • Página 32 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 33 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Coeficientes de calibración (Sensor A) Sen.
  • Página 34 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 35 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 6 Instalación 6 .1 Requisitos del emplazamiento –...
  • Página 36 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 37 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 6 .3 Montaje del sensor –...
  • Página 38 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 39 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Sistema antiburbujas (consulte la Nota 1 que aparece a continuación)
  • Página 40 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 41 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 6.5.1 Protección de los contactos del relé...
  • Página 42 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 43 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 6.5.3 Acceso a los terminales –...
  • Página 44 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 45 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Calibración Nota .
  • Página 46 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 47 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Conf .
  • Página 48 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 49 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Calibración con la solución 2 mg/l Llene la celda de caudal con una solución de span estándar con una concentración de...
  • Página 50 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 51 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Configuración de la tarjeta de opción de comunicaciones digitales Seleccione el modo de comunicación requerido: Ninguno...
  • Página 52 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 8 Mantenimiento del sensor 8 .1 Mantenimiento programado 8.2.1 Desmontaje y limpieza (Figuras desde 8 .1 hasta 8 .3)
  • Página 53 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Salida de la muestra Desenrosque el anillo y extraiga el módulo emisor con cuidado.
  • Página 54 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 55 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Eje de accionamiento del limpiador (sección cuadrada) Notas .
  • Página 56 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 57 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 9 Diagnóstico 9 .1 Mensajes de estado Las funciones de diagnóstico que incluye el software muestran el mensaje de estado correspondiente (consulte la Tabla 9.1) en la...
  • Página 58 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 10 Repuestos Juego de repuestos de hojas limpiadoras...
  • Página 59 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G 11 Especificaciones Especificaciones General Pantalla Rango del sensor Tipo Rangos operacional del AV450/455: Pantalla retroiluminada dual de 41/2 dígitos y 7 segmentos Como NO 0 a 100 mgl –1 Información Como N 0 a 20 mgl –1...
  • Página 60 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G .
  • Página 61 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Apéndice A Sustitución de un transmisor 7330 por un Av400 Antes de efectuar cualquier conexión...
  • Página 62 AV4 5 0 y AV4 5 5 | PA N TA L L A U V D E E N T R A D A Ú N I C A Y D U A L PA R A N I T R ATO | I M/AV4 N I T- E S R E V. G Notas...
  • Página 63 Confirmaciones PROFIBUS es una marca registrada de la empresa PROFIBUS. Ventas Servicio Software...
  • Página 64 Nos reservamos los derechos de este documento, los temas que incluye y las ilustraciones que contiene. Cualquier reproducción, comunicación a terceras partes o utilización del contenido total o parcial está prohibida sin consentimiento previo por escrito de ABB. © ABB 2023...

Este manual también es adecuado para:

Av4557330 100