Danfoss REG-SA Guia De Instalacion
Ocultar thumbs Ver también para REG-SA:
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 6

Enlaces rápidos

Installation guide
Hand operated regulating valves
REG-SA, REG-SB
Installation / Instalación / Installazione / Instalação / 安装 / Montaż / Монтаж
1
3
Max. Nm
Nm máx.
最大Nm
Maks. (Nm)
Макс.
момент
затяжки, Нм
DN 10
80
4a
© Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05
Max. LB-feet
lb-ft máx.
Max. Lb-piedi
最大LB-英尺
Maks. (lbf x ft)
Макс.момент
затяжки,
фунт/фут
59
2
4
5
Max. Nm
Max. LB-feet
Nm máx.
lb-ft máx.
最大Nm
Max. Lb-piedi
Maks. (Nm)
最大LB-英尺
Макс.
Maks. (lbf x ft)
момент
Макс.момент
затяжки, Нм
затяжки,
фунт/фут
DN 15-20
21
15
DN 25-50
44
32
DN 65
74
54
DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 1
loading

Resumen de contenidos para Danfoss REG-SA

  • Página 1 DN 65 Max. Nm Max. LB-feet Nm máx. lb-ft máx. 最大Nm Max. Lb-piedi Maks. (Nm) 最大LB-英尺 Макс. Maks. (lbf x ft) момент Макс.момент затяжки, Нм затяжки, фунт/фут DN 10 © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 1...
  • Página 2 Assicurarsi che le viti siano ben serrate. Certifique-se de que a conexão a parafuso está firme. 确保螺丝接口紧密. Upewnić się, że wkręty są dokładnie dokręcone. Обеспечьте плотное винтовое соединение. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 2...
  • Página 3 Avoid - Check that the O-ring (fig. 9, pos. A) has welding debris and dirt in the threads of not been damaged. the housing and the bonnet. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 3...
  • Página 4 Sie Schweißrückstände und Schmutz in den gesamte Kegeleinheit auszutauschen. Gewindebohrungen des Gehäuses und des Oberteils. - DN 10-40: Adapter (Abb. 11 Pos. A) lösen um die Stopfbuchse demontieren zu können. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 4...
  • Página 5 - DN 10-40 : Dévissez l’adaptateur (fig. 11, pos. l’eau, la partie supérieure doit être entièrement A) afin de pouvoir changer le cône. remplacée. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 5...
  • Página 6: Instalación

    Si la grasa se contamina con suciedad, residuos, partículas o agua, deberá sustituirse toda la parte superior. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 6...
  • Página 7 Le valvole REG non devono essere montate in impianti in cui il lato uscita della valvola sia esposto all’atmosfera. Il lato uscita della valvola © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 7...
  • Página 8 Limpe a válvula internamente para Agora a junta de vedação pode ser removida. Em caso de dúvidas, entre em contato com remover resíduos da soldagem no final a Danfoss em sua região. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 8...
  • Página 9 避免外壳和阀盖的螺纹上沉积焊接碎屑 - 如果垫片(位置 A)暴露在空气或安装 和灰尘。 切勿清除或维护主轴螺纹和阀盖之间的深 指导列表之外的制冷剂中超过 6 月, 色油脂。 因为油脂已被土、杂质、颗粒 则必须更换。 物或水污染,必须更换整个顶部零件。 - 检查轴是否有刮伤或撞击痕迹。 REG 阀门不得安装在阀门出口端与大气联 - 如果特氟龙阀锥环受损,必须更换整个 通。 阀门出口侧必须始终与系统连接或 阀锥总成。 密封,例如与焊接端板。 - DN 10-40:拧松适配器(图11),以便 能够更换阀锥。更换阀锥 (图10) © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 9...
  • Página 10 Nie pozostawiać okruchów spawalniczych czynników chłodniczych innych niż ani zanieczyszczeń w gwintach korpusu i wymienione w tej instrukcji instalacji pokrywy. przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, wówczas należy ją wymienić. © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 10...
  • Página 11: Техническое Обслуживание

    - Если тефлоновое конусное кольцо было повреждено, замене подлежит весь конус в Не удаляйте и не наносите дополнительную сборе. смазку на резьбовое соединение шпинделя. Если смазка загрязнена мусором, частицами © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 11...
  • Página 12 © Danfoss | DCS (MWA) | 2018.05 DKRCI.PI.KM1.A7.ML | 520H6290 | 12...

Este manual también es adecuado para:

Reg-sb