Enlaces rápidos

Technical Data · North America
450 US t / 400 t MAX. CAPACITY
TIER 4f
ATF 400G-6 | 1
Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para TADANO ATF 400G-6

  • Página 1 Technical Data · North America 450 US t / 400 t MAX. CAPACITY TIER 4f ATF 400G-6 | 1...
  • Página 2: Tabla De Contenido

    30 - 100 Equipment · Équipement · Equipamiento Equipment · Équipement · Equipamiento 102 - 104 Additional information · Informations supplémentaires · Información adicional Remarks · Remarques · Notas Symbols · Glossaire des symboles · Glosario de simbolos 2 | ATF 400G-6...
  • Página 3: General Technical Data

    GENERAL TECHNICAL DATA General • Generalidades É É É Vehicle dimensions • Dimensiones del vehículo DATOS TÉCNICOS GENERALES ATF 400G-6 | 3...
  • Página 4: General · Généralités · Generalidades

    40.4 – 60.0 m 6.0 – 24.0 m 196.9 49.2 – 196.9 ft 183.7 115.8 – 196.9 ft 170.6 157.5 15.0 – 60.0 m 144.4 131.2 35.3 – 60.0 m 118.1 105.0 91.9 78.7 65.6 52.5 39.4 26.2 13.1 4 | ATF 400G-6...
  • Página 5 6.6 + 11.5 ft 6.6 + 11.5 ft HYDRO 40.4 – 60.0 m 2.0 + 3.5 m 2.0 + 3.5 m HYDRO 40.4 – 60.0 m 2.0 + 3.5 m 2.0 + 3.5 m 0° – 20° ATF 400G-6 | 5...
  • Página 6 22.8 – 78.5 m 341.2 35.3 – 55.6 m 22.8 – 78.5 m 328.1 315.0 301.8 288.7 275.6 262.5 249.3 236.2 223.1 210.0 196.9 183.7 170.6 157.5 144.4 131.2 118.1 105.0 91.9 78.7 65.6 52.5 39.4 26.2 13.1 6 | ATF 400G-6...
  • Página 7 132.5 – 196.8 ft 41.3 – 109.2 ft 132.5 – 196.8 ft 41.3 – 109.2 ft 40.4 – 60.0 m 12.6 – 33.3 m 40.4 – 60.0 m 12.6 – 33.3 m ATF 400G-6 | 7...
  • Página 8: Vehicle Dimensions · Dimensions Du Véhicule · Dimensiones Del Vehículo

    General · Généralités · Generalidades Vehicle dimensions · Dimensions du véhicule · Dimensiones del vehículo inimum urnin radius • a on de ra ua e mini • adio de vira e mínimo 8 | ATF 400G-6...
  • Página 9 General · Généralités · Generalidades ATF 400G-6 | 9...
  • Página 10 10 | ATF 400G-6...
  • Página 11 TECHNICAL DATA FOR General • Generalidades ON-ROAD AND OFF-ROAD DRIVING Vehicle dimensions • Dimensiones del vehículo É DATOS TÉCNICOS PARA SU TRASLADO POR CARRETERA Y TODO TERRENO ATF 400G-6 | 11...
  • Página 12: Axle Loads · Charges Par Essieu · Cargas Por Eje

    1482 1520 -298 -298 -299 -306 3,631/ -1,338/ -1,372/ 1,574/ 1,574/ 1,577/ 1,616/ Counterweight frame 1647 -607 -622 Counterweight No. 1; 16,535 lbs/7.5 t 15,725/ 3,998/ 4,099/ 1,893/ 1,893/ 1,897/ 1,944/ (on carrier) 7133 1814 1859 12 | ATF 400G-6...
  • Página 13 -212/ 4,940/ (hanging at main boom) 1800 2241 3,631/ 899/ 921/ 449/ 449/ 450/ 462/ Counterweight frame 1647 Counterweight No. 1; 16,535 lbs/7.5 t 15,725/ 3,998/ 4,099/ 1,893/ 1,893/ 1,897/ 1,944/ (on carrier) 7133 1814 1859 ATF 400G-6 | 13...
  • Página 14 1800 1482 1520 -298 -298 -299 -306 3,631/ -1,338/ -1,372/ 1,574/ 1,574/ 1,577/ 1,616/ Porte-contrepoids 1647 -607 -622 Contrepoids n° 1; 16,535 lbs/7.5 t 15,725/ 3,998/ 4,099/ 1,893/ 1,893/ 1,897/ 1,944/ (sur châssis) 7133 1814 1859 14 | ATF 400G-6...
  • Página 15 -212/ 4,940/ (suspendue sur la flèche principale) 1800 2241 3,631/ 899/ 921/ 449/ 449/ 450/ 462/ Porte-contrepoids 1647 Contrepoids n° 1; 16,535 lbs/7.5 t 15,725/ 3,998/ 4,099/ 1,893/ 1,893/ 1,897/ 1,944/ (sur châssis) 7133 1814 1859 ATF 400G-6 | 15...
  • Página 16 -298 -298 -299 -306 3,631/ -1,338/ -1,372/ 1,574/ 1,574/ 1,577/ 1,616/ Depósito del contrapeso 1647 -607 -622 Contrapeso N° 1; 16,535 lbs/7.5 t 15,725/ 3,998/ 4,099/ 1,893/ 1,893/ 1,897/ 1,944/ (encima del chasis) 7133 1814 1859 16 | ATF 400G-6...
  • Página 17 (suspendido desde la pluma principal) 1800 2241 3,631/ 899/ 921/ 449/ 449/ 450/ 462/ Depósito del contrapeso 1647 Contrapeso N° 1; 16,535 lbs/7.5 t 15,725/ 3,998/ 4,099/ 1,893/ 1,893/ 1,897/ 1,944/ (encima del chasis) 7133 1814 1859 ATF 400G-6 | 17...
  • Página 18: Speeds And Gradeability · Vitesses De Conduite Et Gravissement De Pente · Velocidades Y Pendientes Superables

    Manual steering · Direction manuelle · Dirección manual Smallest turning circle · Rayon de braquage mini · Mínimo radio Diagonal steering · Marche en crabe · Marcha cangrejo Rear veering suppression · Suppression de déboîtement AR Supresión de movimiento transversal de parte posterior 18 | ATF 400G-6...
  • Página 19 TECHNICAL DATA FOR TRANSPORT É DATOS TÉCNICOS PARA EL TRANSPORTE ATF 400G-6 | 19...
  • Página 20: Transport · Transporto

    45.0 t 56.0 t 76.0 t 96.0 t 116.0 t 136.0 t 16,535 lbs 7.5 t 19,842 lbs 9.0 t 18,739 lbs 8.5 t 22,046 lbs 10.0 t 24,251 lbs 11.0 t 22,046 lbs 10.0 t 20 | ATF 400G-6...
  • Página 21: Carrier Counterweight · Porte-Contrepoids · Depósite Del Contrapeso

    Carrier counterweight · Porte-contrepoids · Depósito del contrapeso 12,940* 5869.7* 8.9' [2724] 7.4' [2260] * with 2nd winch, setup winch and pulley carrier · avec 2ème treuil, treuil de montage et porte-poulie · con 2° cabrestante, cabrestante de montaje y portapoleas ATF 400G-6 | 21...
  • Página 22: Jibs · Fléchettes · Plumines

    8.2 ft + 170.6 ft 2.5 m + 52.0 m 159.1 – 218.2 ft Light 8.2 ft + 190.3 ft 2.5 m + 58.0 m 48.5 – 66.5 m 8.2 ft + 210.0 ft 2.5 m + 64.0 m 22 | ATF 400G-6...
  • Página 23 Transport · Transporto 20,199 9162 44.5' [13575] 6,058 2748 39.9' [12162] 4,564 2070 39.9' [12162] 1,579 10.4' [3162] ATF 400G-6 | 23...
  • Página 24 Transport · Transporto 1,323 6.3' [1909] 1,984 20.2' [6162] 3,408 1546 39.9' [12162] 3,155 1431 21.2' [6450] 4,771 2164 14.1' [4312] 24 | ATF 400G-6...
  • Página 25 Transport · Transporto 1,276 4.8' [1471] 8,042 3648 39.9' [12162] 6,548 2970 9,467 4294 41.1' [12531] 7,972 3616 6.6' [2008] ATF 400G-6 | 25...
  • Página 26: Hose Drum For Hydraulic Jib · Tambour De Flexible Pour Fléchette Hydraulique · Devanadera Para Plumín Hidráulico

    22,708 12.6 – 33.3 m 10300 41.8' [12746] Hose drum for hydraulic jib · Tambour de flexible pour fléchette hydraulique · Devanadera para plumín hidráulico 5.9' [1810] 2.6' [800] Power-System 13,823 6270 30.4' [9260] 8.5' [2582] 26 | ATF 400G-6...
  • Página 27 TECHNICAL DATA FOR OPERATION General • Generalidades É U ’ DATOS TÉCNICOS PARA EL USO Vehicle dimensions • Dimensiones del vehículo ATF 400G-6 | 27...
  • Página 28: Main Boom · Flèche Principale · Pluma Principal

    3,417 / 1550 44.1 US t / 40 t 80,910 / 36.7 2,094 / 950 13.8 US t / 12.5 t 27,117 / 12.3 904 / 410 * Twin hook · Moufle avec crochet marin · Gancho doble 28 | ATF 400G-6...
  • Página 29 ATF 400G-6 | 29...
  • Página 30: Working Ranges And Lifting Capacities · Rayons De Travail Et Charges De Levage · Áreas De Trabajo Y Cargas

    Operation · Utilisation · Uso Working range · Rayon de travail · Zona de trabajo ASME ASME 299,828 lbs 136 t 49.2 – 196.9 ft 15.0 – 60.0 m 30 | ATF 400G-6...
  • Página 31 23.4 170.6 25.6 22.0 177.2 20.7 183.7 19.6 190.3 13.7 * Over rear · A l’arrière · Hacia atrás ** With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional ATF 400G-6 | 31...
  • Página 32 32.2 32.4 26.5 157.5 25.4 30.4 24.7 164.0 28.2 23.4 170.6 25.6 22.0 177.2 20.7 183.7 19.6 190.3 13.7 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional 32 | ATF 400G-6...
  • Página 33 27.8 26.0 26.0 157.5 25.4 24.0 24.0 164.0 22.0 22.0 170.6 20.5 20.5 177.2 19.0 183.7 17.4 190.3 13.7 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional ATF 400G-6 | 33...
  • Página 34 20.7 19.0 19.2 157.5 19.2 17.2 17.4 164.0 15.7 15.9 170.6 14.3 14.3 177.2 13.0 183.7 11.9 190.3 10.8 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional 34 | ATF 400G-6...
  • Página 35 15.0 15.2 144.4 15.0 13.2 13.4 150.9 13.4 11.7 11.9 157.5 12.1 10.4 10.4 164.0 170.6 177.2 183.7 190.3 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional ATF 400G-6 | 35...
  • Página 36 10.6 10.8 10.8 131.2 131.2 11.5 11.5 10.4 10.4 137.8 137.8 10.1 10.1 144.4 144.4 150.9 150.9 157.5 157.5 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional 36 | ATF 400G-6...
  • Página 37 17.0 15.9 14.8 12.3 12.1 91.9 15.0 13.9 14.1 13.0 11.9 98.4 11.7 11.7 10.4 105.0 111.5 118.1 124.7 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional ATF 400G-6 | 37...
  • Página 38 13.4 12.8 59.1 13.9 15.4 17.4 17.0 16.3 14.1 11.9 65.6 11.0 12.8 12.6 12.3 10.4 72.2 78.7 85.3 * With additional lifting equipment · Avec équipement de levage supplémentaire · Con equipamiento de elevación adicional 38 | ATF 400G-6...
  • Página 39 ATF 400G-6 | 39...
  • Página 40 72.2 / 22 65.6 / 20 59.1 / 18 52.5 / 16 45.9 / 14 39.4 / 12 32.8 / 10 26.2 / 8 19.7 / 6 13.1 / 4 6.6 / 2 0 / 0 40 | ATF 400G-6...
  • Página 41 49.8 48.7 47.0 131.2 37.3 45.2 46.3 44.8 137.8 27.8 40.3 43.9 42.3 144.4 35.1 40.8 40.3 150.9 28.4 36.6 38.1 157.5 18.3 32.4 35.3 164.0 27.3 32.0 170.6 20.9 28.2 177.2 23.8 183.7 18.5 190.3 ATF 400G-6 | 41...
  • Página 42 41.7 43.4 43.7 131.2 35.9 37.9 39.7 39.9 137.8 27.8 34.6 36.4 36.6 144.4 31.7 33.3 33.5 150.9 28.4 30.6 30.9 157.5 18.3 28.2 28.4 164.0 26.0 26.0 170.6 20.9 24.0 177.2 22.3 183.7 18.5 190.3 42 | ATF 400G-6...
  • Página 43 33.3 35.1 35.3 131.2 28.0 30.0 31.7 32.0 137.8 25.1 27.1 28.9 29.1 144.4 24.5 26.2 26.5 150.9 22.3 23.8 24.0 157.5 18.3 21.6 21.8 164.0 19.6 19.8 170.6 17.9 18.1 177.2 16.5 183.7 15.0 190.3 ATF 400G-6 | 43...
  • Página 44 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 44 | ATF 400G-6...
  • Página 45 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 45...
  • Página 46 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 46 | ATF 400G-6...
  • Página 47 190.3 15.9 16.3 17.4 20.7 13.9 19.2 19.8 17.0 11.9 18.1 18.1 16.8 14.3 203.4 14.3 17.2 12.6 18.1 16.3 10.6 16.3 15.9 13.4 216.5 11.5 15.7 10.1 14.3 12.8 229.7 10.8 12.1 242.8 10.6 255.9 ATF 400G-6 | 47...
  • Página 48 190.3 15.9 16.3 17.4 19.6 13.9 18.7 19.6 17.0 11.9 18.1 18.1 16.8 14.3 203.4 14.3 16.8 12.6 16.8 16.3 10.6 16.3 15.9 13.4 216.5 11.5 14.8 10.1 14.3 12.8 229.7 10.8 12.1 242.8 10.6 255.9 48 | ATF 400G-6...
  • Página 49 13.2 17.0 17.0 17.6 15.2 11.0 190.3 13.7 13.9 13.2 14.3 13.9 13.4 14.3 15.0 11.9 13.9 14.1 14.6 14.3 203.4 11.2 11.7 11.5 11.7 12.3 10.6 11.5 11.9 12.3 216.5 10.1 10.1 229.7 242.8 255.9 ATF 400G-6 | 49...
  • Página 50 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 50 | ATF 400G-6...
  • Página 51 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 51...
  • Página 52 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 52 | ATF 400G-6...
  • Página 53 26.9 27.1 28.2 28.4 28.2 20.3 20.1 20.1 157.5 16.3 24.5 24.7 25.8 26.0 26.0 19.2 19.0 19.0 164.0 22.0 22.3 23.6 23.8 18.1 17.9 17.9 177.2 19.4 19.6 15.7 15.9 190.3 10.8 13.4 13.7 203.4 ATF 400G-6 | 53...
  • Página 54 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 54 | ATF 400G-6...
  • Página 55 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 55...
  • Página 56 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 56 | ATF 400G-6...
  • Página 57 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 57...
  • Página 58 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 58 | ATF 400G-6...
  • Página 59 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 59...
  • Página 60 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 60 | ATF 400G-6...
  • Página 61 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 61...
  • Página 62 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 62 | ATF 400G-6...
  • Página 63 23.6 23.6 23.4 22.7 20.7 19.2 18.5 14.3 13.9 13.9 177.2 17.6 19.2 19.6 20.3 19.6 18.3 17.9 12.6 12.3 12.3 190.3 16.1 16.5 17.0 17.6 17.4 11.2 11.0 11.2 203.4 14.1 14.6 10.1 216.5 229.7 ATF 400G-6 | 63...
  • Página 64 20.3 19.6 19.4 19.4 19.0 17.6 16.8 16.3 14.8 13.9 10.6 10.4 10.4 190.3 16.1 17.0 17.0 16.8 16.5 15.2 13.9 13.4 203.4 10.6 14.1 14.8 14.3 13.4 13.0 216.5 11.5 11.9 12.8 229.7 10.1 242.8 64 | ATF 400G-6...
  • Página 65 11.2 190.3 17.0 17.0 17.0 15.7 15.4 15.7 15.0 13.4 12.6 12.8 11.2 10.6 203.4 10.4 14.8 13.9 13.9 13.9 13.2 13.0 12.3 11.7 10.6 216.5 10.1 12.1 11.7 11.7 11.7 10.8 229.7 10.4 242.8 255.9 ATF 400G-6 | 65...
  • Página 66 15.4 13.7 13.7 11.7 10.4 11.7 190.3 15.2 14.3 13.4 13.9 13.9 13.4 12.8 11.0 10.6 203.4 13.4 13.4 13.4 12.1 12.1 12.3 11.5 10.4 216.5 11.7 11.9 10.8 10.8 10.8 10.1 229.7 242.8 255.9 269.0 66 | ATF 400G-6...
  • Página 67 15.7 12.3 10.6 16.3 12.6 10.6 13.4 11.0 177.2 14.6 11.7 10.1 14.6 11.9 10.1 12.3 190.3 13.4 11.0 12.6 11.2 11.2 203.4 12.3 10.6 11.0 10.8 10.4 216.5 11.0 10.1 229.7 242.8 255.9 269.0 282.2 ATF 400G-6 | 67...
  • Página 68 15.4 11.0 13.2 10.4 144.4 14.3 10.6 14.8 10.6 13.2 150.9 13.4 10.1 14.1 10.1 12.3 157.5 13.0 13.4 11.7 164.0 12.3 12.8 11.0 177.2 11.2 11.7 190.3 10.4 10.8 203.4 216.5 229.7 242.8 255.9 269.0 68 | ATF 400G-6...
  • Página 69 12.3 105.0 14.8 12.3 111.5 14.6 12.3 118.1 13.7 12.3 124.7 12.8 12.3 131.2 12.1 12.3 137.8 11.5 11.7 144.4 10.8 11.0 150.9 10.4 10.6 157.5 10.1 164.0 177.2 190.3 203.4 216.5 229.7 242.8 255.9 269.0 ATF 400G-6 | 69...
  • Página 70 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 70 | ATF 400G-6...
  • Página 71 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 ATF 400G-6 | 71...
  • Página 72 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 72 | ATF 400G-6...
  • Página 73 31.3 29.1 26.0 24.0 124.7 48.9 45.0 36.8 34.0 27.1 22.3 131.2 42.5 34.8 31.7 25.4 24.3 20.7 137.8 29.8 23.8 22.7 19.4 144.4 28.0 21.2 18.1 16.8 150.9 19.8 15.7 157.5 18.5 14.6 164.0 13.7 ATF 400G-6 | 73...
  • Página 74 30.0 26.2 23.8 16.3 14.8 144.4 28.7 31.5 31.1 28.2 25.1 22.5 15.4 13.7 150.9 29.5 29.5 26.7 21.2 19.6 12.8 157.5 28.0 28.0 25.1 20.1 18.5 12.1 164.0 23.8 19.0 17.4 11.2 177.2 15.4 190.3 74 | ATF 400G-6...
  • Página 75 12.3 157.5 18.3 19.4 19.8 21.6 19.0 22.3 25.4 20.3 19.8 18.1 13.4 11.5 164.0 18.7 20.5 20.9 23.8 19.2 18.7 17.0 12.6 10.8 177.2 18.3 18.7 21.2 16.8 15.2 190.3 19.0 13.4 203.4 12.1 216.5 ATF 400G-6 | 75...
  • Página 76 15.2 14.1 15.7 17.0 15.2 17.9 20.3 15.9 18.5 12.3 10.4 177.2 13.0 13.7 13.9 15.2 13.7 15.9 18.1 14.3 16.8 15.0 11.0 190.3 13.7 14.1 16.1 15.0 13.4 203.4 14.3 13.7 11.9 216.5 10.8 229.7 76 | ATF 400G-6...
  • Página 77 20.9 21.8 20.3 22.0 23.6 21.2 21.6 18.3 18.1 15.7 190.3 19.2 20.1 18.5 20.1 21.6 19.4 19.6 16.3 16.5 14.1 12.3 203.4 18.5 19.8 17.9 14.6 12.6 11.0 216.5 16.5 13.2 11.5 229.7 11.9 242.8 ATF 400G-6 | 77...
  • Página 78 15.2 16.5 17.9 15.7 17.4 15.9 15.0 13.9 203.4 13.7 14.3 15.0 14.1 15.2 16.3 14.3 16.1 14.6 14.1 12.3 10.6 216.5 13.7 13.9 15.0 14.8 13.0 13.2 11.0 229.7 13.7 13.7 11.7 242.8 10.6 255.9 78 | ATF 400G-6...
  • Página 79 14.8 15.4 16.1 15.0 15.7 13.7 14.6 11.2 13.2 10.4 229.7 13.9 14.6 15.0 14.1 14.8 12.8 13.7 10.6 12.3 10.4 242.8 12.1 13.4 13.9 13.2 13.7 11.2 13.0 11.7 255.9 13.0 12.1 11.0 269.0 282.2 ATF 400G-6 | 79...
  • Página 80 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 80 | ATF 400G-6...
  • Página 81 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 ATF 400G-6 | 81...
  • Página 82 144.4 / 44 131.2 / 40 118.1 / 36 105.0 / 32 91.9 / 28 78.7 / 24 65.6 / 20 52.5 / 16 39.4 / 12 26.2 / 8 13.1 / 4 0 / 0 82 | ATF 400G-6...
  • Página 83 32.8 36.4 27.8 30.2 26.5 24.0 131.2 29.5 33.7 25.4 28.0 24.3 26.2 23.6 137.8 31.1 22.7 25.8 21.8 24.3 22.5 144.4 28.4 23.8 22.5 20.1 23.4 150.9 21.8 20.7 20.7 157.5 19.0 19.0 164.0 17.4 ATF 400G-6 | 83...
  • Página 84 150.9 25.4 28.2 23.4 25.1 19.8 20.9 19.4 14.6 157.5 22.9 26.2 21.6 23.6 18.3 19.6 18.3 19.4 14.3 164.0 24.3 22.0 16.5 18.3 16.8 17.9 13.9 13.9 177.2 15.7 15.4 13.2 13.2 190.3 13.0 12.8 84 | ATF 400G-6...
  • Página 85 17.2 12.3 12.3 164.0 20.5 23.1 19.2 20.3 19.4 20.3 15.4 17.0 17.0 12.1 12.1 177.2 20.5 16.3 17.9 16.8 18.1 15.0 15.7 11.7 11.5 190.3 15.4 15.9 12.3 13.7 11.0 11.0 203.4 11.7 10.6 216.5 ATF 400G-6 | 85...
  • Página 86 14.8 10.6 10.4 177.2 16.3 18.3 13.4 15.9 17.9 13.4 15.7 16.1 12.8 14.3 14.3 10.1 190.3 14.8 16.5 14.1 15.9 13.7 14.1 13.2 13.7 203.4 14.8 13.9 11.5 12.3 11.5 12.1 216.5 10.8 10.4 229.7 86 | ATF 400G-6...
  • Página 87 17.0 17.0 14.8 15.2 12.3 12.1 190.3 15.7 17.2 17.9 13.7 14.8 15.0 12.6 13.2 13.2 12.1 11.9 11.7 203.4 15.0 15.7 12.8 13.2 11.5 11.7 11.2 10.6 216.5 13.9 10.8 11.7 10.1 229.7 10.1 242.8 ATF 400G-6 | 87...
  • Página 88 10.4 10.1 190.3 15.4 17.2 16.1 14.6 15.0 13.4 13.2 13.4 10.1 203.4 14.1 15.7 14.8 12.3 13.2 12.3 11.2 11.7 10.1 10.1 216.5 14.6 13.7 10.4 11.5 11.2 10.1 229.7 13.4 11.9 242.8 10.6 255.9 88 | ATF 400G-6...
  • Página 89 157.5 17.9 15.7 13.9 10.1 164.0 17.6 15.0 13.9 13.0 10.1 177.2 17.0 13.9 13.7 11.9 190.3 16.1 12.8 13.2 10.8 203.4 15.2 11.7 11.9 216.5 13.7 10.8 10.4 229.7 11.9 10.1 242.8 10.1 255.9 269.0 ATF 400G-6 | 89...
  • Página 90 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 90 | ATF 400G-6...
  • Página 91 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 91...
  • Página 92 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 92 | ATF 400G-6...
  • Página 93 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 93...
  • Página 94 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 94 | ATF 400G-6...
  • Página 95 ATF 400G-6 | 95...
  • Página 96 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 96 | ATF 400G-6...
  • Página 97 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 97...
  • Página 98 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 98 | ATF 400G-6...
  • Página 99 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. ATF 400G-6 | 99...
  • Página 100 * No increase in lifting capacity with a 299,828 lbs/ 136 t counterweight. · Aucune augmentation de la charge de levage avec contrepoids de 299,828 lbs/ 136 t. · Ningún aumento de la capacidad de carga con contrapeso de 299,828 lbs/ 136 t. 100 | ATF 400G-6...
  • Página 101 EQUIPMENT General • Generalidades ÉQUIPEMENT Vehicle dimensions • Dimensiones del vehículo EQUIPAMIENTO ATF 400G-6 | 101...
  • Página 102: Equipment · Équipement · Equipamiento

