Anexo
9.3
Valores de ajuste del caudal de gas para la potencia de
calefacción en ZWC/ZC 28-1 MF.K...
Display
Potencia
kW
(a t
V
80/60 °C)
99
28
95
26,2
90
24,4
85
22,5
80
20,7
75
18,9
70
17,1
65
15,3
60
13,5
55
11,6
50
9,8
Mín
Tabla 13
38
3
H
(kWh/m
) 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1
iB
Carga kW
/t
=
R
31,5
29,5
27,5
25,5
23,5
21,5
19,5
17,5
15,5
13,5
11,5
8
9,5
"23" Gas natural G20
Caudal de gas (l/min)
66,5 63,3 60,3 57,7 55,3 53,0 51,0 49,1 47,3
62,2 59,2 56,5 54,0 51,8 49,7 47,7 46,0 44,3
58,0 55,2 52,7 50,4 48,2 46,3 44,5 42,8 41,3
53,8 51,2 48,9 46,7 44,7 42,9 41,3 39,7 38,3
49,6 47,2 45,0 43,0 41,2 39,6 38,0 36,6 35,3
45,4 43,2 41,2 39,4 37,7 36,2 34,8 33,5 32,3
41,1 39,2 37,4 35,7 34,2 32,8 31,6 30,4 29,3
36,9 35,1 33,5 32,1 30,7 29,5 28,3 27,3 26,3
32,7 31,1 29,7 28,4 27,2 26,1 25,1 24,1 23,3
28,5 27,1 25,9 24,7 23,7 22,7 21,8 21,0 20,3
24,3 23,1 22,0 21,1 20,2 19,4 18,6 17,9 17,3
20,0 19,1 18,2 17,4 16,7 16,0 15,4 14,8 14,3
"31"
Gas líquido
G31
Caudal de
gas (kg/h)
2,45
2,29
2,14
1,98
1,83
1,67
1,51
1,36
1,20
1,05
0,89
0,74
6 720 611 055 E (02.07)