Proyector DLP: manual de usuario
Ajustar el tamaño de la imagen de proyección (diagonal)
Serie WUXGA: El tamaño de la imagen proyectada está comprendido entre 40,2 y 300 pulgadas (1,02 y 7,62
metros)
l
t
OngituD
amañO DE la pantalla
En DiagOnal
(
)
pulgaDas
(
m
tamañO
DE una
a
ncHO
pantalla
16:10
40
0,86
50
1,08
60
1,29
70
1,51
80
1,72
90
1,94
100
2,15
120
2,58
150
3,23
180
3,88
200
4,31
250
5,38
300
6,46
Nota:
El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.
(
)
ancHO x altO
)
(
)
pulgaDas
a
a
a
ltO
ncHO
ltO
0,54
33,9
21,2
0,67
42,4
26,5
0,81
50,9
31,8
0,94
59,4
37,1
1,08
67,8
42,4
1,21
76,3
47,7
1,35
84,8
53
1,62
101,8
63,6
2,02
127,2
79,5
2,42
152,6
95,4
2,69
169,6
106
3,37
212,0
132,5
4,04
254,4
159
r
D
Elación DE
istancia DE prOyEcción
(D
alcancE
(
)
m
wiDE
tElE
wiDE
tElE
1,36 2,51 1,17 2,16 3,84 7,08 56,54 33,39 1,85 1,10
1,36 2,51 1,47 2,71 4,82 8,89 70,68 41,73 2,32 1,37
1,38 2,52 1,78 3,26 5,84 10,69 84,81 50,08 2,78 1,64
1,38 2,52 2,08 3,81 6,82 12,50 98,94 58,42 3,25 1,92
1,38 2,53 2,38 4,36 7,81 14,30 113,09 66,77 3,71 2,19
1,38 2,53 2,69 4,91 8,82 16,10 127,22 75,12 4,17 2,46
1,39 2,54 2,99 5,46 9,81 17,91 141,35 83,46 4,64 2,74
1,39 2,54 3,60 6,56 11,81 21,52 169,62 100,15 5,56 3,29
1,40 2,54 4,51 8,21 14,79 26,93 212,03 125,20 6,95 4,11
1,40 2,54 5,42 9,86 17,78 32,34 254,44 150,24 8,35 4,93
1,40 2,54 6,02 10,96 19,75 35,95 282,70 166,93 9,27 5,48
1,40 2,55 7,54 13,72 24,73 45,00 353,38 208,66 11,59 6,84
1,40 2,55 9,06 16,47 29,72 54,02 424,05 250,39 13,91 8,21
18
—
—
D
EsplazamiEntO
)
iagOnal
(
)
(
piEs
cm
m
.
wiDE
tElE
áx
(H
)
D
)
(
)
piEs
m
.
m
. m
.
ín
áx
ín