Página 1
I N S T R U C C I O N E S D E U S O deTec2 Core Vibes Cortina fotoeléctrica de seguridad...
Página 2
Documento original Este es un documento original de SICK AG. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Montaje....................33 Seguridad....................Desembalaje..................... Montaje..................... 5.3.1 Montaje del soporte QuickFix..........8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 4
12.4 Longitud del cable..................12.5 Tabla de pesos..................12.6 Dibujos acotados..................I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 5
Índice de figuras e ilustraciones............. 75 Índice de tablas................. 77 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Instrucciones de procedimiento La flecha indica una instrucción de procedimiento. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 8
Este símbolo representa el transmisor. Este símbolo representa el receptor. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 10
"Manejo", página 53 véase "Limpieza periódica", página I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
La cortina fotoeléctrica de seguridad tiene una resolución de 30 mm. Esta resolución permite la protección de las manos. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Los LED del transmisor y el receptor indican el estado de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
En combinación con el LED ERR intermitente de color rojo, los LED azules de calidad de alineación también señalan indicaciones de error. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 5: Protección de puntos peligrosos Figura 6: Protección de accesos I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Figura 7: Protección de zonas peligrosas 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Resumen Este capítulo contiene información importante para la construcción. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
"Distancia mínima a objetos reflectantes", página 20 • "Datos técnicos", página 61 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Al montar la cortina fotoeléctrica de seguridad tenga en cuenta este cálculo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
S = 2.000 mm/s × 0,32 s + 8 × (30 mm – 14 mm) = 768 mm 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
(anchura del campo de protección). Figura 10: Distancia mínima a las superficies reflectantes I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
= tan (5°) × 1.000 mm/m × D = 87,49 × 1 mm/m × D 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Evitar la influencia de cortinas fotoeléctricas de seguridad situadas a corta distan‐ cia con medidas adecuadas. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Figura 14: Funcionamiento sin interferencias mediante una separación suficiente Emisor del sistema 1 Receptor del sistema 1 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para obtener información sobre los distintos pasos de la instalación eléctrica del equipo: véase "Instalación eléctrica", página I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Siempre que al menos una de las dos OSSD cambie al estado OFF, la máquina deberá pasar al estado seguro. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
En caso de uso en entornos residenciales, no es posible descartar que se produzcan interferencias. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Rearme cuando se pueda traspasar el campo de protección. Observe la norma IEC 60204-1. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Muy baja tensión de protección de seguridad SELV/PELV. • Tarea I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Requisitos • El LED OSSD se iluminará en verde. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El LED OSSD no debe iluminarse en color verde. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
• "Construcción", página 16 • "Datos técnicos", página 61 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
El extremo con el cable de conexión debe mirar en la misma dirección en ambos dispositivos. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Página 35
("). " 90˚ 90˚ 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 36
Los elementos ópticos del emisor y del receptor tienen que quedar enfren‐ tados (%). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Las dos superficies de montaje para los soportes del emisor y del receptor deben ser paralelas y estar al mismo nivel. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
§ Figura 23: Montaje del soporte QuickFix en un perfil I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Fije el extremo superior de la carcasa a la superficie de montaje con dos tornillos Apriete firmemente los dos tornillos inferiores M8. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Figura 28: Montaje de la cortina fotoeléctrica de seguridad con soportes de alineación Figura 29: Ensamblaje de los soportes de alineación 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 33: Montaje de la cortina fotoeléctrica de seguridad con soportes de alineación, pasos 9 y 10 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Los indicadores adhesivos nunca deben quedar ocultos, aunque se monten otros objetos. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
• El montaje se ha completado correctamente. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Conexión del sistema (M12, 5 polos) Figura 38: Conexión del sistema (conector macho M12, 5 polos) I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Core Vibes sin necesidad de tender cables nuevos. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temas relacionados • "Distancia mínima a objetos reflectantes", página 20 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
"Indicación de la calidad de alineación", página 51 • "LED de diagnóstico", página 56 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
"Indicación de la calidad de alineación", página 51 • "Montaje", página 33 • "Accesorios", página 69 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y del explotador de la máquina. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y del explotador de la máquina. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Asegúrese de que no haya medios de dispersión (p. ej., polvo, niebla, humo) den‐ tro de la distancia mínima calculada respecto al campo de protección. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y del explotador de la máquina. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Posición de los LED: véase "Indicadores del transmisor", página I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Posición de los LED: véase "Indicaciones del receptor", página 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Desconecte la fuente de alimen‐ tación y conéctela de nuevo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 59
LED apagado. Ö El LED parpadea. O El LED se ilumina. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Información adicional A petición SICK le ayuda en la evacuación de estos dispositivos. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para obtener información detallada sobre el diseño exacto de su máquina, póngase en contacto con su representante de SICK. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Máximo Conexión de sistema Conector macho M12, 5 polos I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Resolución de 30 mm Resolución de 30 mm 0,82 1,63 0,86 1,73 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Altura del campo de protección en Peso en g s Transmisor r Receptor I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Altura efectiva del campo de protección = medida L en mm 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 66
IEC 61496-1 se detecta a lo largo de toda la carcasa. Los límites del campo de protección son idénticos a los extremos de la carcasa. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
1800 C2C-SV18030C10000 C2C-EV18030C10000 1950 C2C-SV19530C10000 C2C-EV19530C10000 2100 C2C-SV21030C10000 C2C-EV21030C10000 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 68
1800 C2C-SV18030A10000 C2C-EV18030A10000 1950 C2C-SV19530A10000 C2C-EV19530A10000 2100 C2C-SV21030A10000 C2C-EV21030A10000 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
4070854 Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Barra de comprobación de 30 mm 2022602 Soporte para barra de comprobación 2052249 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
(Número de referencia: véase el punto “Ident. no.“ de la placa de características). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK...
GB 28526 ISO 13849-1 GB/T 16855.1 ISO 13855 GB/T 19876 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
39. Soporte QuickFix: movimiento vertical..............51 40. Dibujo acotado del emisor y el receptor..............65 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 76
ÍNDICE DE FIGURAS E ILUSTRACIONES 41. Croquis de dimensiones del soporte QuickFix (2066048)........69 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes 8024479/2019-06-18 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
29. Datos para el pedido de barras de comprobación........... 71 30. Indicación sobre las normas especificadas..............73 8024479/2019-06-18 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec2 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...