Datos Eléctricos - Trane CGAD Serie Manual Del Usuario

Tabla de contenido
Tab; 08a - Datos Eléctricos - 60 Hz
M o d e l o s
C o m p o n e n t e s
N o m i n a l ( A )
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 2 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 2 5
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 3 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 4 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 5 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 6 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 7 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 8 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 0 9 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 1 0 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 1 2 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
C o m p r e s o r e s
C G A D 1 5 0
V e n t il a d o r e s
T o t a l
NOTAS:
(1) Los valores presentados están según las condiciones de operación de la ARI 590-92
(2)MCA: Minimum Circuit Ampacity (corriente mínima del conductor)
CG-PRC002C-ES
Datos
Eléctricos
2 2 0 V
C o r r i e n t e
C o r r ie n t e d e
M C A
F u s i b l e
P a r t i d a ( A )
6 5 , 2
8 , 2
3 1 0 , 0
8 8 , 0
1 2 5 , 0
7 3 , 4
7 8 , 9
1 2 , 3
3 2 8 , 0
1 1 0 , 0
1 5 0 , 0
9 1 , 2
9 2 , 5
1 2 , 3
4 4 3 , 0
1 3 5 , 0
1 7 5 , 0
1 0 4 , 8
1 3 0 , 4
1 6 , 4
3 8 3 , 0
1 6 3 , 0
2 0 0 , 0
1 4 6 , 8
1 5 7 , 7
2 4 , 6
4 1 9 , 0
2 0 9 , 0
2 5 0 , 0
1 8 2 , 3
1 8 5 , 0
2 4 , 6
5 4 7 , 0
2 3 0 , 0
3 0 0 , 0
2 0 9 , 6
2 2 2 , 9
2 4 , 6
6 2 4 , 0
2 7 0 , 0
3 0 0 , 0
2 4 7 , 5
2 5 0 , 2
3 2 , 8
7 6 1 , 0
3 1 0 , 0
3 5 0 , 0
2 8 3 , 0
2 7 7 , 6
3 2 , 8
8 8 9 , 0
3 3 0 , 0
4 0 0 , 0
3 1 0 , 4
3 5 9 , 0
3 6 , 3
8 7 0 , 0
4 2 5 , 0
5 0 0 , 0
3 9 5 , 3
4 2 6 , 4
4 8 , 4
1 2 5 7 , 0
5 0 0 , 0
5 0 0 , 0
4 7 4 , 8
5 3 8 , 6
6 0 , 5
1 5 4 5 , 0
6 3 0 , 0
7 0 0 , 0
5 9 9 , 1
6 0 H z
3 8 0 V
C o r r ie n t e
C o r r i e n t e d e
M C A
F u s i b le
N o m in a l ( A )
P a r t i d a ( A )
3 8 , 4
4 , 7
1 8 3 , 0
5 4 , 0
4 3 , 1
4 7 , 8
7 , 1
1 9 5 , 0
6 8 , 0
5 4 , 8
5 7 , 2
7 , 1
2 7 5 , 0
7 8 , 0
6 4 , 2
7 6 , 7
9 , 4
2 2 6 , 0
9 7 , 0
8 6 , 1
9 5 , 5
1 4 , 1
2 5 0 , 0
1 2 3 , 0
1 0 9 , 6
1 1 4 , 4
1 4 , 1
3 3 9 , 0
1 4 2 , 0
1 2 8 , 5
1 3 3 , 9
1 4 , 1
3 6 7 , 0
1 6 3 , 0
1 4 8 , 0
1 5 2 , 7
1 8 , 8
4 6 1 , 0
1 9 2 , 0
1 7 1 , 5
1 7 1 , 5
1 8 , 8
5 5 0 , 0
2 1 0 , 0
1 9 0 , 3
2 1 3 , 2
2 1 , 0
4 9 0 , 0
2 5 5 , 0
2 3 4 , 2
2 5 1 , 7
2 8 , 0
7 2 0 , 0
2 9 5 , 0
2 7 9 , 7
3 1 9 , 7
3 5 , 0
8 6 3 , 0
3 7 6 , 0
3 5 4 , 7
M o d e lo s
C o m p o n e n t e s
C o m p re s o re s
C G A D 0 2 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 2 5
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 3 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 4 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 5 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 6 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 7 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 8 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 0 9 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 1 0 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 1 2 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
C o m p re s o re s
C G A D 1 5 0
V e n t ila d o re s
T o ta l
4 4 0 V
C o r r i e n t e
C o r r i e n t e d e
N o m i n a l ( A )
P a r t i d a ( A )
3 0 , 3
7 0 , 0
4 , 2
1 4 3 , 0
3 4 , 5
3 7 , 7
1 0 0 , 0
6 , 3
1 5 3 , 0
4 4 , 0
4 5 , 1
1 0 0 , 0
6 , 3
2 0 8 , 0
5 1 , 4
6 0 , 5
1 1 0 , 0
8 , 4
1 7 8 , 0
6 8 , 9
7 5 , 4
1 5 0 , 0
1 2 , 6
1 9 7 , 0
8 8 , 0
9 0 , 2
1 7 5 , 0
1 2 , 6
2 5 9 , 0
1 0 2 , 8
1 0 5 , 6
2 0 0 , 0
1 2 , 6
2 8 7 , 0
1 1 8 , 2
1 2 0 , 5
2 0 0 , 0
1 6 , 8
3 5 4 , 0
1 3 7 , 3
1 3 5 , 3
2 2 5 , 0
1 6 , 8
4 1 6 , 0
1 5 2 , 1
1 5 7 , 4
3 0 0 , 0
1 6 , 5
4 0 9 , 0
1 7 3 , 9
1 8 7 , 3
3 0 0 , 0
2 2 , 0
5 8 1 , 0
2 0 9 , 3
2 3 6 , 7
4 0 0 , 0
2 7 , 5
7 3 0 , 0
2 6 4 , 2
Tab. 08b - Datos Eléctricos - 50 Hz
5 0 H z
3 8 0 V
C o rrie n te
C o rrie n te d e
N o m in a l (A )
P a rtid a (A )
2 9 ,7
4 , 4
1 4 3 ,0
3 4 ,1
3 7 ,8
6 , 6
1 5 4 ,0
4 4 ,4
4 5 ,9
6 , 6
2 0 9 ,0
5 2 ,5
5 9 ,3
8 , 8
1 7 7 ,0
6 8 ,1
7 5 ,6
1 3 ,2
1 9 8 ,0
8 8 ,8
9 1 ,9
1 3 ,2
2 6 1 ,0
1 0 5 ,1
1 0 5 ,3
1 3 ,2
2 8 7 ,0
1 1 8 ,5
1 2 1 ,5
1 7 ,6
3 5 5 ,0
1 3 9 ,1
1 3 7 ,8
1 7 ,6
4 1 8 ,0
1 5 5 ,4
1 5 6 ,7
1 4 ,7
4 0 6 ,0
1 7 1 ,4
1 8 5 ,3
1 9 ,6
5 7 7 ,0
2 0 4 ,9
2 3 5 ,0
2 4 ,5
7 2 6 ,0
2 5 9 ,5
M C A
F u s ib l e
4 5 , 0
6 0 , 0
5 7 , 0
8 0 , 0
6 5 , 0
8 0 , 0
8 0 , 0
9 0 , 0
1 1 0 , 0
1 2 5 , 0
1 1 6 , 0
1 5 0 , 0
1 3 0 , 0
1 5 0 , 0
1 5 0 , 0
1 7 5 , 0
1 7 0 , 0
2 0 0 , 0
1 9 0 , 0
2 2 5 , 0
2 2 5 , 0
2 5 0 , 0
2 8 4 , 0
3 0 0 , 0
M C A
F u s ib le
4 5 ,0
6 0 ,0
5 7 ,0
8 0 ,0
6 5 ,0
8 0 ,0
8 0 ,0
9 0 ,0
1 1 0 , 0
1 2 5 ,0
1 1 6 , 0
1 5 0 ,0
1 3 0 , 0
1 5 0 ,0
1 5 0 , 0
1 7 5 ,0
1 7 0 , 0
2 0 0 ,0
1 9 0 , 0
2 2 5 ,0
2 2 5 , 0
2 5 0 ,0
2 8 4 , 0
3 0 0 ,0
21
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido