9 Ajustes
Configuración
Salida de relé QX3
Consejo
¡Para parámetros ver Salida de relé QX1 (prog. nro. 5890)!
Entrada de sonda BX1
Ninguna | Sonda ACS B31 | Sonda colector B6 | Sonda circulación ACS B39 | Sonda
acumul.inerciaB4 | Sonda acumul.inercia B41 | Sonda impulsión común B10 |
Sonda cald. comb sólido B22 | Sonda carga ACS B36 | Sonda acumul.inerciaB42 |
Sonda retorno común B73 | Sonda retorno cascada B70 | Sonda piscina B13 |
Sonda solar impulsión B63 | Sonda solar retorno B64
Entrada sonda BX2
Consejo
¡Para parámetros ver Entrada de sonda BX1 (prog. nro. 5930)!
Entrada función H1
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func. ACS | Cambio modo
func. Cir.Calef. | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func. CC2 | Cambio modo
func. HC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje error/alarma | Demand
consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 | Desbloq fuente calor pisci. |
Descarga exceso calor | Desbloquear piscina solar | Nivel operativo DHW | Nivel
operativo HC1 | Nivel operativo HC2 | Nivel operativo HC3 | Termostato ambiente
CC1 | Termostato ambiente CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS |
Medición pulsos | Señal pos.comp.humos | Iniciar prevención | Demand
consumidor VK1 10V | Demand consumidor VK2 10V | Potencia preseleccion. a
10V
Tipo contacto H1
NC | NA
Valor tensión H1
Valor función 1 H1
Valor tensión 2 H1
Valor función 2 H1
Entrada función H4
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func. ACS | Cambio modo
func. Cir.Calef. | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func. CC2 | Cambio modo
func. HC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje error/alarma | Demand
consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 | Desbloq fuente calor pisci. |
Descarga exceso calor | Desbloquear piscina solar | Nivel operativo DHW | Nivel
operativo HC1 | Nivel operativo HC2 | Nivel operativo HC3 | Termostato ambiente
CC1 | Termostato ambiente CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS |
Medición pulsos | Señal pos.comp.humos | Iniciar prevención | Medición
frecuencia Hz
Tipo contacto H4
NC | NA
Valor frecuencia 1 H4
Valor función 1 H4
Valor frecuenica 2 H4
Valor función 2 H4
Entrada función H5
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func. ACS | Cambio modo
func. Cir.Calef. | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func. CC2 | Cambio modo
func. HC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje error/alarma | Demand
consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 | Desbloq fuente calor pisci. |
Descarga exceso calor | Desbloquear piscina solar | Nivel operativo DHW | Nivel
operativo HC1 | Nivel operativo HC2 | Nivel operativo HC3 | Termostato ambiente
CC1 | Termostato ambiente CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS |
Medición pulsos | Señal pos.comp.humos | Iniciar prevención
Tipo contacto H5
NC | NA
76
SGB 400–610 H
Prog. nro.
Nivel
Valor estándar
5892
C
Controlador ACS Q3
5930
C
Sonda colector B6
5931
C
Sonda ACS B31
5950
C
Ninguna
5951
C
NA
5953
E
0 V
5954
E
0
5955
E
10 V
5956
E
1000
5970
C
Ninguna
5971
C
NA
5973
E
0
5974
E
0
5975
E
0
5976
E
0
5977
C
Ninguna
5978
C
NA
7636064 - 01 - 21082015