34
7 . 1 . 2
D o s i s
¡ A l t r a b a j a r e n l a a b o n a d o r a c e n t r í f u g a ,
h a c e r l o s i e m p r e c o n e l m o t o r p a r a d o y
c o n e l c i r c u i t o h i d r á u l i c o s i n p r e s i ó n !
¡ E x t r a e r l a l l a v e d e a r r a n q u e y a s e g u r a r
e l t r a c t o r p a r a q u e n o p u e d a p o n e r s e e n
m a r c h a o r o d a r d e f o r m a i n v o l u n t a r i a !
L a r e g u l a c i ó n y v a r i a c i ó n d e l a d o s i s s ó l o d e b e
r e a l i z a r s e e n l a m á q u i n a s u s p e n d i d a , c o n l a
t r a n s m i s i ó n d e s c o n e c t a d a y c o n l o s g r i f o s y l a s
t r a m p i l l a s c e r r a d a s .
L a p o s i c i ó n d e l a s t r a m p i l l a s s e o b t i e n e d i r e c t a m e n t e
d e l a T a b l a d e d i s t r i b u c i ó n . L a p o s i c i ó n d e l a s
t r a m p i l l a s d e p e n d e d e :
e l t i p o d e a b o n o e m p l e a d o .
•
l a a n c h u r a d e t r a b a j o [ m ] .
•
l a v e l o c i d a d d e t r a b a j o [ k m / h ] .
•
l a d o s i s e s t a b l e c i d a [ k g / h a ] .
•
E j e m p l o :
T i p o d e a b o n o : N A C 2 7 % N g r a n . B A S F
A n c h u r a d e t r a b a j o :
V e l o c i d a d d e t r a b a j o :
D o s i s e s t a b l e c i d a :
B u s c a r e n l a T a b l a d e d i s t r i b u c i ó n l a p á g i n a c o n
-
e l t i p o d e a b o n o d e s e a d o .
E n l a c o l u m n a A n c h u r a d e t r a b a j o 1 2 m , b u s c a r
-
l a c o l u m n a V e l o c i d a d d e t r a b a j o 1 0 k m / h y s e
o b t i e n e l a d o s i s 3 4 8 k g / h a .
E n l a f i l a D o s i s 3 4 8 k g / h a s e i n d i c a l a P o s i c i ó n
-
d e l a s t r a m p i l l a s 1 6 .
Z A - X W D B 5 5 4 0 2 . 0 2
Puesta en funcionamiento
1 2 m
1 0 k m / h
3 5 0 k g / h a
E x t r a c t o d e l a T a b l a d e d i s t r i b u c i ó n
K A S 2 7 % N g r a n . B A S F ; H y d r o ; D S M ; K e m i r a ; A g r o l i n z
1 0
1 2
k m / h
k m / h
8 1 0 1 2 8 1 0 1 2 8 1 0 1 2 8 1 0 1 2 8 1 0 1 2
8
48
38
32
40
32
27
9
81
65
54
68
54
45
10 132 106
88 110
88
73
11 196 157 131 164 131 109 131 105
12 260 208 173 216 173 144 173 138 115 162 130 108 144 115
13 326 261 218 272 218 181 218 174 145 204 163 136 181 145 121
14 391 313 261 326 261 217 261 209 174 245 196 163 217 174 145
15 457 365 305 381 305 254 305 244 203 286 228 190 254 203 169
16 522 417 348 435 348 290 348 278 232 326 261 217 290 232 193
17 585 468 390 488 390 325 390 312 260 366 293 244 325 260 217
18 648 518 432 540 432 360 432 345 288 405 324 270 360 288 240
19 708 566 472 590 472 393 472 378 315 442 354 295 393 315 262
20 766 613 511 638 511 426 511 409 341 479 383 319 426 341 284
21 822 658 548 685 548 457 548 439 365 514 411 343 457 365 305
22 876 701 584 730 584 487 584 467 389 548 438 365 487 389 325
23 928 742 619 773 619 516 619 495 412 580 464 387 516 412 344
24 978 782 652 815 652 543 652 522 435 611 489 408 543 435 362
25 1027 821 684 856 684 570 684 548 456 642 513 428 570 456 380
26 1074 859 716 895 716 597 716 573 477 671 537 448 597 477 398
27 1121 897 748 935 748 623 748 598 498 701 561 467 623 498 415
28 1169 935 779 974 779 649 779 623 520 731 584 487 649 520 433
29 1218 974 812 1015 812 676 812 649 541 761 609 507 676 541 451
30 1268 1014 845 1057 845 704 845 676 564 793 634 528 704 564 470
1 , 0 6 k g / l
m
1 5
1 6
1 8
k m / h
k m / h
k m / h
32
25
21
30
24
20
27
54
43
36
51
41
34
45
88
71
59
83
66
55
73
87 123
98
82 109
21
18
36
30
59
49
87
73
96