Analizador de gases multicomponente extractivo (214 páginas)
Resumen de contenidos para SICK MCS200HW
Página 1
I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O MCS200HW Sistema de análisis multicomponente...
Página 2
Documento original Este es un documento original de SICK AG. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Conectar la línea de gas de muestra al analizador....8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
11.2 Mensajes de error y posibles causas............11.3 Valores de medición incorrectos............. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Página 5
Anexo....................68 14.1 Conformidades..................14.2 Licencias....................8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Peligro por tensión eléctrica Peligro por sustancias corrosivas I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Instrucciones relevantes para la seguridad de las personas que pueden estar ° allí I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
• Capacitación de servicio técnico I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 11
SICK) • Capacitación de servicio técnico 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Número de serie Código de barras I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 14
° Manejo a través del display I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
8 Salida del gas de muestra 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
El acondicionamiento del aire de instrumentación sirve para preparar el aire compri‐ mido del explotador. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Para más información, véanse las “Instrucciones de servicio MPR” opcionales. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Si se prevé una humedad relativa del aire elevada: agregar un desecante (Silica- Gel) al embalaje 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
"Conectar la salida del gas de muestra", página 26 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El extremo con la conexión eléctrica pertenece al analizador. ° 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Apretar la contratuerca del racor para cables. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Retirar el tubo: presionar el anillo de seguridad y retirar el tubo. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
(en la entrada 1): poner la válvula manual en posición "cerrada". I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
En la unidad de gas de prueba están conectados los gases de prueba. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
• No doblar ni aplastar la línea de gases de escape. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Siempre conecte un conductor protector a PE. ° 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 28
Establezca un contacto seguro entre el blindaje del cable de señales y el racor para cables. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Una vez finalizado el ajuste, el sistema cambia de nuevo automáticamente al estado original. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Página 31
Una vez finalizado el ajuste, el sistema cambia de nuevo automáticamente al estado original. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Significado Normal Señal de salida válida I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Activa la edición en las páginas de entrada. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Acercar Aumenta la representación del eje de tiempo. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 35
Disminuye la representación del eje de tiempo. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Visualiza los valores y el estado del sensor de O2. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 38
Measuring Screen 3 [visualización de los valores de medición 3] I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 39
Measuring Screen 5 [visualización de los valores de medición 5] 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 40
El botón de mando "Edit" [editar] per‐ mite hacer ajustes. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
(por ejemplo, conectando a tierra). 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Cierre la válvula del gas de prueba: Menú: 2 Adjustment [ajuste] → 3 Span gas feed [alimentación del gas de prueba]. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
° Estado de los cilindros ° I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Tenga en cuenta los requerimientos de calidad del aire de instrumentación. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Sustituya las esteras filtrantes solamente si el dispositivo está desconectado. Sustituir la estera filtrante superior: I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Página 47
Ponga nuevamente la rejilla del ventilador. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente la zona afec‐ tada con agua limpia y consulte a un médico. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
F = fallo M = mantenimiento requerido 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 50
De lo contrario, llame al servicio de atención al cliente de SICK. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Página 51
De lo contrario: llame al servicio de atención al cliente de SICK. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 52
Si el mensaje sigue pendiente: llame al servicio de atención al cliente de SICK. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Sustituya la estera filtrante solamente si el dispositivo está desconectado. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 54
Retire la tapa 1. Sustituya la estera filtrante interior. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Limpiar las superficies y piezas que tienen contacto con el medio: 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Todas las líneas que tienen contacto con el gas de muestra pueden estar contami‐ nadas con sustancias nocivas. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Todas las dimensiones en el plano acotado están indicadas en mm. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
0 ... 150 mg/m 0 ... 2.500 mg/m I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Colocación Vertical Peso aprox. 200 kg 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Entradas digitales Aisladas eléctricamente, 24 V, 0,3 A I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temperatura del proceso 10 ... 550 °C 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Interna Interna Fusibles de la electrónica I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 63
FILTER 2 PROBE 2 TUBE 3 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 64
DIGITAL INPUTS DIGITAL OUTPUTS VALVE OUTPUTS I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 65
Las conexiones deben coincidir con las conexiones en la unidad de muestreo de gas. 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
1,23 0,54 0,85 1,02 1,25 1,75 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 67
4300 1330 1780 3400 4800 5600 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...
Por favor, indiquen también el término "Open Source Software" [software de código abierto]. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK...
Página 69
ANEXO 8013400/AE00/V2-0/2019-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | MCS200HW Sujeto a cambio sin previo aviso...