Trane MCD 512 Manual De Instrucciones página 17

Tabla de contenido
SS-PRC019-ES
Datos de rendimiento
Tabla 8 - Potencia frigorífica - TWK + MWD R407C
Temperatura (ºC)
retorno de aire
25
Pot. RCS P.A.
BS/BH
(kW) (%) (kW)
TWK + MWD 512
21/15
2.95 76.2 1.20
23/16
3.00 77.2 1.21
25/17
3.05 77.4 1.22
27/19
3.12 70.1 1.23
29/21
3.25 63.1 1.26
TWK + MWD 518
21/15
4.34 77.3 1.36
23/16
4.41 79.1 1.37
25/17
4.45 80.1 1.37
27/19
4.52 73.0 1.38
29/21
4.61 65.7 1.40
TWK + MWD 524
21/15
6.18 75.2 2.18
23/16
6.26 77.2 2.20
25/17
6.32 78.5 2.21
27/19
6.44 69.8 2.23
29/21
6.52 63.4 2.24
TWK + MWD 530
21/15
8.02 73.6 2.61
23/16
8.13 76.3 2.63
25/17
8.15 77.1 2.63
27/19
8.32 70.8 2.65
29/21
8.50 61.5 2.68
TWK + MWD 536
21/15
9.29 75.2 3.25
23/16
9.44 76.9 3.28
25/17
9.51 79.4 3.28
27/19
9.64 71.4 3.31
29/21
9.82 64.4 3.34
TWK + MWD 048
21/15
11.4 79.2 3.99
23/16
11.5 82.0 4.02
25/17
11.6 82.8 4.03
27/19
11.8 75.1 4.06
29/21
12.1 63.7 4.10
TWK + MWD 060
21/15
12.8 76.4 4.68
23/16
13.0 79.8 4.72
25/17
13.1 80.2 4.73
27/19
13.3 73.3 4.77
29/21
13.6 62.4 4.82
Temperatura ambiente exterior (°C)
30
35
Pot. RCS P.A.
Pot. RCS P.A.
Pot. RCS P.A.
(kW) (%) (kW)
(kW) (%) (kW)
(kW) (%) (kW)
2.87 77.2 1.31
2.76 79.1 1.41
2.59 82.4 1.49
2.93 79.1 1.32
2.81 80.8 1.42
2.65 83.7 1.50
2.97 79.1 1.33
2.87 81.3 1.44
2.70 84.4 1.52
3.08 71.0 1.36
2.97 72.4 1.46
2.79 74.7 1.54
3.17 64.2 1.37
3.04 65.8 1.48
2.86 67.7 1.55
4.18 79.4 1.44
4.02 81.4 1.51
3.78 82.9 1.61
4.28 81.5 1.45
4.06 83.2 1.52
3.87 85.5 1.62
4.34 83.2 1.46
4.18 85.0 1.53
4.01 87.5 1.64
4.42 73.4 1.47
4.28 74.9 1.54
4.08 78.6 1.65
4.49 67.4 1.48
4.34 69.0 1.56
4.19 70.9 1.67
6.07 77.1 2.36
5.78 79.0 2.53
5.48 81.3 2.72
6.12 79.2 2.37
5.88 81.3 2.55
5.59 83.8 2.74
6.20 80.8 2.39
5.97 83.1 2.57
5.68 85.8 2.76
6.31 72.7 2.41
6.08 75.1 2.60
5.82 77.5 2.80
6.45 63.7 2.44
6.24 65.2 2.63
5.94 67.2 2.83
7.85 75.5 2.89
7.53 77.3 3.19
7.15 79.4 3.52
7.98 77.2 2.91
7.74 80.0 3.22
7.29 82.2 3.55
8.04 79.8 2.92
7.81 81.6 3.23
7.45 83.9 3.57
8.18 70.8 2.94
7.95 73.2 3.26
7.63 75.5 3.61
8.36 64.4 2.97
8.11 66.6 3.29
7.78 68.4 3.63
9.03 76.6 3.55
8.57 79.0 3.87
8.05 81.0 4.26
9.18 79.4 3.58
8.77 81.7 3.93
8.29 83.8 4.31
9.27 81.5 3.60
8.90 83.1 3.95
8.41 86.6 4.35
9.40 72.9 3.62
9.05 75.5 3.99
8.59 77.8 4.40
9.55 66.9 3.66
9.18 68.9 4.02
8.74 70.6 4.44
11.0 81.8 4.36
10.4 84.5 4.75
9.82 87.7 5.17
11.1 84.8 4.37
10.6 87.7 4.78
10.1 91.3 5.22
11.3 86.1 4.41
10.8 89.5 4.82
10.2 93.0 5.26
11.5 78.4 4.43
11.0 80.2 4.86
10.5 83.0 5.31
11.7 67.1 4.49
11.3 70.1 4.91
10.7 72.8 5.37
12.2 79.7 5.11
11.6 81.9 5.59
10.8 85.0 6.10
12.5 81.1 5.15
11.9 84.9 5.64
11.2 88.2 6.17
12.7 83.5 5.19
12.0 87.0 5.67
11.3 90.2 6.20
12.9 75.3 5.23
12.4 77.0 5.73
11.7 79.7 6.29
13.2 65.8 5.30
12.6 68.4 5.80
11.9 70.2 6.37
40
45
Pot. RCS P.A.
(kW) (%) (kW)
2.37 87.0 1.54
2.42 88.5 1.55
2.48 89.3 1.56
2.56 79.0 1.58
2.63 71.0 1.59
3.54 86.0 1.77
3.69 88.7 1.80
3.74 90.6 1.81
3.83 82.0 1.83
3.91 73.4 1.85
5.11 84.2 2.89
5.23 87.0 2.92
5.32 89.1 2.95
5.46 80.3 2.99
5.58 71.4 3.02
6.72 81.6 3.90
6.87 84.5 3.94
7.05 86.7 3.96
7.23 77.8 4.00
7.40 70.3 4.04
7.54 83.8 4.73
7.73 87.3 4.78
7.85 89.2 4.82
8.01 79.6 4.87
8.18 71.0 4.92
9.02 91.8 5.62
9.38 95.0 5.69
9.42 96.7 5.71
9.79 86.5 5.79
10.1 74.5 5.87
10.1 88.2 6.68
10.4 91.4 6.75
10.5 92.9 6.80
10.8 83.2 6.89
11.1 70.2 6.97
17
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido