Übertragungsfrequenzen; Transmission Frequencies; Fréquences De Transmission; Frecuencias De Transmisión - Monacor JTS UF-20S/5 Manual De Instrucciones

Tabla de contenido
Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

Übertragungsfrequenzen • Transmission frequencies (MHz)
Group 1
CH 1 532,625 CH 1 530,375 CH 1 531,250 CH 1 531,225 CH 1 531,225 CH 1 531,225 CH 1 531,825 CH 1 531,975
CH 2 535,500 CH 2 531,875 CH 2 535,250 CH 2 532,375 CH 2 532,050 CH 2 532,575 CH 2 533,025 CH 2 533,025
CH 3 539,000 CH 3 535,375 CH 3 536,750 CH 3 533,375 CH 3 532,575 CH 3 533,250 CH 3 533,925 CH 3 533,850
CH 4 541,000 CH 4 537,625 CH 4 544,750 CH 4 564,250 CH 4 533,175 CH 4 534,900 CH 4 534,750 CH 4 534,600
CH 5 546,125 CH 5 538,375 CH 5 546,125 CH 5 535,375 CH 5 533,850 CH 5 535,425 CH 5 535,875 CH 5 535,275
CH 6 550,500 CH 6 539,500 CH 6 553,000 CH 6 536,250 CH 6 534,600 CH 6 537,150 CH 6 537,375 CH 6 536,025
CH 7 553,500 CH 7 546,125 CH 7 554,625 CH 7 536,750 CH 7 535,500 CH 7 537,975 CH 7 537,900 CH 7 538,050
CH 8 588,125 CH 8 552,500 CH 8 559,000 CH 8 537,500 CH 8 536,700 CH 8 538,500 CH 8 539,625 CH 8 539,100
CH 9 562,375 CH 9 558,125 CH 9 560,250 CH 9 538,500 CH 9 538,125 CH 9 539,100 CH 9 540,150 CH 9 540,300
CH 10 564,250 CH 10 561,375 CH 10 562,125 CH 10 539,000 CH 10 539,625 CH 10 540,375 CH 10 541,500 CH 10 542,100
CH 11 565,125 CH 11 568,750 CH 11 573,625 CH 11 539,875 CH 11 540,375 CH 11 541,125 CH 11 542,475 CH 11 543,150
CH 12 569,125 CH 12 572,750 CH 12 579,750 CH 12 540,875 CH 12 541,575 CH 12 542,175 CH 12 543,225 CH 12 543,750
CH 13 574,750 CH 13 579,000 CH 13 583,375 CH 13 541,375 CH 13 542,850 CH 13 542,850 CH 13 544,050 CH 13 545,550
CH 14 576,375 CH 14 582,375 CH 14 586,375 CH 14 542,125 CH 14 544,725 CH 14 544,125 CH 14 544,575 CH 14 548,100
CH 15 593,625 CH 15 589,500 CH 15 589,750 CH 15 543,875 CH 15 545,775 CH 15 546,225 CH 15 545,175 CH 15 549,150
CH 16 597,000 CH 16 590,500 CH 16 595,125 CH 16 544,750 CH 16 547,725 CH 16 546,750 CH 16 546,450 CH 16 549,975
CH 17 601,500 CH 17 595,625 CH 17 595,625 CH 17 545,875 CH 17 548,625 CH 17 548,025 CH 17 547,350 CH 17 550,500
CH 18 603,000 CH 18 600,375 CH 18 598,375 CH 18 547,625 CH 18 550,425 CH 18 549,075 CH 18 548,100 CH 18 551,100
CH 19 603,625 CH 19 602,375 CH 19 600,125 CH 19 549,125 CH 19 551,025 CH 19 550,500 CH 19 548,775 CH 19 551,775
CH 20 604,750 CH 20 604,000 CH 20 600,875 CH 20 550,750 CH 20 552,675 CH 20 551,175 CH 20 549,375 CH 20 552,525
Ch 21 604,875 CH 21 603,000 CH 21 551,750 CH 21 553,200 CH 21 522,225 CH 21 549,900 CH 21 553,425
46
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
CH 22 552,875 CH 22 554,625 CH 22 554,100 CH 22 552,075 CH 22 554,625
CH 23 553,375 CH 23 555,225 CH 23 555,225 CH 23 552,675 CH 23 555,675
CH 24 554,500 CH 24 557,100 CH 24 556,575 CH 24 553,875 CH 24 558,675
CH 25 556,500 CH 25 558,075 CH 25 557,475 CH 25 555,900 CH 25 559,350
CH 26 557,000 CH 26 559,725 CH 26 558,000 CH 26 556,500 CH 26 559,875
CH 27 558,625 CH 27 560,400 CH 27 560,025 CH 27 558,750 CH 27 562,425
CH 28 561,750 CH 28 561,900 CH 28 561,525 CH 28 560,025 CH 28 563,325
CH 29 562,375 CH 29 562,575 CH 29 562,950 CH 29 562,350 CH 29 564,375
CH 30 567,875 CH 30 563,025 CH 30 563,625 CH 30 563,250 CH 30 564,900
CH 31 568,375 CH 31 565,800 CH 31 564,975 CH 31 564,075 CH 31 565,650
CH 32 569,375 CH 32 566,625 CH 32 585,800 CH 32 566,100 CH 32 567,675
CH 33 569,875 CH 33 567,150 CH 33 566,700 CH 33 566,700 CH 33 568,575
CH 34 573,500 CH 34 568,350 CH 34 567,525 CH 34 567,525 CH 34 570,750
CH 35 575,375 CH 35 570,300 CH 35 568,500 CH 35 569,175 CH 35 571,725
CH 36 576,875 CH 36 571,650 CH 36 570,000 CH 36 569,700 CH 36 572,850
CH 37 579,000 CH 37 572,700 CH 37 572,325 CH 37 571,350 CH 37 573,900
CH 38 579,500 CH 38 574,200 CH 38 573,750 CH 38 572,475 CH 38 574,500
CH 39 580,375 CH 39 575,325 CH 39 575,100 CH 39 574,500 CH 39 576,825
CH 40 583,750 CH 40 576,000 CH 40 575,775 CH 40 576,225 CH 40 577,725
CH 41 584,750 CH 41 576,900 CH 41 576,675 CH 41 577,275 CH 41 578,850
CH 42 589,125 CH 42 577,725 CH 42 578,550 CH 42 578,475 CH 42 580,575
CH 43 587,375 CH 43 579,150 CH 43 579,750 CH 43 580,275 CH 43 581,400
CH 44 587,875 CH 44 579,900 CH 44 580,725 CH 44 581,250 CH 44 582,450
CH 45 592,250 CH 45 580,800 CH 45 582,975 CH 45 583,350 CH 45 584,025
CH 46 593,000 CH 46 581,850 CH 46 584,175 CH 46 584,250 CH 46 585,525
CH 47 594,750 CH 47 584,250 CH 47 584,925 CH 47 585,975 CH 47 586,500
CH 48 595,500 CH 48 586,050 CH 48 586,275 CH 48 586,500 CH 48 588,225
CH 49 600,625 CH 49 586,725 CH 49 587,325 CH 49 587,475 CH 49 590,175
CH 50 587,550 CH 50 588,225 CH 50 588,300 CH 50 590,775
CH 51 589,275 CH 51 588,900 CH 51 590,325 CH 51 591,900
CH 52 590,700 CH 52 590,325 CH 52 591,525 CH 52 592,650
CH 53 592,350 CH 53 591,375 CH 53 592,125 CH 53 594,075
CH 54 593,325 CH 54 591,900 CH 54 594,075 CH 54 594,750
CH 55 594,225 CH 55 594,225 CH 55 595,275 CH 55 595,650
CH 56 595,650 CH 56 595,125 CH 56 596,100 CH 56 597,675
CH 57 596,250 CH 57 596,400 CH 57 597,375 CH 57 598,575
CH 58 598,050 CH 58 596,925 CH 58 599,925 CH 58 599,550
CH 59 598,725 CH 59 597,750 CH 59 600,750 CH 59 601,050
CH 60 600,300 CH 60 599,175 CH 60 601,950 CH 60 601,725
CH 61 601,425 CH 61 600,300 CH 61 602,850
CH 62 602,175 CH 62 601,725
Group 6
Group 7
CH 63 602,400
Group 8
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Jts uf-20r/525.722025.7210

Tabla de contenido