Monacor JTS JSS-20/5 Manual De Instrucciones página 39

Ocultar thumbs Ver también para JTS JSS-20/5:
Tabla de contenido
Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

Fréquences de transmission • Frecuencias de transmisión (MHz)
Group 9
Group 10
CH 1 531,525 CH 1 532,125 CH 1 532,275 CH 1 531,975 CH 1 532,275 CH 1 531,150 CH 1 531,600
CH 2 532,800 CH 2 533,250 CH 2 533,250 CH 2 532,650 CH 2 532,950 CH 2 532,050 CH 2 562,275
CH 3 533,775 CH 3 533,850 CH 3 533,775 CH 3 533,475 CH 3 534,450 CH 3 533,250 CH 3 533,700
CH 4 535,050 CH 4 534,825 CH 4 534,825 CH 4 534,675 CH 4 535,425 CH 4 534,075 CH 4 534,825
CH 5 536,250 CH 5 536,025 CH 5 535,575 CH 5 535,575 CH 5 536,325 CH 5 536,625 CH 5 536,250
CH 6 537,750 CH 6 537,675 CH 6 537,675 CH 6 536,550 CH 6 538,350 CH 6 537,900 CH 6 537,075
CH 7 538,350 CH 7 538,725 CH 7 538,200 CH 7 537,825 CH 7 539,250 CH 7 538,725 CH 7 537,600
CH 8 540,300 CH 8 539,550 CH 8 539,550 CH 8 539,025 CH 8 539,925 CH 8 539,925 CH 8 538,875
CH 9 541,200 CH 9 541,350 CH 9 541,275 CH 9 540,375 CH 9 541,350 CH 9 541,875 CH 9 539,775
CH 10 541,800 CH 10 541,875 CH 10 542,775 CH 10 542,700 CH 10 542,100 CH 10 542,475 CH 10 542,100
CH 11 543,450 CH 11 543,525 CH 11 543,975 CH 11 543,225 CH 11 543,225 CH 11 543,675 CH 11 542,625
CH 12 544,500 CH 12 544,425 CH 12 544,725 CH 12 544,350 CH 12 543,825 CH 12 545,700 CH 12 543,675
CH 13 545,325 CH 13 546,000 CH 13 545,250 CH 13 545,850 CH 13 545,775 CH 13 546,525 CH 13 545,100
CH 14 546,300 CH 14 546,525 CH 14 547,125 CH 14 548,025 CH 14 547,500 CH 14 547,500 CH 14 545,775
CH 15 547,650 CH 15 547,425 CH 15 548,550 CH 15 549,975 CH 15 548,475 CH 15 548,025 CH 15 546,675
CH 16 546,375 CH 16 548,775 CH 16 549,675 CH 16 550,500 CH 16 549,975 CH 16 549,750 CH 16 547,725
CH 17 550,050 CH 17 550,200 CH 17 550,650 CH 17 551,850 CH 17 551,550 CH 17 550,650 CH 17 549,075
CH 18 511,550 CH 18 550,800 CH 18 551,325 CH 18 554,325 CH 18 552,150 CH 18 552,750 CH 18 549,825
CH 19 552,225 CH 19 552,075 CH 19 551,925 CH 19 555,900 CH 19 553,425 CH 19 553,725 CH 19 551,025
CH 20 555,150 CH 20 553,650 CH 20 553,800 CH 20 557,400 CH 20 555,150 CH 20 555,525 CH 20 553,275
CH 21 555,975 CH 21 554,850 CH 21 555,975 CH 21 558,075 CH 21 556,275 CH 21 556,725 CH 21 554,250
CH 22 556,500 CH 22 556,575 CH 22 557,775 CH 22 558,825 CH 22 557,175 CH 22 557,775 CH 22 555,450
CH 23 557,100 CH 23 557,250 CH 23 558,300 CH 23 559,875 CH 23 559,500 CH 23 559,050 CH 23 557,325
CH 24 558,375 CH 24 558,375 CH 24 559,200 CH 24 561,525 CH 24 560,100 CH 24 561,525 CH 24 558,225
CH 25 559,425 CH 25 559,425 CH 25 560,850 CH 25 562,875 CH 25 561,150 CH 25 562,650 CH 25 558,900
CH 26 560,175 CH 26 559,950 CH 26 561,450 CH 26 565,050 CH 26 562,275 CH 26 564,300 CH 26 560,250
CH 27 560,850 CH 27 561,150 CH 27 562,125 CH 27 565,575 CH 27 563,250 CH 27 564,825 CH 27 561,675
CH 28 561,825 CH 28 561,825 CH 28 562,650 CH 28 566,250 CH 28 565,425 CH 28 566,475 CH 28 564,000
CH 29 563,100 CH 29 562,575 CH 29 564,000 CH 29 567,075 CH 29 566,325 CH 29 567,300 CH 29 565,500
CH 30 564,450 CH 30 563,475 CH 30 566,250 CH 30 568,500 CH 30 568,350 CH 30 567,900 CH 30 566,475
CH 31 565,500 CH 31 564,750 CH 31 567,300 CH 31 569,550 CH 31 569,100 CH 31 569,925 CH 31 567,300
CH 32 566,925 CH 32 565,350 CH 32 568,125 CH 32 570,900 CH 32 569,625 CH 32 570,750 CH 32 568,200
CH 33 567,750 CH 33 565,875 CH 33 568,650 CH 33 572,175 CH 33 570,675 CH 33 571,650 CH 33 569,025
CH 34 568,425 CH 34 566,700 CH 34 569,250 CH 34 573,150 CH 34 571,575 CH 34 573,975 CH 34 570,375
CH 35 568,950 CH 35 569,400 CH 35 570,525 CH 35 573,825 CH 35 574,125 CH 35 574,800 CH 35 571,050
CH 36 571,125 CH 36 570,450 CH 36 571,425 CH 36 574,575 CH 36 574,650 CH 36 575,250 CH 36 572,475
CH 37 572,475 CH 37 572,550 CH 37 572,175 CH 37 575,625 CH 37 575,325 CH 37 577,500 CH 37 573,975
CH 38 574,125 CH 38 574,800 CH 38 572,850 CH 38 576,900 CH 38 577,875 CH 38 578,100 CH 37 576,000
CH 39 575,175 CH 39 576,000 CH 39 573,450 CH 39 577,500 CH 39 578,325 CH 39 580,125 CH 39 576,525
CH 40 575,925 CH 40 576,525 CH 40 574,875 CH 40 578,025 CH 40 579,375 CH 40 581,325 CH 40 577,425
CH 41 576,600 CH 41 577,350 CH 41 577,425 CH 41 578,850 CH 41 580,575 CH 41 581,925 CH 41 578,775
CH 42 578,100 CH 42 578,925 CH 42 578,550 CH 42 581,775 CH 42 581,475 CH 42 584,100 CH 42 579,900
CH 43 579,675 CH 43 579,600 CH 43 579,150 CH 43 582,450 CH 43 582,225 CH 43 584,625 CH 43 581,775
CH 44 581,775 CH 44 581,100 CH 44 581,925 CH 44 583,950 CH 44 582,900 CH 44 584,225 CH 44 582,825
CH 45 583,500 CH 45 581,700 CH 45 583,125 CH 45 584,625 CH 45 583,500 CH 45 585,900 CH 45 583,500
CH 46 584,025 CH 46 583,350 CH 46 586,800 CH 46 586,350 CH 46 584,025 CH 46 586,650 CH 46 584,925
CH 47 585,600 CH 47 585,450 CH 47 585,825 CH 47 587,700 CH 47 584,850 CH 47 587,550 CH 47 585,975
CH 48 588,150 CH 48 586,500 CH 48 588,000 CH 48 588,675 CH 48 585,900 CH 48 588,825 CH 48 587,250
CH 49 589,650 CH 49 587,925 CH 49 589,575 CH 49 589,500 CH 49 588,450 CH 49 589,425 CH 49 587,775
CH 50 590,775 CH 50 588,675 CH 50 590,775 CH 50 590,550 CH 50 590,250 CH 50 589,950 CH 50 589,875
CH 51 591,300 CH 51 590,625 CH 51 591,750 CH 51 592,200 CH 51 590,850 CH 51 590,775 CH 51 591,150
CH 52 593,625 CH 52 592,725 CH 52 592,650 CH 52 592,800 CH 52 591,900 CH 52 591,525 CH 52 591,825
CH 53 594,975 CH 53 593,775 CH 53 593,626 CH 53 593,700 CH 53 593,700 CH 53 592,500 CH 53 592,875
CH 54 595,725 CH 54 594,525 CH 54 594,900 CH 54 595,650 CH 54 594,450 CH 54 593,850 CH 54 593,625
CH 55 597,450 CH 55 595,575 CH 55 596,100 CH 55 586,250 CH 55 595,950 CH 55 594,375 CH 55 594,900
CH 56 598,425 CH 56 596,550 CH 56 597,975 CH 56 597,750 CH 56 597,975 CH 56 596,100 CH 56 595,500
CH 57 599,325 CH 57 597,600 CH 57 598,650 CH 57 598,950 CH 57 598,725 CH 57 596,625 CH 57 596,025
CH 58 600,525 CH 58 599,175 CH 58 599,175 CH 58 600,225 CH 58 599,400 CH 58 598,125 CH 58 596,850
CH 59 601,350 CH 59 600,225 CH 59 600,750 CH 59 601,200 CH 59 600,150 CH 59 599,250 CH 59 598,575
CH 60 602,025 CH 60 601,725 CH 60 601,875 CH 60 602,475 CH 60 600,975 CH 60 600,075 CH 60 599,100
CH 61 602,400
Group 11
Group 12
Group 13
Group 14
CH 61 602,025 CH 61 600,975 CH 61 600,750
CH 62 602,175 CH 62 601,425
Group 15
CH 63 602,775
39
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido