CIB UNIGAS K590X Manual Del Usuario página 10

DIMENSIONES (mm)m
DIMENSIONES (mm)
BB
XA
CC
U
F
E
XF
D
BS = tobera estándar
BL = tobera larga
*DN = Diámetro de las válvulas gas
NOTA: las dimensiones de estorbo son referidas a quemadores abastecidos de válvulas Siemens mod. VGD.
A
A
TIPO DN
AA AB AC AD AE AN AP
(AS)
(AL)
65 1690 1790 366 1082 670 25 314 611 117 430 530 626 1260 524 1557 969 504 360 400 405 494 540 690 M16 651 460 460 460 636 150 487 845 292 960
85 1690 1790 366 1082 670 25 314 626 132 430 530 626 1260 524 1590 1002 504 360 400 405 494 540 690 M16 651 460 460 460 687 150 538 875 313 960
100 1690 1790 366 1082 670 25 314 639 145 430 530 626 1260 524 1670 1082 504 360 400 405 494 540 690 M16 651 460 460 460 791 150 642 942 353 960
125 1690 1790 366 1082 670 25 314 738 175 430 530 626 1260 524 1935 1347 504 360 400 405 562 540 690 M16 651 460 460 460 904 150 754 1192 479 960
65 1690 1790 366 1082 670 25 314 611 117 430 530 626 1260 524 1557 969 504 383 400 405 494 540 690 M16 651 460 460 460 636 150 487 845 292 960 336 270 482 18 712 195 225 588
85 1690 1790 366 1082 670 25 314 626 132 430 530 626 1260 524 1590 1002 504 383 400 405 494 540 690 M16 651 460 460 460 687 150 538 875 313 960 336 270 482 18 712 195 225 588
100 1690 1790 366 1082 670 25 314 639 145 430 530 626 1260 524 1670 1082 504 383 400 405 494 540 690 M16 651 460 460 460 791 150 642 942 353 960 336 270 482 18 712 195 225 588
125 1690 1790 366 1082 670 25 314 738 175 430 530 626 1260 524 1935 1347 504 383 400 405 562 540 690 M16 651 460 460 460 904 150 754 1192 479 960 336 270 482 18 712 195 225 588
65 1690 1790 366 1060 688 25 328 611 117 430 530 626 1260 524 1557 969 504 419 470 421 494 540 690 M16 651 460 460 460 636 150 487 845 292 960
80 1690 1790 366 1060 688 25 328 626 132 430 530 626 1260 524 1590 1002 504 419 470 421 494 540 690 M16 651 460 460 460 687 150 538 875 313 960
100 1690 1790 366 1060 688 25 328 639 145 430 530 626 1260 524 1670 1082 504 419 470 421 494 540 690 M16 651 460 460 460 791 150 642 942 353 960
125 1690 1790 366 1060 688 25 328 738 175 430 530 626 1260 524 1935 1347 504 419 470 421 562 540 690 M16 651 460 460 460 904 150 754 1192 479 960
(P)
B
(BS/BL)
Ø Y
A
AD
R
DN = Diámetro de las válvulas gas
B
B
BB
C
CC
D
E
F
G
(BS)
(BL)
Plantilla de perforación recomendada
de la placa de la caldera.
A
(AS/AL)
C
AA
S
V
Q
BRIDA DE
FGR
XH
XD
XE
O
O
H
I
J
K
L
M
N
min
max
P
M
K
O min
O max
P
Q
R
S
U
V
W
Y
Z
x
270 482 18 712 195 225 588
x
270 482 18 712 195 225 588
x
270 482 18 712 195 225 588
x
270 482 18 712 195 225 588
x
270 482 18 712 260 300 588
x
270 482 18 712 260 300 588
x
270 482 18 712 260 300 588
x
270 482 18 712 260 300 588
XC
Brida quemador
XA XB XC XD XE
XF
XG XH
9
150
9
150
9
150
9
150
9
150
9
150
9
150
9
150
9
201
9
201
9
201
9
201
loading

Este manual también es adecuado para:

K660xK750x