Canal
Fonction
Couleur prédéfinie de le
8
centre
9
Motif
10
Macro LED
Rogue Outcast 1 Beam Wash MdR Rev. 4
MANUEL DE RÉFÉRENCE
Valeur
Pourcentage/Configuration
000 004 Pas de fonction
005 174 Couleur 1–34 (voir
175 179 Pas de fonction
180 201 Fondu de couleur, rapide à lent
202 207 Arrête
208 229 Fondu de couleur inverse, rapide à lent
230 234 Pas de fonction
235 249 Saut de couleur, rapide à lent
250 255 Pas de fonction
000
Pas de fonction
001 255 Motif 1–255
000 005 Pas de fonction
006 010 Macro LED 1
011 015 Macro LED 2
016 020 Macro LED 3
021 025 Macro LED 4
026 030 Macro LED 5
031 035 Macro LED 6
036 040 Macro LED 7
041 045 Macro LED 8
046 050 Macro LED 9
051 055 Macro LED 10
056 060 Macro LED 11
061 065 Macro LED 12
066 070 Macro LED 13
071 075 Macro LED 14
076 080 Macro LED 15
081 085 Macro LED 16
086 090 Macro LED 17
091 095 Macro LED 18
096 100 Macro LED 19
101 105 Macro LED 20
106 110 Macro LED 21
111 115 Macro LED 22
116 120 Macro LED 23
121 125 Macro LED 24
126 130 Macro LED 25
131 135 Macro LED 26
136 140 Macro LED 27
141 145 Macro LED 28
146 150 Macro LED 29
151 155 Macro LED 30
156 160 Macro LED 31
161 165 Macro LED 32
166 170 Macro LED 33
171 175 Macro LED 34
176 180 Macro LED 35
181 185 Macro LED 36
186 190 Macro LED 37
191 195 Macro LED 38
199 200 Macro LED 39
201 205 Macro LED 40
206 210 Macro LED 41
211 215 Macro LED 42
216 255 Pas de fonction
Tableau des couleurs
prédéfinies)
FR
66