VACON · 330
DESCRIPCIONES DE PARÁMETROS
10.10.8
MULTI-REFERENCIA
P3.13.12.1 MULTI-REFERENCIA 0 (ID 15560)
P3.13.12.2 MULTI-REFERENCIA 1 (ID 15561)
P3.13.12.3 MULTI-REFERENCIA 2 (ID 15562)
P3.13.12.4 MULTI-REFERENCIA 3 (ID 15563)
P3.13.12.5 MULTI-REFERENCIA 4 (ID 15564)
P3.13.12.6 MULTI-REFERENCIA 5 (ID 15565)
P3.13.12.7 MULTI-REFERENCIA 6 (ID 15566)
P3.13.12.8 MULTI-REFERENCIA 7 (ID 15567)
P3.13.12.9 MULTI-REFERENCIA 8 (ID 15568)
P3.13.12.10 MULTI-REFERENCIA 9 (ID 15569)
P3.13.12.11 MULTI-REFERENCIA 10 (ID 15570)
P3.13.12.12 MULTI-REFERENCIA 11 (ID 15571)
P3.13.12.13 MULTI-REFERENCIA 12 (ID 15572)
MULTI-REFERENCIA 13 (ID 15573)
P3.13.12.14 MULTI-REFERENCIA 13 (ID 15573)
P3.13.12.15 MULTI-REFERENCIA 14 (ID 15574)
P3.13.12.16 MULTI-REFERENCIA 15 (ID 15575)
Los parámetros muestran los valores de referencia fijos del controlador PID. Los valores se
muestran en la unidad de proceso seleccionada con el parámetro P3.13.1.4 Unidades de
proceso.
10
TEL. +358 (0)201 2121 · FAX +358 (0)201 212 205