Tabla De Referencia Rápida Dmx - Chauvet DJ Derby X Manual Del Usuario

Ocultar thumbs Ver también para Derby X:
Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

Tabla de referencia rápida DMX
Tabla de referencia rápida de dirección DMX
AJUSTE DEL
N.º
CONMUTADOR
9
DIP DMX
N.º
0=OFF
8
N.º
1=ON
7
N.º
X=OFF u ON
6
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Posición conmutador DIP
Manual de Usuario Derby X™
Posición del conmutador DIP
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
1
1
0 0 1
1
0
0
0 1 0
1
0
1
32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481
2 34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386 418 450 482
3 35 67 99 131 163 195 227 259 291 323 355 387 419 451 483
4 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 420 452 484
5 37 69 101 133 165 197 229 261 293 325 357 389 421 453 485
6 38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390 422 454 486
7 39 71 103 135 167 199 231 263 295 327 359 391 423 455 487
8 40 72 104 136 168 200 232 264 296 328 360 392 424 456 488
9 41 73 105 137 169 201 233 265 297 329 361 393 425 457 489
10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362 394 426 458 490
11 43 75 107 139 171 203 235 267 299 331 363 395 427 459 491
12 44 76 108 140 172 204 236 268 300 332 364 396 428 460 492
13 45 77 109 141 173 205 237 269 301 333 365 397 429 461 493
14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494
15 47 79 111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495
16 48 80 112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496
17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497
18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 402 434 466 498
19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 403 435 467 499
20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 404 436 468 500
21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 405 437 469 501
22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374 406 438 470 502
23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503
24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376 408 440 472 504
25 57 89 121 153 185 217 249 281 313 345 377 409 441 473 505
26 58 90 122 154 186 218 250 282 314 346 378 410 442 474 506
27 59 91 123 155 187 219 251 283 315 347 379 411 443 475 507
28 60 92 124 156 188 220 252 284 316 348 380 412 444 476 508
29 61 93 125 157 189 221 253 285 317 349 381 413 445 477 509
30 62 94 126 158 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510
31 63 95 127 159 191 223 255 287 319 351 383 415 447 479 511
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
Dirección DMX
27
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido