Hitecsa RXCBZ Serie Manual De Instrucciones página 15

Unidades rooftop ventiladores axiales bomba de calor
Tabla de contenido
UNIDADES ROOFTOP.
VENTILADORES AXIALES. BOMBA DE CALOR.
SERIE RXCBZ
POTENCIAS FRIGORIFICAS
MODELO
Caudal aire evap.
l/s
Temperatura aire ext.
°C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 15
Potencia total
kW
Consumo unidad
kW
19 °C
Potencia
21 °C
Sensible
T.s.e.
23 °C
kW
25 °C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 17
Potencia total
kW
Consumo unidad
kW
21 °C
Potencia
23 °C
Sensible
T.s.e.
25 °C
kW
27 °C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 19
Potencia total
kW
Consumo unidad
kW
23 °C
Potencia
25 °C
Sensible
T.s.e.
27 °C
kW
29 °C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 21
Potencia total
kW
Consumo unidad
kW
25 °C
Potencia
27 °C
Sensible
T.s.e.
29 °C
kW
31 °C
NOTAS:
1. Las potencias de frío son netas, después de deducir el calor
del motor interior.
2. T.s.e. Temperatura de entrada de aire de bulbo seco (°C).
06.06 Ref. 88398 Rev. 103
RXCBZ 1001
1944
25
30
35
40
°
C
27,11 25,84 24,18 22,23 19,71 33,89 33,30 30,23 27,78 24,63 40,67 38,76 36,27 33,34 29,56
10,97 11,74 12,53 13,37 14,41 12,66 13,55 14,46 15,43 16,62 16,03 17,16 18,31 19,55 21,06
14,54 13,76 12,98 12,12 11,10 17,66 16,71 15,76 14,72 13,48 21,82 20,65 19,46 18,19 16,65
17,44 16,66 15,88 15,10 14,14 21,17 20,22 19,28 18,33 17,17 26,15 24,98 23,81 22,64 21,21
20,34 19,56 18,77 17,98 16,94 24,69 23,75 22,80 21,84 20,58 30,50 29,34 28,16 26,98 25,42
23,23 22,45 21,57 20,60 19,66 28,20 27,26 26,19 25,02 23,87 34,84 33,67 32,35 30,90 29,48
°
C
29,15 27,70 26,16 24,27 21,89 36,43 34,63 32,70 30,34 27,37 43,72 41,56 39,25 36,41 32,84
11,26 12,07 12,91 13,78 14,80 12,99 13,93 14,89 15,90 17,08 16,45 17,64 18,86 20,14 21,63
14,60 13,82 13,05 12,26 11,30 17,73 16,78 15,84 14,89 13,72 21,90 20,73 19,57 18,39 16,95
17,50 16,70 15,93 15,16 14,20 21,25 20,28 19,34 18,41 17,24 26,25 25,05 23,90 22,74 21,30
20,40 19,61 18,83 18,05 17,10 24,77 23,81 22,86 21,92 20,76 30,60 29,41 28,24 27,07 25,65
23,30 22,51 21,73 20,93 19,85 28,29 27,33 26,38 25,42 24,10 34,95 33,76 32,59 31,40 29,77
°
C
31,01 29,67 28,00 26,22 23,77 38,76 37,09 35,00 32,77 29,72 46,51 44,50 42,00 39,33 35,66
11,59 12,44 13,13 14,16 15,20 13,37 14,36 15,15 16,34 17,54 16,93 18,19 19,19 20,70 22,21
14,67 13,88 13,22 12,31 11,37 17,82 16,86 16,05 14,95 13,81 22,01 20,82 19,83 18,47 17,06
17,57 16,78 16,00 15,22 14,27 21,33 20,38 19,43 18,48 17,33 26,35 25,17 24,00 22,83 21,41
20,47 19,67 18,90 18,11 17,17 24,85 23,89 22,95 21,99 20,85 30,70 29,51 28,35 27,17 25,75
23,37 22,58 21,79 21,01 20,04 28,37 27,42 26,46 25,51 24,34 35,05 33,87 32,68 31,51 30,07
°
C
32,81 31,65 30,12 28,33 25,93 41,01 39,57 37,65 35,41 32,41 49,22 47,48 45,18 42,49 38,89
11,90 12,82 13,72 14,57 15,68 13,73 14,79 15,83 16,82 18,09 17,39 18,74 20,05 21,30 22,91
14,74 13,95 13,17 12,38 11,43 17,90 16,94 15,99 15,04 13,89 22,11 20,93 19,76 18,58 17,15
17,62 16,85 16,07 15,28 14,33 21,40 20,46 19,51 18,56 17,40 26,44 25,28 24,10 22,92 21,49
20,53 19,75 18,96 18,17 17,23 24,93 23,98 23,02 22,07 20,92 30,80 29,63 28,44 27,26 25,85
23,42 22,65 21,86 21,07 20,12 28,44 27,50 26,55 25,59 24,43 35,13 33,98 32,79 31,61 30,17
RXCBZ 1201
2222
46
25
30
35
FACTORES DE CORRECCION
% Caudal aire
Potencia total
Potencia sensible
Consumo
RXCBZ 1501
2500
40
46
25
30
35
80
90
0,94
0,97
0,92
0,96
0,96
0,98
40
46
110
120
1,03
1,05
1,04
1,03
1,02
1,03
15
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido