Zennio Z70 v2 Manual De Usuario página 127

Pantalla táctil a color capacitiva knx con display de
Ocultar thumbs Ver también para Z70 v2:
Tabla de contenido
Z70 v2
696, 698, 700, 702, 704, 706,
708, 710, 712, 714, 716, 718,
720, 722, 724, 726, 728, 730,
732, 734, 736, 738, 740, 742,
744, 746, 748, 750, 752, 754,
756, 758, 760, 762, 764, 766,
768, 770, 772, 774, 776, 778,
780, 782, 784, 786, 788, 790,
792, 794, 796, 798, 800, 802,
804, 806, 808, 810, 812, 814,
816, 818, 820, 822, 824, 826,
828, 830, 832, 834, 836, 838,
840, 842, 844, 846, 848, 850,
852, 854, 856, 858, 860, 862,
864, 866, 868, 870, 872, 874,
876, 878, 880, 882, 884, 886,
888, 890, 892, 894, 896, 898,
900, 902, 904, 906, 908, 910,
912, 914, 916, 918, 920, 922,
924, 926, 928, 930, 932, 934,
936, 938, 940, 942, 944, 946,
948, 950, 952, 954, 956, 958,
960, 962, 964, 966, 968, 970,
972, 974, 976, 978, 980, 982
408, 412, 416, 420, 424, 428,
432, 436, 440, 444, 448, 452,
456, 460, 464, 468, 472, 476,
480, 484, 488, 492, 496, 500,
504, 508, 512, 516, 520, 524,
528, 532, 536, 540, 544, 548,
552, 556, 560, 564, 568, 572,
576, 580, 584, 588, 592, 596,
600, 604, 608, 612, 616, 620,
624, 628, 632, 636, 640, 644,
648, 652, 656, 660, 664, 668,
1 Bit
E
C - W T U
DPT_Ack
0/1
[Cx] Confirmación de alarma 0 = Nada; 1 = Confirmar
672, 676, 680, 684, 688, 692,
696, 700, 704, 708, 712, 716,
720, 724, 728, 732, 736, 740,
744, 748, 752, 756, 760, 764,
768, 772, 776, 780, 784, 788,
792, 796, 800, 804, 808, 812,
816, 820, 824, 828, 832, 836,
840, 844, 848, 852, 856, 860,
864, 868, 872, 876, 880, 884,
888, 892, 896, 900, 904, 908,
912, 916, 920, 924, 928, 932,
http://www.zennio.com
Soporte técnico:
http://support.zennio.com
127
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Zviz70v2

Tabla de contenido