Amazone FT 1502 Instrucciones De Servicio página 48

Tanque frontal para pulverizadora montada
Tabla de contenido
Recorridos de transporte
Regular limitación del campo de visión por altura de elevación del tanque frontal
Tabla para determinar la altura de elevación
Distancia del asiento del borde delantero en posición central respecto al ojo de los
Altura de
elevación
c
[m]
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00
1,40 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,03 0,01
1,45 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04
1,50 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07
1,55 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11
1,60 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14
1,65 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17
1,70 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,24 0,25 0,23 0,21
1,75 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24
1,80 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,27
1,85 0,66 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31
1,90 0,70 0,68 0,66 0,63 0,61 0,59 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,36 0,34
1,95 0,74 0,72 0,69 0,67 0,65 0,63 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,44 0,42 0,40 0,37
2,00 0,78 0,76 0,73 0,71 0,69 0,66 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,52 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41
2,05 0,82 0,80 0,77 0,75 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,58 0,56 0,54 0,51 0,49 0,46 0,44
2,10 0,86 0,84 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,52 0,50 0,47
2,15 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51
2,20 0,94 0,92 0,89 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,54
2,25 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 0,57
48
Evite las limitaciones del campo de visión respetando la altura de
elevación del tanque frontal, véase la tabla más adelante.
brazos inferiores
a
[m]
FT1502 BAG0205.1 04.20
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido