Backyard Discovery Highlander 6010 Manual Del Propietário página 21

Tabla de contenido
M7 - LARGUERO DE PARED (W100421) - NECESITA 1 - 16 X 86 X 812 (0,625 x 3,375 x 32)
M8 - TABLA DE LA MESA DE MERIENDA (W100422) - NECESITA 7 - 16 X 86 X 808 (0,625 x 3,375 x 31,875)
M9 - TABLA DE PARED (W100423) - NECESITA 32 - 16 X 86 X 660 (0,625 x 3,375 x 26)
M10 - TABLA DE PARED (W100424) - NECESITA 20 - 16 X 86 X 584 (0,625 x 3,375 x 23)
N1 - LARGUERO DE PARED (W100426) - NECESITA 1 - 16 X 60 X 1398 (0,625 x 2,375 x 55)
N2 - TABLA DE PISO (W100427) - NECESITA 2 - 16 X 60 X 924 (0,625 x 2,375 x 36,375)
N3 - TABLA DEL GABLETE (W100428) - NECESITA 2 - 16 X 60 X 864 (0,625 x 2,375 x 34)
N4 - TABLA DE PISO (W100429) - NECESITA 1 - 16 X 60 X 822 (0,625 x 2,375 x 32,375)
N6 - SOPORTE DE LA MESA DE MERIENDA (W100431) - NECESITA 1 - 16 X 60 X 596 (0,625 x 2,375 x 23,4375)
N7 - PARTE POSTERIOR DE LA ESCALERA (W100432) - NECESITA 3 - 16 X 60 X 596 (0,625 x 2,375 x 23,4375)
N8 - TABLA DEL GABLETE (W100433) - NECESITA 2 - 16 X 60 X 406 (0,625 x 2,375 x 16)
N9 - TABLA DEL GABLETE (W100434) - NECESITA 4 - 16 X 60 X 254 (0,625 x 2,375 x 10)
N10 - TABLA DEL GABLETE (W100435) - NECESITA 2 - 16 X 60 X 76 (0,625 x 2,375 x 3)
O1- LARGUERO DE PARED (W100391) - NECESITA 1 - 16 X 36 X 1524 (0,625 x 1,375 x 60)
O2 - SEPARADOR DE LA PARED DE PIEDRAS (W100392) - NECESITA 1 - 16 X 36 X 626 (0,625 x 1,375 x 24,625)
O3 - TABLA DE PARED (W100393) - NECESITA 14 - 16 X 36 X 356 (0,625 x 1,375 x 14)
O4 - TABLA DEL TOBOGÁN (W100606) - NECESITA 1 - 16 X 36 X 530 (0,625 x 1,375 x 20,875)
R1 - TABLA DE TECHO (W100437) - NECESITA 20 - 18 X 140 X 1054 (0,71 x 5,5 x 41,5)
PIEZAS DE MADERA M7 - R1
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido