DMX-Werte
19Ch
Kanal
Funktion
1
Auto-Programme
2
Dimmer
Strobe (wenn Kanal 1 von
000 009 reicht)
Geschwindigkeit (wenn
3
Kanal 1 von 010 249 reicht)
Empfindlichkeit (wenn
Kanal 1 von 250 255 reicht)
4
Rot 1
5
Grün 1
6
Blau 1
7
Bernsteinfarben 1
8
Rot 2
9
Grün 2
10
Blau 2
11
Bernsteinfarben 2
12
Rot 3
13
Grün 3
14
Blau 3
15
Bernsteinfarben 3
16
Rot 4
17
Grün 4
18
Blau 4
19
Bernsteinfarben 4
4BAR Quad SAL Rev. 4
SCHNELLANLEITUNG
Wert
Prozent/Einstellung
000 009 Keine Funktion
010 029 Auto-Programm 1
030 049 Auto-Programm 2
050 069 Auto-Programm 3
070 089 Auto-Programm 4
090 109 Auto-Programm 5
110 129 Auto-Programm 6
130 149 Auto-Programm 7
150 169 Auto-Programm 8
170 189 Auto-Programm 9
190 209 Auto-Programm 10
210 229 Auto-Programm 11
230 249 Auto-Programm 12
250 255 Musiksteuerungsprogramm
000 255 0–100%
000 009 Keine Funktion
010 255 Strobe, langsam bis schnell
000 255 Programmgeschwindigkeit, langsam bis schnell
000 010 Musikempfindlichkeit auf
011 255 Musikempfindlichkeit, niedrig bis hoch
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
DE
24