Brother P-Touch PT-2730 Guía Del Usario página 51

Tabla de contenido
Atributo
Nombre de la
plantilla
Dorso caja CD 1
Dorso caja CD 2
Dorso de VHS
Valor
Etiqueta de
dirección 1
Etiqueta de
dirección 2
Etiqueta 1 de
nombre
Etiqueta 2 de
nombre
Etiqueta 3 de
nombre
Dorso MiniDV
Detalles
(0,94" x 2,7" [24 mm x 70 mm])
(0,7" x 2,7" [18 mm x 70 mm])
(0,94" x 2,8" [24 mm x 72 mm])
(0,70" x 2,8" [18 mm x 72 mm])
(0,47" x 2,8" [12 mm x 72 mm])
(0,23" x 4,4" [6 mm x 113 mm])
(0,13" x 4,4" [3,5 mm x 113 mm])
(0,70" x 5,5" [18 mm x 140 mm])
(0,35" x 1,6" [9 mm x 42 mm])
Utilización de diseños de formato automático
1
2
3
4
5
6
7
8
9
44
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido