COLORband T3 USB GR
Canale Funzione
9-CH
Canale Funzione
8-CH
1
Rosso 1
2
Verde 1
3
Blu 1
4
Rosso 2
5
Verde 2
6
Blu 2
7
Rosso 3
8
Verde 3
9
Blu 3
1
Rosso
2
Verde
3
Blu
4
Macro colore
Strobo (in can. 6 è
000 ó 031)
Velocità
programma (in can.
5
6 è 032 ó 226)
Sensibilità sonora
(in can. 6 è
227 ó 255)
Programmi
6
automatici
Valore
Percentuale/Impostazione
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
Valore
Percentuale/Impostazione
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 015 Nessuna funzione
016 ó 255 Macro colore
000 ó 015 Nessuna funzione
016 ó 255 Stroboscopio, da lento a veloce
000 ó 255 Da lento a veloce
000 ó 010 Sensibilità disattivazione
011 ó 255 Sensibilità minima-massima
000 ó 031 Nessuna funzione
032 ó 063 Effetto impulso 0–100%
064 ó 095 Effetto impulso 100%–0
096 ó 114 Effetto impulso 100%–0–100%
115 ó 122 Programma automatico 1
123 ó 130 Programma automatico 2
131 ó 138 Programma automatico 3
139 ó 146 Programma automatico 4
147 ó 154 Programma automatico 5
155 ó 162 Programma automatico 6
163 ó 170 Programma automatico 7
171 ó 178 Programma automatico 8
179 ó 186 Programma automatico 9
187 ó 194 Programma automatico 10
195 ó 202 Programma automatico 11
203 ó 210 Programma automatico 12
211 ó 218 Programma automatico 13
219 ó 226 Programma automatico 14
227 ó 255 Programma attivazione sonora
35
IT
Zona 1
Zona 2
Zona 3
1–3 canali
devono
essere attivi