Whirlpool AWH905 Manual De Servicio página 17

Lavarropas automatico carga frontal
Tabla de contenido
CÓDIGOS DE SERVICE
Pos.
Denominación
350
placa soporte de varilla
352
fijación de zócalo
353
sello y reductor de presión
354
filtro y guarnición
355
soporte de manguera
358
ferodo
360
resorte de ferodo
361
soporte para resorte
362
buje antivibrante
363
ventilador para bomba
364
tornillo
365
patín ajustable conjunto
367
patín fijo
368
panel posterior
372
soporte de timer
373
abrazadera
374
leva timer
375
conductor de varilla
376
diafragma
377
tubo de presostato
379
soporte de bomba
380
abrazadera
381
cuerpo de bomba
387
contrapeso superior
388
kit fijación p/contrapeso superior
389
cuba
390
abrazadera
391
codo jabonera cuba
392
abrazadera posterior
393
abrazadera anterior
394
guarnición de termostato
395
zuncho
398
placa posterior de cuba conjunto
399
sello de cuba
400
tornillo
401
kit de tornillo y tuercas
402
kit de guarniciones y rodamientos
403
tornillos de soporte
404
soporte de resistencia
405
sello de soporte
406
arandela de soporte
407
tuerca de soporte
408
contrapuerta inferior
409
codo cuba bomba
410
kit fijación p/contrapeso inferior
416
salida de vapor
417
tuerca de polea
418
arandela de seguridad
421
sello dentado
422
tuerca
423
polea motor
424
chaveta
426
buje silenciador
427
espaciador
428
tornillo
453
fijación
Código Service
4819 462 79005
4819 535 78074
4819 903 04978
4822 480 50121
4819 401 18384
4819 466 48115
4819 492 68215
4819 401 18607
4819 462 48049
4819 515 28177
4819 502 38005
4819 462 48147
4819 462 48148
4819 440 18432
4819 404 48881
4819 492 68349
4819 528 38124
4819 404 49583
4819 532 68403
4819 530 28007
4819 404 49506
4822 401 10258
4819 360 78262
4819 466 88736
4819 310 38126
4819 418 18293
4819 401 18057
4819 530 28597
4819 492 38119
4819 492 38132
4819 466 68259
4819 532 28169
4819 418 18226
4819 468 18003
4819 500 18045
4819 310 38006
4819 310 38157
4819 502 18145
4819 404 48689
4819 466 68647
4819 532 18117
4819 505 18124
4819 466 88795
4819 530 28513
4819 310 38127
4819 530 28711
4112 505 18371
4819 466 88107
4819 532 18123
4819 505 18039
4819 528 88569
4819 532 28632
4819 529 18143
4819 532 78014
4819 502 18089
4819 401 18377
17
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido