Kanaal
Functie
13
Blauw 3
14
Amber 3
15
Lime 3
16
Rood 4
17
Groen 4
18
Blauw 4
19
Amber 4
20
Lime 4
21
Rood 5
22
Groen 5
23
Blauw 5
24
Amber 5
25
Lime 5
5-cel RGBA 20CH
Kanaal
Functie
1
Rood 1
2
Groen 1
3
Blauw 1
4
Amber 1
5
Rood 2
6
Groen 2
7
Blauw 2
8
Amber 2
9
Rood 3
10
Groen 3
11
Blauw 3
12
Amber 3
13
Rood 4
14
Groen 4
15
Blauw 4
16
Amber 4
17
Rood 5
18
Groen 5
19
Blauw 5
20
Amber 5
5-cel RGB 15CH
Kanaal
Functie
1
Rood 1
2
Groen 1
3
Blauw 1
4
Rood 2
5
Groen 2
6
Blauw 2
7
Rood 3
8
Groen 3
9
Blauw 3
10
Rood 4
11
Groen 4
12
Blauw 4
13
Rood 5
14
Groen 5
15
Blauw 5
Ovation B-2805FC BH Rev. 14
BEKNOPTE HANDLEIDING
Waarde
Percentage/Instelling
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
Waarde
Percentage/Instelling
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
Waarde
Percentage/Instelling
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
NL
156