Whirlpool AWG 052 WP Manual De Servicio página 6

Lavarropas automático
CÓDIGOS DE SERVICE
Pos.
Denominación
001 0
Gabinete conj.
002 0
Puerta
010 0
Cubierta superior
010 1
Colector de agua
012 4
Rueda posterior
012 6
Soporte
013 0
Pie delantero
022 0
Panel lateral
025 0
Soporte consola
041 0
Bisagra
053 0
Zócalo
061 0
Contrapeso frontal
061 1
Contrapeso inferior
061 2
Soporte contrapeso
080 0
Amortiguador
100 0
Puerta conjunto
110 0
Manija de puerta
112 0
Contrapuerta
130 0
Pestillo
141 0
Puerta de cuba
143 0
Embocadura
200 0
Cuba
201 0
Platina
220 0
Tambor conjunto
223 0
Paleta agitadora
252 0
Soporte termostato
252 1
Guarnición
271 0
Correa
272 0
Polea
272 1
Buje cónico
292 0
Burlete
301 0
Panel de control
303 0
Manija de puerta
331 0
Perilla de timer
332 0
Pulsador
337 0
Perilla
343 1
Leva
343 2
Leva
343 3
Acople
401 0
Motor 2/16 polos
420 0
Capacitor
421 0
Filtro antiinterferencia
430 0
Electrobomba
451 0
Resistencia 1850W
451 2
Base de resistencia
490 0
Cable y ficha
491 0
Bornera
501 0
Timer
551 4
Termostato 40°C
551 6
Termostato 60°C
551 9
Termostato 90°C
554 0
Selector
567 0
Termostato 107°C
571 0
Electroválvula
582 0
Presostato
620 0
Switch
Código Service
4819 440 19493
4819 440 18975
4819 440 19601
4819 404 78394
4819 528 78045
4819 462 79426
4819 462 48485
4819 440 18976
4819 440 19651
4819 417 19334
4819 440 19142
4819 466 88818
4819 466 88978
4819 466 88752
4819 529 18054
4819 440 19608
4819 498 69902
4819 440 19599
4819 535 78144
4819 418 78964
4819 459 48602
4819 418 18342
4819 440 19606
4819 418 18308
4819 418 49713
4819 404 49227
4819 310 38541
4819 310 39159
4819 528 88052
4819 532 28247
4819 532 68244
4819 453 19538
4819 498 69853
4819 412 58374
4819 410 28653
4819 412 58375
4819 528 38117
4819 528 38155
4819 528 38131
4819 361 58047
4819 121 18284
4819 218 38018
4819 360 18203
4819 259 28459
4819 404 49558
4819 321 18156
4801 290 67038
4819 282 18496
4819 282 48256
4819 282 48255
4819 282 48254
4819 273 28249
4819 282 48071
4819 817 29013
4819 271 28806
4819 276 18265
6
loading