Ischemic Encephalopathy: 0.14, 0.22, 0.73, 5.29, 7.25, 50, 326.57, 334.25, 425, 805.29
Ischemic Heart Disease: 0.14, 0.22, 0.73, 5.29, 7.25, 50, 326.57, 334.25, 425, 805.29
Ischemic Optic Neuropathy: 0.47, 0.52, 2.5, 13.52, 40, 44.8, 352.93, 496.01, 682.45, 755.49
Itching: 0.08, 0.34, 0.62, 0.93, 12.4, 117.5, 345.25, 567.5, 625.87, 775.58
Ito Syndrome: 0.18, 0.4, 0.62, 0.85, 2.5, 25, 109.33, 362.57, 621.68, 775.67
Ivemark Syndrome: 0.02, 0.04, 0.65, 85.74, 90, 375.11, 496, 682, 750, 911.2
J
Jackknife Seizures: 0.15, 0.25, 8.62, 17.22, 82.5, 115.87, 325, 491.58, 673.35, 874.54
Jacksonian Seizure: 0.15, 0.25, 8.62, 17.22, 82.5, 115.87, 325, 491.58, 673.35, 874.54
Jacobsen Syndrome: 0.06, 0.49, 9.65, 57.5, 219.51, 357.59, 370.4, 625.31, 725.87, 871
Jansky-Bielschowsky Disease: 0.1, 0.57, 0.67, 0.87, 35.58, 127.5, 337.5, 638.62, 715.23, 903.74
Jaundice: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 7.5, 162.5, 281.2, 492.52, 675.62, 825.23
Jaundice, Chronic Idiopathic: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 7.5, 162.5, 281.2, 492.52, 691.27, 859.83
Jaundice, Hemolytic: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 7.5, 162.5, 281.2, 492.52, 859.83, 922.53
Jaw Diseases: 0.18, 0.78, 0.85, 7.5, 13.61, 27.5, 95.62, 375.67, 523.01, 682.02
Jerk Nystagmus: 0.18, 0.19, 0.7, 2.25, 5.78, 47.5, 269.76, 450, 515.56, 686.21
Job's Syndrome: 0.13, 0.23, 0.62, 0.97, 7.5, 12.06, 152.5, 293.9, 315.62, 496.01
Jock Itch: 0.2, 0.46, 0.6, 2.5, 13, 35.78, 187.8, 235, 395.62, 805.7
Joint Diseases: 0.48, 0.55, 1.28, 12.5, 31.5, 41.2, 161.19, 202.15, 607.2, 670.96
Joseph Disease: 0.18, 0.19, 0.65, 9, 32.39, 119.5, 232.5, 721.67, 831, 925.62
Juvenile Huntington Disease: 0.07, 0.38, 0.95, 7.5, 86, 193.93, 237.5, 487.5, 706.21, 946.5
Juvenile Spinal Muscular Atrophy: 0.18, 0.32, 0.95, 7.5, 25.75, 58.3, 425.79, 582.65, 835.41,
937.55
Juvenile Temporal Arteritis: 0.02, 0.75, 0.9, 5.35, 8.5, 125.64, 262.5, 592.5, 758.57, 823.44
K
Kallmann Syndrome: 0.11, 0.24, 0.57, 38.83, 222.72, 317.6, 431.2, 572.5, 695.67, 905.62
Kanner's Syndrome: 0.14, 0.25, 0.87, 7.5, 8, 13.93, 85.68, 225.23, 475.68, 527
Kaposi Disease: 0.16, 0.23, 0.72, 3.83, 52.25, 177.27, 318.5, 563.19, 642.91, 976.9
Kartagener Syndrome: 0.13, 0.23, 0.75, 0.8, 5.25, 175.75, 426.3, 571, 843, 937.41
Kartagener Triad: 0.13, 0.23, 0.75, 0.8, 5.25, 7.2, 35, 95.4, 226.32, 422.53
Kawasaki Disease: 0.12, 0.5, 0.85, 5.5, 32.5, 35, 75.85, 92.5, 125.62, 519.34
Kearns Syndrome: 0.03, 0.21, 0.93, 0.95, 7.5, 13.52, 95, 322.53, 454.33, 517.5
Kearns-Sayer Syndrome: 0.03, 0.21, 0.93, 0.95, 7.5, 13.52, 95, 322.53, 454.33, 517.5
Keloid: 0.03, 0.19, 0.5, 0.85, 7.3, 88.4, 151.75, 284, 635.21, 917.02
Keratitis: 0.04, 0.24, 0.95, 2.75, 5.87, 178.4, 326.5, 571.52, 705.87, 827.23
Keratitis, Ulcerative: 0.04, 0.24, 0.95, 2.75, 5.87, 178.4, 326.5, 571.52, 705.87, 827.23
Keratoconus: 0.15, 0.35, 0.62, 0.93, 7.5, 13.52, 52.7, 72.5, 93.5, 96.5
Keratosis, Actinic: 0.15, 0.35, 0.62, 0.93, 7.5, 13.56, 52.5, 72.5, 93.5, 96.5
Keratosis, Seborrheic: 0.15, 0.35, 0.62, 0.93, 7.5, 37.5, 131.98, 285, 624.11, 881.19
Kernicterus: 0.07, 0.55, 0.7, 0.87, 5.25, 7.25, 30, 55.23, 93.5, 325.62
Ketoacidosis, Diabetic: 0.33, 0.9, 2.77, 37.21, 98.11, 123.6, 205.3, 418.16, 633.1, 823.41
Ketosis, Diabetic: 0.33, 0.9, 2.77, 37.21, 98.11, 119.53, 325.62, 634.2, 701.5, 881.62
Kidney Calculi: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 13.39, 71.4, 142.21, 392.5, 677.91, 715.7
Kidney Diseases: 0.12, 0.68, 0.85, 7.5, 12.07, 27.5, 97.5, 275.62, 523.01, 687.45
Kidney Diseases, Cystic: 0.08, 0.35, 0.6, 0.6, 2.75, 5.3, 50, 62.5, 90, 95.67
Kidney Failure, Acute: 0.16, 0.41, 0.77, 8.93, 32.28, 43.01, 112.52, 421.35, 422.3, 802.59
Kidney Failure, Chronic: 0.16, 0.41, 0.77, 8.93, 32.28, 43.01, 112.52, 421.35, 422.3, 802.59
Kidney Stones: 0.04, 0.18, 0.7, 0.85, 5.78, 32.5, 60, 95.67, 125.23, 150
Kidney Tubular Necrosis: 0.07, 0.18, 0.57, 7.5, 13.61, 122.5, 211, 305.85, 452.2, 591.43
96