City/Ciudad
Aguilar del Campo
Astudillo
Baltanás
Venta de Baños
Carrión de los Condes42.20 N 4.36 O 23.51
Cervera del Pisuerga 42.51 N 4.30 O 23.51
Frechilla
Herrera del Pisuerga 42.35 N 4.20 O 23.51
Palencia
Saldaña
Caldas de Reyes
Cambados
La Cañiza
La Estrada
La Guardia
Lalin
Pontevedra
Porriño
Puenteáreas
Redondela
Sangenjo
Tuy
Vigo
Villagarcia de Arosa
Alba de Tormes
Béjar
Ciudad Rodrigo
Guijuelo
Ledesma
Lumbrales
P. Bracamonte
Salamanca
Sequeros
Vitigudino
Cabuérniga
Castro Urdiales
Laredo
Potes
Ramales Victoria
Reinosa
Santander
Santoña
S. Vicente Barquera 43.24 N 4.24 O 23.40
Torrelavega
Villacarriedo
Cuéllar
Riaza
Sta.Mª.Real de Nieva 41.04 N 4.24 O 23.62
Segovia
Sepúlveda
Lat.
Long.
Elev.
42.48 N 4.15 O 23.51
42.12 N 4.17 O 23.51
41.56 N 4.15 O 23.62
41.56 N 4.30 O 23.62
42.09 N 4.50 O 23.51
42.00 N 4.32 O 23.51
42.32 N 4.44 O 23.51
42.36 N 8.39 O 23.51
42.31 N 8.49 O 23.51
42.13 N 8.16 O 23.51
42.42 N 8.29 O 23.51
41.56 N 8.52 O 23.62
42.40 N 8.07 O 23.51
42.26 N 8.39 O 23.51
42.12 N 8.39 O 23.51
42.10 N 8.28 O 23.51
42.17 N 8.37 O 23.51
42.24 N 8.48 O 23.51
42.03 N 8.39 O 23.51
42.15 N 8.43 O 23.51
42.36 N 8.46 O 23.51
40.50 N 5.30 O 23.74
40.23 N 5.46 O 23.74
40.36 N 6.32 O 23.74
40.33 N 5.40 O 23.74
41.05 N 5.59 O 23.62
40.56 N 6.43 O 23.74
40.54 N 5.13 O 23.74
40.57 N 5.40 O 23.74
40.31 N 6.02 O 23.74
41.01 N 6.26 O 23.62
43.14 N 4.18 O 23.40
43.23 N 3.13 O 23.40
43.26 N 3.28 O 23.40
43.10 N 4.37 O 23.40
43.15 N 3.28 O 23.40
43.00 N 4.08 O 23.40
43.28 N 3.48 O 23.40
43.27 N 3.29 O 23.40
43.20 N 4.02 O 23.40
43.14 N 3.48 O 23.40
41.23 N 4.21 O 23.62
41.18 N 3.30 O 23.62
40.57 N 4.07 O 23.74
41.18 N 3.43 O 23.62
City/Ciudad
Villacastin
Alcalá de Guadaira
Alcalá del Rio
Almadén de la Plata 37.52 N 6.04 O 24.10
Carmona
Cazalla de la Sierra
Coria del Rio
Dos Hermanas
Ecija
Estepa
Lebrija
Lora del Rio
Marchena
Morón de la Frontera 37.07 N 5.28 O 24.10
Osuna
Palacios y Villafranca 37.10 N 5.55 O 24.10
Sanlúcar La Mayor
Sevilla
Utrera
Agreda
Almazán
El Burgo de Osma
Medinaceli
Soria
Amposta
Ascó
Falset
Gandesa
Montblanc
Mora d'Ebre
Perelló
Reus
Santa Bárbara
Tarragona
Tortosa
Valls
Vendrell
Albarracin
Alcañiz
Aliaga
Calamocha
Calanda
Castellote
Hijar
Montalbán
Monreal del Campo
Mora de Rubielos
Muniesa
Teruel
Torrijas
Lat.
Long.
Elev.
40.47 N 4.25 O 23.74
37.20 N 5.50 O 24.10
37.31 N 5.58 O 24.10
37.28 N 5.38 O 24.10
37.56 N 5.45 O 24.10
37.18 N 6.04 O 24.10
37.17 N 5.55 O 24.10
37.32 N 5.05 O 24.10
37.17 N 4.52 O 24.10
36.55 N 6.05 O 24.23
37.39 N 5.32 O 24.10
37.20 N 5.26 O 24.10
37.14 N 5.07 O 24.10
37.24 N 6.12 O 24.10
37.23 N 5.59 O 24.10
37.11 N 5.46 O 24.10
41.49 N 1.54 O 23.62
41.29 N 2.32 O 23.62
41.35 N 3.04 O 23.62
41.11 N 2.26 O 23.62
41.46 N 2.28 O 23.62
40.23 N 0.34 E 23.74
41.11 N 0.34 E 23.62
41.09 N 0.50 E 23.62
41.03 N 0.26 E 23.62
41.23 N 1.10 E 23.62
41.06 N 0.38 E 23.62
40.52 N 0.43 E 23.74
41.10 N 1.06 E 23.62
40.43 N 0.30 E 23.74
41.07 N 1.16 E 23.62
40.49 N 0.31 E 23.74
41.17 N 1.15 E 23.62
41.13 N 1.32 E 23.62
40.25 N 1.27 O 23.74
41.02 N 0.08 O 23.62
40.40 N 0.42 O 23.74
40.55 N 1.17 O 23.74
40.56 N 0.14 O 23.74
40.48 N 0.20 O 23.74
41.10 N 0.27 O 23.62
40.50 N 0.48 O 23.74
40.47 N 1.20 O 23.74
40.15 N 0.45 O 23.74
41.02 N 0.49 O 23.62
40.20 N 1.06 O 23.74
40.02 N 0.57 O 23.74
33