ATENÇÃO!
Questo prodotto reca un simbolo relativo allo smaltimento dei rifiuti
elettrici ed elettronici. Ciò significa che il prodotto non deve essere smaltito
con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a un sistema di raccolta
conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Questo significa che questo
prodotto deve essere riciclato o smantellato per ridurne al minimo l'impatto ambientale.
Le apparecchiature elettriche contengono sostanze pericolose, che possono rappresentare
un rischio per l'ambiente e per la salute umana.
Tensione nominale
Frequenza nominale
Potenza nominale,
alimentazione,
corrente e fattore di
potenza
Lampada
Classe di protezione
Indice di protezione IP IP 44
Indice di protezione (corpi estranei) - 1° numero
Il primo numero IP indica il livello di protezione contro la penetrazione di un corpo estraneo
solido all'interno dei pezzi su tensione elettrica o del carter dell'apparecchio.
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
220-240V~
50 Hz
NEO 90 X 45, H90 x L45 x P3, 2 cm, Max. 48W, Max. 0.22A, ≥0.85PF
NEO 90 X 60, H90 x L60 x P3, 2 cm, Max. 58W, Max. 0.28A, ≥0.90PF
NEO 90 X 75, H90 x L75 x P3, 2 cm, Max. 59W, Max. 0.30A, ≥0.90PF
NEO 90 X 90, H90 x L90 x P3, 2 cm, Max. 82W, Max. 0.38A, ≥0.90PF
NEO 105X 45, H105 x L45 x P3, 2 cm, Max. 58W, Max. 0.30A, ≥0.90PF
NEO 90 X 105 H90 x L105 x P3, 2 cm, Max. 82W, Max. 0.38A, ≥0.90PF
NEO 120 X 45, H120 x L45 x P3, 2 cm, Max. 59W, Max. 0.30A, ≥0.90PF
NEO 90 X 150, H90 x L150 x P3, 2 cm, Max. 106W, Max. 0.48A, ≥0.90PF
NEO 120 X 90, H90 x L120 x P3, 2 cm, Max. 84W, Max. 0.38A, ≥0.90PF
NEO 135 X 45, H135 x L45 x P3, 2 cm, Max. 82W, Max. 0.38A, ≥0.90PF
NEO 135X 90, H 90x L135 x P3, 2 cm, Max. 105W, Max. 0.48A, ≥0.90PF
NEO 150 X 45, H45 x L150 x P3, 2 cm, Max. 82W, Max. 0.38A, ≥0.90PF
LED
3000K/4000K/5000K-CRI80
Classe II
29
SPECIFICHE TECNICHE
IT