INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO Operación FRÍO Frecuencia nominal
MSZ-GB50VA : MUZ-GB50VA
CAPACIDAD:5,0(kW)
FCS:0,69
INTERIOR INTERIOR
BH(°C)
BS(°C)
Q
CCS FCS
21
18
5,88 3,00 0,51
21
20
6,13 2,39 0,39
22
18
5,88 3,23 0,55
22
20
6,13 2,63 0,43
22
22
6,38 1,98 0,31
23
18
5,88 3,47 0,59
23
20
6,13 2,88 0,47
23
22
6,38 2,23 0,35
24
18
5,88 3,70 0,63
24
20
6,13 3,12 0,51
24
22
6,38 2,49 0,39
24
24
6,70 1,81 0,27
25
18
5,88 3,94 0,67
25
20
6,13 3,37 0,55
25
22
6,38 2,74 0,43
25
24
6,70 2,08 0,31
26
18
5,88 4,17 0,71
26
20
6,13 3,61 0,59
26
22
6,38 3,00 0,47
26
24
6,70 2,35 0,35
26
26
6,90 1,59 0,23
27
18
5,88 4,41 0,75
27
20
6,13 3,86 0,63
27
22
6,38 3,25 0,51
27
24
6,70 2,61 0,39
27
26
6,90 1,86 0,27
28
18
5,88 4,64 0,79
28
20
6,13 4,10 0,67
28
22
6,38 3,51 0,55
28
24
6,70 2,88 0,43
28
26
6,90 2,14 0,31
29
18
5,88 4,88 0,83
29
20
6,13 4,35 0,71
29
22
6,38 3,76 0,59
29
24
6,70 3,15 0,47
29
26
6,90 2,42 0,35
30
18
5,88 5,11 0,87
30
20
6,13 4,59 0,75
30
22
6,38 4,02 0,63
30
24
6,70 3,42 0,51
30
26
6,90 2,69 0,39
31
18
5,88 5,35 0,91
31
20
6,13 4,84 0,79
31
22
6,38 4,27 0,67
31
24
6,70 3,69 0,55
31
26
6,90 2,97 0,43
32
18
5,88 5,58 0,95
32
20
6,13 5,08 0,83
32
22
6,38 4,53 0,71
32
24
6,70 3,95 0,59
32
26
6,90 3,24 0,47
NOTA
Q: Capacidad total (kW)
CCS: Capacidad de calor sensible (kW) ENTRADA: Potencia total de entrada (W)
POTENCIA DE ENTRADA: 1.650(W)
21
ENTRADA
Q
CCS FCS
1.320 5,63 2,87 0,51
1.386 5,88 2,29 0,39
1.320 5,63 3,09 0,55
1.386 5,88 2,53 0,43
1.436 6,15 1,91 0,31
1.320 5,63 3,32 0,59
1.386 5,88 2,76 0,47
1.436 6,15 2,15 0,35
1.320 5,63 3,54 0,63
1.386 5,88 3,00 0,51
1.436 6,15 2,40 0,39
1.502 6,45 1,74 0,27
1.320 5,63 3,77 0,67
1.386 5,88 3,23 0,55
1.436 6,15 2,64 0,43
1.502 6,45 2,00 0,31
1.320 5,63 3,99 0,71
1.386 5,88 3,47 0,59
1.436 6,15 2,89 0,47
1.502 6,45 2,26 0,35
1.584 6,70 1,54 0,23
1.320 5,63 4,22 0,75
1.386 5,88 3,70 0,63
1.436 6,15 3,14 0,51
1.502 6,45 2,52 0,39
1.584 6,70 1,81 0,27
1.320 5,63 4,44 0,79
1.386 5,88 3,94 0,67
1.436 6,15 3,38 0,55
1.502 6,45 2,77 0,43
1.584 6,70 2,08 0,31
1.320 5,63 4,67 0,83
1.386 5,88 4,17 0,71
1.436 6,15 3,63 0,59
1.502 6,45 3,03 0,47
1.584 6,70 2,35 0,35
1.320 5,63 4,89 0,87
1.386 5,88 4,41 0,75
1.436 6,15 3,87 0,63
1.502 6,45 3,29 0,51
1.584 6,70 2,61 0,39
1.320 5,63 5,12 0,91
1.386 5,88 4,64 0,79
1.436 6,15 4,12 0,67
1.502 6,45 3,55 0,55
1.584 6,70 2,88 0,43
1.320 5,63 5,34 0,95
1.386 5,88 4,88 0,83
1.436 6,15 4,37 0,71
1.502 6,45 3,81 0,59
1.584 6,70 3,15 0,47
FCS: Factor de calor sensible
EXTERIOR BS (°C)
25
ENTRADA
Q
CCS FCS
1.386 5,40 2,75 0,51
1.469 5,70 2,22 0,39
1.386 5,40 2,97 0,55
1.469 5,70 2,45 0,43
1.526 6,00 1,86 0,31
1.386 5,40 3,19 0,59
1.469 5,70 2,68 0,47
1.526 6,00 2,10 0,35
1.386 5,40 3,40 0,63
1.469 5,70 2,91 0,51
1.526 6,00 2,34 0,39
1.584 6,30 1,70 0,27
1.386 5,40 3,62 0,67
1.469 5,70 3,14 0,55
1.526 6,00 2,58 0,43
1.584 6,30 1,95 0,31
1.386 5,40 3,83 0,71
1.469 5,70 3,36 0,59
1.526 6,00 2,82 0,47
1.584 6,30 2,21 0,35
1.667 6,60 1,52 0,23
1.386 5,40 4,05 0,75
1.469 5,70 3,59 0,63
1.526 6,00 3,06 0,51
1.584 6,30 2,46 0,39
1.667 6,60 1,78 0,27
1.386 5,40 4,27 0,79
1.469 5,70 3,82 0,67
1.526 6,00 3,30 0,55
1.584 6,30 2,71 0,43
1.667 6,60 2,05 0,31
1.386 5,40 4,48 0,83
1.469 5,70 4,05 0,71
1.526 6,00 3,54 0,59
1.584 6,30 2,96 0,47
1.667 6,60 2,31 0,35
1.386 5,40 4,70 0,87
1.469 5,70 4,28 0,75
1.526 6,00 3,78 0,63
1.584 6,30 3,21 0,51
1.667 6,60 2,57 0,39
1.386 5,40 4,91 0,91
1.469 5,70 4,50 0,79
1.526 6,00 4,02 0,67
1.584 6,30 3,47 0,55
1.667 6,60 2,84 0,43
1.386 5,40 5,13 0,95
1.469 5,70 4,73 0,83
1.526 6,00 4,26 0,71
1.584 6,30 3,72 0,59
1.667 6,60 3,10 0,47
BH: temperatura de bulbo húmedo
12
79Hz
27
ENTRADA
Q
CCS FCS
1.452 5,20 2,65 0,51
1.502 5,50 2,15 0,39
1.452 5,20 2,86 0,55
1.502 5,50 2,37 0,43
1.568 5,75 1,78 0,31
1.452 5,20 3,07 0,59
1.502 5,50 2,59 0,47
1.568 5,75 2,01 0,35
1.452 5,20 3,28 0,63
1.502 5,50 2,81 0,51
1.568 5,75 2,24 0,39
1.634 6,10 1,65 0,27
1.452 5,20 3,48 0,67
1.502 5,50 3,03 0,55
1.568 5,75 2,47 0,43
1.634 6,10 1,89 0,31
1.452 5,20 3,69 0,71
1.502 5,50 3,25 0,59
1.568 5,75 2,70 0,47
1.634 6,10 2,14 0,35
1.716 6,40 1,47 0,23
1.452 5,20 3,90 0,75
1.502 5,50 3,47 0,63
1.568 5,75 2,93 0,51
1.634 6,10 2,38 0,39
1.716 6,40 1,73 0,27
1.452 5,20 4,11 0,79
1.502 5,50 3,69 0,67
1.568 5,75 3,16 0,55
1.634 6,10 2,62 0,43
1.716 6,40 1,98 0,31
1.452 5,20 4,32 0,83
1.502 5,50 3,91 0,71
1.568 5,75 3,39 0,59
1.634 6,10 2,87 0,47
1.716 6,40 2,24 0,35
1.452 5,20 4,52 0,87
1.502 5,50 4,13 0,75
1.568 5,75 3,62 0,63
1.634 6,10 3,11 0,51
1.716 6,40 2,50 0,39
1.452 5,20 4,73 0,91
1.502 5,50 4,35 0,79
1.568 5,75 3,85 0,67
1.634 6,10 3,36 0,55
1.716 6,40 2,75 0,43
1.452 5,20 4,94 0,95
1.502 5,50 4,57 0,83
1.568 5,75 4,08 0,71
1.634 6,10 3,60 0,59
1.716 6,40 3,01 0,47
BS: temperatura de bulbo seco
30
ENTRADA
1.518
1.568
1.518
1.568
1.634
1.518
1.568
1.634
1.518
1.568
1.634
1.716
1.518
1.568
1.634
1.716
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766
1.518
1.568
1.634
1.716
1.766