7 .
J u e g o d e j u n t a s y p i e z a s d e d e s g a s t e
Juegos de piezas
de desgaste
DS
VS 1
DN 25-100 / DN 1" - 4"
VS 2
DN 25-100 / DN 1" - 4"
VS 3.1
DN 25 / DN 1"
DN 40-100 / DN 1½"- 4"
VS 3.2
Denominación
Pos.
D1
Anillo en O
D2
Anillo en O
D3
Anillo en O
D4
Anillo rascador DN25)
Anillo de retén radial ( DN40 / 1
D5
Anillo en O
D6
Anillo en O
D7
Anillo en O
DN Material Juego de juntas
DS
25
EPDM
6357 025 100-100
HNBR
6357 025 100-200
FKM
6357 025 100-300
40
EPDM
6357 040 100-100
HNBR
6357 040 100-200
FKM
6357 040 100-300
50
EPDM
6357 050 100-100
HNBR
6357 050 100-200
FKM
6357 050 100-300
65
EPDM
6357 065 100-100
HNBR
6357 065 100-200
FKM
6357 065 100-300
80
EPDM
6357 080 100-100
HNBR
6357 080 100-200
FKM
6357 080 100-300
100 EPDM
6357 100 100-100
HNBR
6357 100 100-200
FKM
6357 100 100-300
Número
de artículo
EPDM
6357 DN 100-100
HNBR
6357 DN 100-200
FKM
6357 DN 100-300
6357 DN 400-000
6357 DN 500-000
6357 025 600-000
6357 DN 600-000
DS
x
x
x
x
)
½
Juegos de juntas DS
Pos. D1
Pos. D2
Anillo en O
Anillo en O
(1x)
(1x)
2304 019 035-170
2304 030 020-170
2304 019 035-171
2304 030 020-171
2304 019 035-051
2304 030 020-251
2304 027 030-170
2304 035 030-170
2304 027 030-171
2304 035 030-171
2304 027 030-251
2304 035 030-051
2304 035 030-170
2304 042 030-170
2304 035 030-171
2304 042 030-171
2304 035 030-051
2304 042 030-251
2304 046 030-170
2304 064 025-054
2304 046 030-171
2304 064 025-171
2304 046 030-051
2304 064 025-051
2304 060 030-170
2304 069 035-170
2304 060 030-171
2304 069 035-171
2304 060 030-251
2304 069 035-051
2304 075 040-170
2304 094 025-054
2304 075 040-171
2304 094 025-171
2304 075 040-251
2304 094 025-051
• juntas en contacto con el producto EPDM - juego de juntas
• juntas en contacto con el producto HNBR - juego de juntas
• juntas en contacto con el producto FKM - juego de juntas
• válvula básica - juego de piezas de desgaste
• purga manual - juego de piezas de desgaste
• purga neumática - juego de piezas de desgaste
• purga neumática - juego de piezas de desgaste
DN = anchura nominal p. ej. DN 40 - 6357 040 100-000
VS 1
VS 2
x
x
Pos. D3
Anillo en O
(1x)
2304 042 025-170
2304 042 025-171
2304 042 025-251
2304 069 026-159
2304 069 026-171
2304 069 026-251
2304 069 026-159
2304 069 026-171
2304 069 026-251
2304 082 026-159
2304 082 026-171
2304 082 026-051
2304 098 035-170
2304 098 035-171
2304 098 035-051
2304 117 035-159
2304 117 035-171
2304 117 035-051
7. Juego de juntas y piezas de desgaste
VS 3.1
VS 3.2
DN 25
DN 40-100
DN 1"
DN 1½" - 4"
x
x
x
Pos. D4
Anillo rascador DN25
Anillo de retén radial DN40 / 1½
2330 016 007-054 (1x)
2330 016 007-171
2330 016 007-251
2331 020 050-054 (1x)
2331 020 050-171
2331 020 050-051
2331 020 050-054 (2x)
2331 020 050-171
2331 020 050-051
2331 020 050-054 (2x)
2331 020 050-171
2331 020 050-051
2331 020 050-054 (2x)
2331 020 050-171
2331 020 050-051
2331 020 050-054 (2x)
2331 020 050-171
2331 020 050-051
Válvula de seguridad Typo: 6357
x
x
x
19